Spillerstatistikk 2024
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruben Gabrielsen | 29 | 3 | 4 | 1 | 33 | 4 | |||||||
Thomas Lehne Olsen | 28 | 9 | 4 | 3 | 32 | 12 | |||||||
Gjermund Åsen | 28 | 1 | 3 | 3 | 31 | 4 | |||||||
Felix Vá | 25 | 4 | 5 | 3 | 30 | 7 | |||||||
Ylldren Ibrahimaj | 24 | 1 | 5 | 0 | 29 | 1 | |||||||
Eric Kitolano | 24 | 3 | 4 | 1 | 28 | 4 | |||||||
Espen Garnås | 22 | 3 | 4 | 0 | 26 | 3 | |||||||
Mads Hedenstad Christiansen | 23 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | |||||||
Uba Charles | 19 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | |||||||
Marius Lundemo | 20 | 2 | 2 | 1 | 22 | 3 | |||||||
Vebjørn Hoff | 19 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | |||||||
Eric Larsson | 15 | 1 | 4 | 0 | 19 | 1 | |||||||
Kristoffer Tønnessen | 15 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | |||||||
Martin Ove Roseth | 15 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | |||||||
Henrik Langaas Skogvold | 13 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | |||||||
Sander Moen Foss | 14 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | |||||||
Markus Karlsbakk | 16 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | |||||||
Kevin Krygård | 14 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | |||||||
Frederik Elkær | 13 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | |||||||
Erling Knudtzon | 11 | 1 | 2 | 0 | 13 | 1 | |||||||
Alexander Røssing | 11 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | |||||||
August Karlin | 8 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | |||||||
Mathis Bolly | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||||||
Stefan Hagerup | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | |||||||
Mohanad Jeahze | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | |||||||
Moctar Diop | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | |||||||
El Schaddai Furaha | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | |||||||
Efe Lucky | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||
Jabir Abdihakim Ali | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
Uranik Seferi | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1
- |
Leandro Neto | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Daniel Skaarud | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
- Tilbake til hovedsiden for 2024.