Relaterte endringer
Skriv inn et sidenavn for å se endringer på sider som lenker til eller lenkes fra den siden. (For å se medlemmene av en kategori, skriv inn Kategori:Kategorinavn.) Endringer på sider som er på din overvåkningsliste er angitt med fet skrift.
Liste over forkortelser:
- N
- Denne redigeringen opprettet en ny side (se også liste over nye sider)
- m
- Dette er en mindre endring
- b
- Denne redigeringen ble gjort av en bot
- «(±123)»
- Sidestørrelsen ble endret med så mange byte
10. nov. 2024
|
15:48 | Thomas Lehne Olsen 10 endringer historikk +4 [Sparwasser (10×)] | |||
|
15:48 (nå | forrige) +4 Sparwasser diskusjon bidrag (→Statistikk for Lillestrøm SK) | ||||
|
00:23 (nå | forrige) 0 Sparwasser diskusjon bidrag | ||||
|
00:22 (nå | forrige) 0 Sparwasser diskusjon bidrag (→Statistikk for Lillestrøm SK) | ||||
|
00:21 (nå | forrige) 0 Sparwasser diskusjon bidrag (→Statistikk for Lillestrøm SK) | ||||
|
00:19 (nå | forrige) 0 Sparwasser diskusjon bidrag (→Statistikk for Lillestrøm SK) | ||||
|
00:18 (nå | forrige) 0 Sparwasser diskusjon bidrag (→Statistikk for Lillestrøm SK) | ||||
|
00:17 (nå | forrige) 0 Sparwasser diskusjon bidrag (→Statistikk for Lillestrøm SK) | ||||
|
00:08 (nå | forrige) 0 Sparwasser diskusjon bidrag | ||||
|
00:08 (nå | forrige) 0 Sparwasser diskusjon bidrag (→Spillerkarriere) | ||||
|
00:08 (nå | forrige) 0 Sparwasser diskusjon bidrag (→Statistikk for Lillestrøm SK) |
|
00:05 | Erling Knudtzon 4 endringer historikk 0 [Sparwasser (4×)] | |||
|
00:05 (nå | forrige) 0 Sparwasser diskusjon bidrag | ||||
|
00:05 (nå | forrige) 0 Sparwasser diskusjon bidrag (→Statistikk for LSK) | ||||
|
00:04 (nå | forrige) 0 Sparwasser diskusjon bidrag (→Statistikk for LSK) | ||||
|
00:04 (nå | forrige) 0 Sparwasser diskusjon bidrag (→Karriere som spiller) |
8. nov. 2024
|
11:01 | Pálmi Rafn Pálmason 9 endringer historikk +188 [Sparwasser (9×)] | |||
|
11:01 (nå | forrige) −1 Sparwasser diskusjon bidrag | ||||
|
11:00 (nå | forrige) +1 Sparwasser diskusjon bidrag | ||||
|
11:00 (nå | forrige) +1 Sparwasser diskusjon bidrag | ||||
|
11:00 (nå | forrige) +1 Sparwasser diskusjon bidrag | ||||
|
10:59 (nå | forrige) +1 Sparwasser diskusjon bidrag | ||||
|
10:59 (nå | forrige) +2 Sparwasser diskusjon bidrag | ||||
|
10:59 (nå | forrige) +114 Sparwasser diskusjon bidrag | ||||
|
10:56 (nå | forrige) +69 Sparwasser diskusjon bidrag | ||||
|
10:55 (nå | forrige) 0 Sparwasser diskusjon bidrag |
7. nov. 2024
3. nov. 2024
|
23:51 | Thomas Lehne Olsen 3 endringer historikk 0 [Sparwasser (3×)] | |||
|
23:51 (nå | forrige) 0 Sparwasser diskusjon bidrag | ||||
|
23:51 (nå | forrige) 0 Sparwasser diskusjon bidrag (→Statistikk for Lillestrøm SK) | ||||
|
23:51 (nå | forrige) 0 Sparwasser diskusjon bidrag (→Spillerkarriere) |
|
23:47 | Erling Knudtzon 3 endringer historikk +2 [Sparwasser (3×)] | |||
|
23:47 (nå | forrige) 0 Sparwasser diskusjon bidrag | ||||
|
23:47 (nå | forrige) +1 Sparwasser diskusjon bidrag (→Statistikk for LSK) | ||||
|
23:46 (nå | forrige) +1 Sparwasser diskusjon bidrag (→Karriere som spiller) |
29. okt. 2024
27. okt. 2024
|
19:24 | Thomas Lehne Olsen 3 endringer historikk 0 [Sparwasser (3×)] | |||
|
19:24 (nå | forrige) 0 Sparwasser diskusjon bidrag | ||||
|
19:23 (nå | forrige) 0 Sparwasser diskusjon bidrag (→Statistikk for Lillestrøm SK) | ||||
|
19:23 (nå | forrige) 0 Sparwasser diskusjon bidrag (→Spillerkarriere) |
|
19:20 | Erling Knudtzon 4 endringer historikk 0 [Sparwasser (4×)] | |||
|
19:20 (nå | forrige) 0 Sparwasser diskusjon bidrag | ||||
|
19:20 (nå | forrige) 0 Sparwasser diskusjon bidrag (→Statistikk for LSK) | ||||
|
19:19 (nå | forrige) 0 Sparwasser diskusjon bidrag (→Statistikk for LSK) | ||||
|
19:19 (nå | forrige) 0 Sparwasser diskusjon bidrag (→Karriere som spiller) |
22. okt. 2024
20. okt. 2024
|
22:30 | Thomas Lehne Olsen 3 endringer historikk 0 [Sparwasser (3×)] | |||
|
22:30 (nå | forrige) 0 Sparwasser diskusjon bidrag | ||||
|
22:29 (nå | forrige) 0 Sparwasser diskusjon bidrag (→Statistikk for Lillestrøm SK) | ||||
|
22:29 (nå | forrige) 0 Sparwasser diskusjon bidrag (→Spillerkarriere) |
|
22:25 | Erling Knudtzon 5 endringer historikk +3 [Sparwasser (5×)] | |||
|
22:25 (nå | forrige) 0 Sparwasser diskusjon bidrag | ||||
|
22:25 (nå | forrige) 0 Sparwasser diskusjon bidrag (→Statistikk for LSK) | ||||
|
22:24 (nå | forrige) +3 Sparwasser diskusjon bidrag (→Statistikk for LSK) | ||||
|
22:23 (nå | forrige) 0 Sparwasser diskusjon bidrag (→Statistikk for LSK) | ||||
|
22:23 (nå | forrige) 0 Sparwasser diskusjon bidrag (→Karriere som spiller) |
17. okt. 2024
|
08:48 | Erling Knudtzon 3 endringer historikk +1 536 [Sparwasser (3×)] | |||
|
08:48 (nå | forrige) 0 Sparwasser diskusjon bidrag | ||||
|
08:47 (nå | forrige) +5 Sparwasser diskusjon bidrag | ||||
|
08:46 (nå | forrige) +1 531 Sparwasser diskusjon bidrag |