Atle Rognerud: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(12 mellomliggende versjoner av 2 brukere er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
'''Atle Rognerud''' er med i [[én kamp for Fugla-klubben]]. | [[Fil:Rognerud.jpg|140px|thumb|right|]] | ||
'''Atle Rognerud''' (født [[24. september]] [[1977]]) er med i [["én kamp for Fugla-klubben"]]. Hans første og eneste seriekamp for [[LSK]] ble hjemmekampen mot [[Start]] [[6. juni]] [[1996]]. Kom da inn som reserve for [[Rune Stakkeland]] i det 74. spilleminutt. Fikk også et kort innhopp i [[LSK]]s cupkamp borte mot [[Raufoss]] [[13. juni]] [[1996]]. Har også spilt for Romerike Fotball, Volla og Focus. I følge NFF har Atle Rognerud 13 landskamper for [[Norge]] på aldersbestemte nivåer hvor 10 kamper for G15-landslaget, 6 mål, og 3 kamper for G18-landslaget, 0 mål. <br> | |||
== Karriere som spiller == | |||
{| border=1 cellpadding=3 style="border-collapse: collapse;" | |||
|- align=center style=background:#efefef | |||
|----- bgcolor="#90D0EA" align="center" | |||
! | |||
!Klubb | |||
!Ligakamper | |||
!Ligamål | |||
!Periode | |||
|- | |||
|{{flagicon|Norway}} | |||
|[[Lillestrøm SK]] | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center| [[1996]] | |||
|- | |||
|} | |||
[[Kategori:Lillestrøm-spillere|Rognerud, Atle]] | [[Kategori:Lillestrøm-spillere|Rognerud, Atle]] |
Siste sideversjon per 20. feb. 2022 kl. 03:14
Atle Rognerud (født 24. september 1977) er med i "én kamp for Fugla-klubben". Hans første og eneste seriekamp for LSK ble hjemmekampen mot Start 6. juni 1996. Kom da inn som reserve for Rune Stakkeland i det 74. spilleminutt. Fikk også et kort innhopp i LSKs cupkamp borte mot Raufoss 13. juni 1996. Har også spilt for Romerike Fotball, Volla og Focus. I følge NFF har Atle Rognerud 13 landskamper for Norge på aldersbestemte nivåer hvor 10 kamper for G15-landslaget, 6 mål, og 3 kamper for G18-landslaget, 0 mål.
Karriere som spiller
Klubb | Ligakamper | Ligamål | Periode | |
---|---|---|---|---|
Lillestrøm SK | 1 | 0 | 1996 |