Royal Antwerp: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
|||
(Én mellomliggende sideversjon av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 9: | Linje 9: | ||
'''Kapasitet:''' 16.144 tilskuere. | '''Kapasitet:''' 16.144 tilskuere. | ||
'''Seriemester''' ( | '''Seriemester''' (5): 1928–29, 1930–31, 1943–44, 1956–57 og 2022-23. <br> | ||
'''Cupmester:''' (3): 1954–55, 1991–92 og 2019–20. <br> | '''Cupmester:''' (3): 1954–55, 1991–92 og 2019–20. <br> | ||
'''Beste prestasjon i Europa:''' Finalist i cupvinnercupen 1992-93, tap 1-3 mot Parma på Wembley. <br> | '''Beste prestasjon i Europa:''' Finalist i cupvinnercupen 1992-93, tap 1-3 mot Parma på Wembley. <br> | ||
Linje 37: | Linje 37: | ||
|align=center|[[UEFA_Europa_Conference_League_2022-2023| Conference League]] | |align=center|[[UEFA_Europa_Conference_League_2022-2023| Conference League]] | ||
|align=center|Royal Antwerp - [[LSK]] | |align=center|Royal Antwerp - [[LSK]] | ||
|align=center| | |align=center| 2 - 0 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Siste sideversjon per 5. jun. 2023 kl. 06:46
Royal Antwerp Football Club (stiftet 1880 som Antwerp Cricket Club av engelske studenter) er en belgisk fotballklubb fra Antwerpen. Klubben ble i 1895 registrert som det første medlemmet av det belgiske fotballforbundet, så da registreringsnumrene ble opprettet i 1926 ble Royal Antwerp naturlig nok tildelt nummer 1.
Hjemmedrakt: Hel-rød
Bortedrakt: Hel-hvit, men med røde skuldre og ermer.
Hjemmebane: Bosuilstadion
Åpnet: 1. november 1923.
Kapasitet: 16.144 tilskuere.
Seriemester (5): 1928–29, 1930–31, 1943–44, 1956–57 og 2022-23.
Cupmester: (3): 1954–55, 1991–92 og 2019–20.
Beste prestasjon i Europa: Finalist i cupvinnercupen 1992-93, tap 1-3 mot Parma på Wembley.
Funfact: Byen Antwerpen var vert for Sommer-OL i 1920.
LSK mot Royal Antwerp. Conference League
Dato | Sted | Turnering | Kamp | Resultat |
---|---|---|---|---|
4. august 2022 | Åråsen Stadion | Conference League | LSK - Royal Antwerp | 1 - 3 |
11. august 2022 | Bosuilstadion | Conference League | Royal Antwerp - LSK | 2 - 0 |