Spillerstatistikk 2013: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(3 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 11: | Linje 11: | ||
|- | |- | ||
|[[Pálmi Rafn Pálmason]] | |[[Pálmi Rafn Pálmason]] | ||
|align=center| | |align=center|30 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|6 | |align=center|6 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center| | |align=center|36 | ||
|align=center|7 | |align=center|7 | ||
|- | |- | ||
|[[Bjørn Helge Riise]] | |[[Bjørn Helge Riise]] | ||
|align=center| | |align=center|29 | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center|6 | |align=center|6 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|35 | ||
|align=center| | |align=center|6 | ||
|- | |- | ||
|[[Anders Østli]] | |[[Anders Østli]] | ||
|align=center| | |align=center|30 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|5 | |align=center|5 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center| | |align=center|35 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|- | |- | ||
|[[Johan Andersson]] | |[[Johan Andersson]] | ||
|align=center| | |align=center|29 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|5 | |align=center|5 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|34 | |||
|align=center|2 | |||
|- | |- | ||
|[[Petter Vaagan Moen]] | |[[Petter Vaagan Moen]] | ||
|align=center| | |align=center|27 | ||
|align=center|8 | |align=center|8 | ||
|align=center|5 | |align=center|5 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center| | |align=center|32 | ||
|align=center|12 | |align=center|12 | ||
|- | |- | ||
|[[Moryke Fofana]] | |[[Moryke Fofana]] | ||
|align=center| | |align=center|25 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|6 | |align=center|6 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|31 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Frode Kippe]] | ||
|align=center| | |align=center|24 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|5 | |align=center|5 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|29 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Erik Mjelde]] | ||
|align=center| | |align=center|25 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center| | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|28 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Erling Knudtzon]] | ||
|align=center| | |align=center|23 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|28 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|- | |- | ||
|[[Fredrik Stoor]] | |[[Fredrik Stoor]] | ||
|align=center| | |align=center|23 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|5 | |align=center|5 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|28 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[Stian Ringstad]] | |[[Stian Ringstad]] | ||
|align=center| | |align=center|23 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|27 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Thorstein Helstad]] | ||
|align=center| | |align=center|22 | ||
|align=center|5 | |||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |||
|align=center|25 | |||
|align=center|5 | |align=center|5 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Ohi Omoijuanfo]] | ||
|align=center|19 | |align=center|19 | ||
|align=center|3 | |||
|align=center|5 | |align=center|5 | ||
|align=center|0 | |||
|align=center|24 | |||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|- | |- | ||
|[[Kenneth Udjus]] | |[[Kenneth Udjus]] | ||
|align=center| | |align=center|22 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|23 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
Linje 130: | Linje 130: | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arnold Origi]] | ||
|align=center|10 | |align=center|10 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|13 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Marius Høibråten]] | ||
|align=center| | |align=center|10 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|12 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[Thomas Piermayr]] | |[[Thomas Piermayr]] | ||
|align=center| | |align=center|10 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|11 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
Linje 160: | Linje 160: | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|6 | |align=center|6 | ||
|align=center|0 | |||
|- | |||
|[[Fred Friday]] | |||
|align=center|3 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|3 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
Linje 187: | Linje 195: | ||
|- | |- | ||
|[[Jacob Faye-Lund]] | |[[Jacob Faye-Lund]] | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 |
Siste sideversjon per 12. jul. 2023 kl. 11:42
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Pálmi Rafn Pálmason | 30 | 3 | 6 | 4 | 36 | 7 |
Bjørn Helge Riise | 29 | 5 | 6 | 1 | 35 | 6 |
Anders Østli | 30 | 1 | 5 | 2 | 35 | 3 |
Johan Andersson | 29 | 1 | 5 | 1 | 34 | 2 |
Petter Vaagan Moen | 27 | 8 | 5 | 4 | 32 | 12 |
Moryke Fofana | 25 | 0 | 6 | 1 | 31 | 1 |
Frode Kippe | 24 | 2 | 5 | 0 | 29 | 2 |
Erik Mjelde | 25 | 2 | 3 | 0 | 28 | 2 |
Erling Knudtzon | 23 | 2 | 5 | 0 | 28 | 2 |
Fredrik Stoor | 23 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 |
Stian Ringstad | 23 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 |
Thorstein Helstad | 22 | 5 | 3 | 0 | 25 | 5 |
Ohi Omoijuanfo | 19 | 3 | 5 | 0 | 24 | 3 |
Kenneth Udjus | 22 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 |
Fredrik Gulbrandsen | 15 | 2 | 5 | 2 | 20 | 4 |
Arnold Origi | 10 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 |
Marius Høibråten | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
Thomas Piermayr | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
Isak Scheel | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Fred Friday | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Joachim Osvold | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Jon Knudsen | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Magnar Ødegaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jacob Faye-Lund | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Markus Furseth | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Simen Nordermoen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tilbake til hovedsiden for 2013.