Seriekampene mot Vålerenga: Forskjell mellom sideversjoner
(269 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
'''Denne siden viser en oversikt over [[LSK]]s seriekamper mot [[Vålerenga]] i perioden [[1975]] - [[ | '''Denne siden viser en oversikt over [[LSK]]s seriekamper mot [[Vålerenga]] i perioden [[1975]] - [[2023]]. For kampfakta, klikk på resultatene.'''<br> | ||
Det var '''ingen''' seriekamper mellom lagene i [[1976]], [[1991]], [[1992]], [[1993]], [[1997]], [[2001]] og [[2020]]. <br> | |||
'''Merk:''' Hjemmekampen mot [[Vålerenga]] i [[1987]] er bokført som '''uavgjort'''. Kampen endte 0 - 0 etter ordinær tid, [[LSK]] vant den påfølgende straffesparkkonkurransen 6 - 5. <br> | |||
= Alle kamper = | = Alle kamper = | ||
Linje 6: | Linje 9: | ||
|- align=center style=background::#efefef | |- align=center style=background::#efefef | ||
|----- bgcolor="FFFF00" align="center" | |----- bgcolor="FFFF00" align="center" | ||
! | !Antall kamper totalt | ||
!Vunnet | !Vunnet | ||
!Uavgjort | !Uavgjort | ||
Linje 12: | Linje 15: | ||
!Målforskjell | !Målforskjell | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 84 | ||
|align="center"| | |align="center"| 29 | ||
|align="center"| | |align="center"| 27 | ||
|align="center"| | |align="center"| 28 | ||
|align="center"| | |align="center"| 100 - 99 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
= Hjemmekamper = | = Hjemmekamper = | ||
Linje 26: | Linje 28: | ||
|- align=center style=background::#efefef | |- align=center style=background::#efefef | ||
|----- bgcolor="FFFF00" align="center" | |----- bgcolor="FFFF00" align="center" | ||
! | !Antall kamper totalt | ||
!Vunnet | !Vunnet | ||
!Uavgjort | !Uavgjort | ||
Linje 32: | Linje 34: | ||
!Målforskjell | !Målforskjell | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 42 | ||
|align="center"| | |align="center"| 18 | ||
|align="center"| | |align="center"| 9 | ||
|align="center"| | |align="center"| 15 | ||
|align="center"| | |align="center"| 48 - 44 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
= Bortekamper = | = Bortekamper = | ||
Linje 47: | Linje 47: | ||
|- align=center style=background::#efefef | |- align=center style=background::#efefef | ||
|----- bgcolor="FFFF00" align="center" | |----- bgcolor="FFFF00" align="center" | ||
! | !Antall kamper totalt | ||
!Vunnet | !Vunnet | ||
!Uavgjort | !Uavgjort | ||
Linje 53: | Linje 53: | ||
!Målforskjell | !Målforskjell | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 42 | ||
|align="center"| | |align="center"| 11 | ||
|align="center"| | |align="center"| 18 | ||
|align="center"| | |align="center"| 13 | ||
|align="center"| | |align="center"| 52 - 55 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=Rekorder= | =Rekorder= | ||
LSKs '''største seier''': <br> | LSKs '''største seier''': '''5 - 1''' på [[Bislett stadion]] [[2. august]] [[1998]]. <br> | ||
LSKs '''største tap''': | LSKs '''største tap''': '''1 - 4''' på [[Åråsen]] [[4. juli]] [[2010]]. <br> | ||
Mest '''målrike kamp''': '''7 mål''', seier 4 - 3 borte i [[2023]]. <br> | |||
Mest | |||
'''Flest tilskuere''' | '''Flest''' tilskuere: '''20.643''' på [[Ullevaal stadion]] [[12. mai]] [[2006]]. <br> | ||
'''Flest tilskuere på Åråsen''' | '''Flest''' tilskuere på Åråsen: '''13.652''' [[16. mai]] [[2002]]. <br> | ||
'''Færrest tilskuere''' | '''Færrest''' tilskuere: '''2.315''' på [[Bislett stadion]] [[20. juni]] [[1987]]. <br> | ||
'''Færrest tilskuere på Åråsen''' <br> | '''Færrest''' tilskuere på Åråsen: '''3.025''' [[20. september]] [[1987]]. <br> | ||
'''Flest mål''' totalt mot Vålerenga: | '''Flest mål''' totalt mot Vålerenga: [[Arne Dokken]] og [[Mamadou Diallo]], begge 5 mål hver. <br> | ||
'''Flest mål i en og samme''' seriekamp: | '''Flest mål i en og samme''' seriekamp: [[Mamadou Diallo]], '''4 mål''' på [[Bislett stadion]] [[2. august]] [[1998]]. <br> | ||
=LSKs målscorere= | =LSKs målscorere= | ||
{| border=2 cellpadding=6 style="border-collapse: collapse;" | |||
|- align=center style=background::#efefef | |||
|----- bgcolor="FFFF00" align="center" | |||
!Antall mål | |||
!Spiller | |||
!I hvilke sesonger kom målene | |||
|- | |||
|align="center"| 5 | |||
|align="left"| [[Mamadou Diallo]] | |||
|align="center"| [[1997]] og [[1998]] | |||
|- | |||
|align="center"| 5 | |||
|align="left"| [[Arne Dokken]] | |||
|align="center"| [[1979]] og [[1980]] | |||
|- | |||
|align="center"| 4 | |||
|align="left"| [[Frode Kippe]] | |||
|align="center"| [[2009]], [[2014]] og [[2017]] | |||
|- | |||
|align="center"| 4 | |||
|align="left"| [[Tom Lund]] | |||
|align="center"| [[1977]], [[1978]] og [[1980]] | |||
|- | |||
|align="center"| 4 | |||
|align="left"| [[Thomas Lehne Olsen]] | |||
|align="center"| [[2019]], [[2021]] og [[2023]] | |||
|- | |||
|align="center"| 3 | |||
|align="left"| [[Pål Strand]] | |||
|align="center"| [[1999]], [[2002]] og [[2003]] | |||
|- | |||
|align="center"| 3 | |||
|align="left"| [[Arild Sundgot]] | |||
|align="center"| [[1999]], [[2005]] og [[2007]] | |||
|- | |||
|align="center"| 3 | |||
|align="left"| [[Erling Knudtzon]] | |||
|align="center"| [[2011]], [[2012]] og [[2014]] | |||
|- | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="left"| [[Erik Karlsen]] | |||
|align="center"| [[1975]] og [[1977]] | |||
|- | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="left"| [[Arne Erlandsen]] | |||
|align="center"| [[1979]] og [[1980]] | |||
|- | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="left"| [[Bjarne Sognnæs]] | |||
|align="center"| [[1986]] | |||
|- | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="left"| [[Gunnar Halle]] | |||
|align="center"| [[1989]] | |||
|- | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="left"| [[Ståle Solbakken]] | |||
|align="center"| [[1995]] og [[1996]] | |||
|- | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="left"| [[Arne Sandstø]] | |||
|align="center"| [[1996]] | |||
|- | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="left"| [[Heidar Helguson]] | |||
|align="center"| [[1999]] | |||
|- | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="left"| [[Sveinung Fjeldstad]] | |||
|align="center"| [[2000]] | |||
|- | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="left"| [[Robert Koren]] | |||
|align="center"| [[2006]] | |||
|- | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="left"| [[Michael Mifsud]] | |||
|align="center"| [[2005]] og [[2006]] | |||
|- | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="left"| [[Petter Vaagan Moen]] | |||
|align="center"| [[2012]] og [[2014]] | |||
|- | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="left"| [[Espen Garnås]] | |||
|align="center"| Begge i [[2022]] | |||
|- | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="left"| [[Akor Jerome Adams]] | |||
|align="center"| Begge i [[2023]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Per Berg]] | |||
|align="center"| [[1975]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Tor Egil Johansen]] | |||
|align="center"| [[1977]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Frank Grønlund]] | |||
|align="center"| [[1977]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Vidar Hansen]] | |||
|align="center"| [[1979]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Georg Hammer]] | |||
|align="center"| [[1979]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Juhani Himanka]] | |||
|align="center"| [[1982]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Tom Sundby]] | |||
|align="center"| [[1983]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Bård Bjerkeland]] | |||
|align="center"| [[1985]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Kjetil Osvold]] | |||
|align="center"| [[1986]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Sten Glenn Håberg]] | |||
|align="center"| [[1986]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Jan Åge Fjørtoft]] | |||
|align="center"| [[1989]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Tom Gulbrandsen]] | |||
|align="center"| [[1990]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Stein Amundsen]] | |||
|align="center"| [[1990]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Geir Frigård]] | |||
|align="center"| [[1990]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Ronny Johnsen]] | |||
|align="center"| [[1994]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Runar Normann]] | |||
|align="center"| [[1998]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Kjetil Nilsen]] | |||
|align="center"| [[1998]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Svein Are Andreassen]] | |||
|align="center"| [[1998]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Stian Berget]] | |||
|align="center"| [[1999]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Magnus Powell]] | |||
|align="center"| [[2000]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Torgeir Bjarmann]] | |||
|align="center"| [[2002]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Olivier Occean]] | |||
|align="center"| [[2007]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Simen Brenne]] | |||
|align="center"| [[2007]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Vidar Riseth]] | |||
|align="center"| [[2008]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Anthony Ujah]] | |||
|align="center"| [[2010]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Karim Essediri]] | |||
|align="center"| [[2010]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Pálmi Rafn Pálmason]] | |||
|align="center"| [[2012]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Anders Østli]] | |||
|align="center"| [[2013]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Johan Andersson]] | |||
|align="center"| [[2015]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Fred Friday]] | |||
|align="center"| [[2016]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Bassel Jradi]] | |||
|align="center"| [[2016]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Gary Martin]] | |||
|align="center"| [[2016]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Fredrik Krogstad]] | |||
|align="center"| [[2017]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Ifeanyi Mathew]] | |||
|align="center"| [[2017]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Tobias Salquist]] | |||
|align="center"| [[2019]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Lars Ranger]] | |||
|align="center"| [[2021]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Tom Pettersson]] | |||
|align="center"| [[2022]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Gjermund Åsen]] | |||
|align="center"| [[2023]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Mathis Bolly]] | |||
|align="center"| [[2023]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Martin Ove Roseth]] | |||
|align="center"| [[2023]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| Selvmål | |||
|align="center"| [[1990]] | |||
|- | |||
|} | |||
=Flest antall derbykamper= | |||
{| border=2 cellpadding=6 style="border-collapse: collapse;" | |||
|- align=center style=background::#efefef | |||
|----- bgcolor="FFFF00" align="center" | |||
!Antall seriekamper | |||
!Spiller | |||
!Sesonger i LSK | |||
|- | |||
|align="center"| 29 | |||
|align="left"| [[Frode Kippe]] | |||
|align="center"| [[1997]] - [[1998]] og [[2002]] - [[2020]] | |||
|- | |||
|align="center"| 21 | |||
|align="left"| [[Arne Amundsen]] | |||
|align="center"| [[1977]] - [[1987]] | |||
|- | |||
|align="center"| 21 | |||
|align="left"| [[Arild Sundgot]] | |||
|align="center"| [[1997]] - [[2011]] | |||
|- | |||
|align="center"| 21 | |||
|align="left"| [[Espen Søgård]] | |||
|align="center"| [[1998]] - [[2012]] | |||
|- | |||
|align="center"| 17 | |||
|align="left"| [[Ole Dyrstad]] | |||
|align="center"| [[1981]] - [[1989]] | |||
|- | |||
|align="center"| 15 | |||
|align="left"| [[Arne Erlandsen]] | |||
|align="center"| [[1979]] - [[1980]], [[1983]] - [[1989]] og [[1992]] | |||
|- | |||
|align="center"| 15 | |||
|align="left"| [[Erling Knudtzon]] | |||
|align="center"| [[2010]] - [[2018]] | |||
|- | |||
|align="center"| 14 | |||
|align="left"| [[Torgeir Bjarmann]] | |||
|align="center"| [[1988]] - [[2003]] | |||
|- | |||
|align="center"| 14 | |||
|align="left"| [[Bjarne Sognnæs]] | |||
|align="center"| [[1984]] - [[1995]] | |||
|- | |||
|align="center"| 14 | |||
|align="left"| [[Tor Inge Smedås]] | |||
|align="center"| [[1980]] - [[1986]] | |||
|- | |||
|align="center"| 13 | |||
|align="left"| [[Bård Bjerkeland]] | |||
|align="center"| [[1980]] - [[1990]] og [[1993]] | |||
|- | |||
|align="center"| 13 | |||
|align="left"| [[Frank Grønlund]] | |||
|align="center"| [[1975]] - [[1983]] | |||
|- | |||
|align="center"| 13 | |||
|align="left"| [[Gunnar Halle]] | |||
|align="center"| [[1985]] - [[1990]], [[1994]] og [[2002]] - [[2003]] | |||
|- | |||
|align="center"| 13 | |||
|align="left"| [[Tore Kordahl]] | |||
|align="center"| [[1975]] - [[1982]] | |||
|- | |||
|align="center"| 12 | |||
|align="left"| [[Tom Lund]] | |||
|align="center"| [[1975]] - [[1982]] | |||
|- | |||
|align="center"| 12 | |||
|align="left"| [[Georg Hammer]] | |||
|align="center"| [[1977]] - [[1979]] og [[1981]] - [[1986]] | |||
|- | |||
|align="center"| 12 | |||
|align="left"| [[Bjørn Helge Riise]] | |||
|align="center"| [[2005]] - [[2009]] og [[2012]] - [[2015]] | |||
|- | |||
|align="center"| 12 | |||
|align="left"| [[Dennis Schiller]] | |||
|align="center"| [[1987]] - [[1996]] | |||
|- | |||
|align="center"| 11 | |||
|align="left"| [[André Krogsæter]] | |||
|align="center"| [[1980]] - [[1986]] | |||
|- | |||
|align="center"| 11 | |||
|align="left"| [[Jan Ove Pedersen]] | |||
|align="center"| [[1987]] - [[1995]] | |||
|- | |||
|align="center"| 11 | |||
|align="left"| [[Pål Strand]] | |||
|align="center"| [[1999]] - [[2007]] | |||
|- | |||
|align="center"| 10 | |||
|align="left"| [[Marius Amundsen]] | |||
|align="center"| [[2014]] - [[2018]] og [[2020]] | |||
|- | |||
|align="center"| 10 | |||
|align="left"| [[Tom Gulbrandsen]] | |||
|align="center"| [[1988]] - [[1997]] | |||
|- | |||
|align="center"| 10 | |||
|align="left"| [[Ifeanyi Mathew]] | |||
|align="center"| [[2016]] - [[2022]] | |||
|- | |||
|align="center"| 10 | |||
|align="left"| [[Rune Richardsen]] | |||
|align="center"| [[1980]] - [[1987]] | |||
|} | |||
=Kampene= | =Kampene= | ||
Linje 97: | Linje 461: | ||
|align="center"| [[19. mai]] [[1975]] | |align="center"| [[19. mai]] [[1975]] | ||
|align="center"| [[Bislett stadion]] | |align="center"| [[Bislett stadion]] | ||
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm | |align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm]] | ||
|align="center"|[[1._divisjon_1975#1._Divisjon.2C_Serierunde_5| 1 - 1]] | |align="center"|[[1._divisjon_1975#1._Divisjon.2C_Serierunde_5| 1 - 1]] | ||
|align="center"| [[Per Berg]] (str.) | |align="center"| [[Per Berg]] (str.) | ||
Linje 105: | Linje 469: | ||
|align="center"| [[31. august]] [[1975]] | |align="center"| [[31. august]] [[1975]] | ||
|align="center"| [[Åråsen stadion]] | |align="center"| [[Åråsen stadion]] | ||
|align="center"| [[Lillestrøm | |align="center"| [[Lillestrøm]] - [[Vålerenga]] | ||
|align="center"|[[1._divisjon_1975#1._Divisjon. | |align="center"|[[1._divisjon_1975#1._Divisjon.2C_Serierunde_16| 1 - 3]] | ||
|align="center"| [[Erik Karlsen]] | |align="center"| [[Erik Karlsen]] | ||
|align="right"| 4.375 | |align="right"| 4.375 | ||
Linje 113: | Linje 477: | ||
|align="center"| [[24. april]] [[1977]] | |align="center"| [[24. april]] [[1977]] | ||
|align="center"| [[Bislett stadion]] | |align="center"| [[Bislett stadion]] | ||
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm | |align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm]] | ||
|align="center"|[[1. | |align="center"|[[1._divisjon_1977#1._Divisjon.2C_Serierunde_1| 0 - 4]] | ||
|align="center"| [[Erik Karlsen]], [[Tor Egil Johansen| Toro]] (2), [[Tom Lund]] (str.) | |align="center"| [[Erik Karlsen]], [[Tor Egil Johansen| Toro]] (2), [[Tom Lund]] (str.) | ||
|align="right"| 10.787 | |align="right"| 10.787 | ||
|align="left"| [[Svein Inge Thime]], Stavanger | |align="left"| [[Svein-Inge Thime]], Stavanger | ||
|- | |||
|align="center"| [[3. august]] [[1977]] | |||
|align="center"| [[Åråsen stadion]] | |||
|align="center"| [[Lillestrøm]] - [[Vålerenga]] | |||
|align="center"|[[1._divisjon_1977#1._Divisjon.2C_Serierunde_12| 1 - 0]] | |||
|align="center"| [[Frank Grønlund]] | |||
|align="right"| 9.215 | |||
|align="left"| [[Kaare Lindboe]], Vidar | |||
|- | |||
|align="center"| [[22. juni]] [[1978]] | |||
|align="center"| [[Bislett stadion]] | |||
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm]] | |||
|align="center"|[[1._divisjon_1978#1._Divisjon.2C_Serierunde_11| 1 - 1]] | |||
|align="center"| [[Tom Lund]] | |||
|align="right"| 7.371 | |||
|align="left"| [[Henry Øberg]], Hamar IL | |||
|- | |||
|align="center"| [[15. oktober]] [[1978]] | |||
|align="center"| [[Åråsen stadion]] | |||
|align="center"| [[Lillestrøm]] - [[Vålerenga]] | |||
|align="center"|[[1._divisjon_1978#1._Divisjon.2C_Serierunde_22| 1 - 3]] | |||
|align="center"| [[Tom Lund]] | |||
|align="right"| 12.343 | |||
|align="left"| [[Svein-Inge Thime]], Stavanger IF | |||
|- | |||
|align="center"| [[29. april]] [[1979]] | |||
|align="center"| [[Åråsen stadion]] | |||
|align="center"| [[Lillestrøm]] - [[Vålerenga]] | |||
|align="center"|[[1._divisjon_1979#1._Divisjon.2C_Serierunde_2| 3 - 1]] | |||
|align="center"| [[Arne Dokken]], [[Vidar Hansen]], [[Georg Hammer]] | |||
|align="right"| 11.044 | |||
|align="left"| [[Henry Øberg]], Hamar IL | |||
|- | |||
|align="center"| [[30. juli]] [[1979]] | |||
|align="center"| [[Bislett stadion]] | |||
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm]] | |||
|align="center"|[[1._divisjon_1979#1._Divisjon.2C_Serierunde_13| 3 - 3]] | |||
|align="center"| [[Arne Erlandsen]], [[Arne Dokken]] (2) | |||
|align="right"| 12.403 | |||
|align="left"| [[Per Arne Larsgård]], Sandefjord | |||
|- | |||
|align="center"| [[16. juni]] [[1980]] | |||
|align="center"| [[Bislett stadion]] | |||
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm]] | |||
|align="center"|[[1._divisjon_1980#1._Divisjon.2C_Serierunde_9| 2 - 2]] | |||
|align="center"| [[Tom Lund]], [[Arne Erlandsen]] | |||
|align="right"| 8.870 | |||
|align="left"| [[Thorbjørn Aass]], Brage | |||
|- | |||
|align="center"| [[5. oktober]] [[1980]] | |||
|align="center"| [[Åråsen stadion]] | |||
|align="center"| [[Lillestrøm]] - [[Vålerenga]] | |||
|align="center"|[[1._divisjon_1980#1._Divisjon.2C_Serierunde_20| 1 - 0]] | |||
|align="center"| [[Arne Dokken]] (str.) | |||
|align="right"| 4.941 | |||
|align="left"| [[Kaare Lindboe]], Vidar | |||
|- | |||
|align="center"| [[10. mai]] [[1981]] | |||
|align="center"| [[Bislett stadion]] | |||
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm]] | |||
|align="center"|[[1._divisjon_1981#1._Divisjon.2C_Serierunde_3| 1 - 1]] | |||
|align="center"| [[Arne Dokken]] | |||
|align="right"| 16.589 | |||
|align="left"| [[Jan Erik Olsen]], Drammens BK | |||
|- | |||
|align="center"| [[10. august]] [[1981]] | |||
|align="center"| [[Åråsen stadion]] | |||
|align="center"| [[Lillestrøm]] - [[Vålerenga]] | |||
|align="center"|[[1._divisjon_1981#1._Divisjon.2C_Serierunde_14| 0 - 2]] | |||
|align="center"| | |||
|align="right"| 10.230 | |||
|align="left"| [[Svein-Inge Thime]], Randaberg | |||
|- | |||
|align="center"| [[9. mai]] [[1982]] | |||
|align="center"| [[Åråsen stadion]] | |||
|align="center"| [[Lillestrøm]] - [[Vålerenga]] | |||
|align="center"|[[1._divisjon_1982#1._Divisjon.2C_Serierunde_3| 0 - 2]] | |||
|align="center"| | |||
|align="right"| 7.536 | |||
|align="left"| [[Frank Skadal]], Brann | |||
|- | |||
|align="center"| [[15. august]] [[1982]] | |||
|align="center"| [[Bislett stadion]] | |||
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm]] | |||
|align="center"|[[1._divisjon_1982#1._Divisjon.2C_Serierunde_14| 1 - 1]] | |||
|align="center"| [[Juhani Himanka]] | |||
|align="right"| 12.658 | |||
|align="left"| [[Per Arne Larsgård]], Sandefjord | |||
|- | |||
|align="center"| [[19. juni]] [[1983]] | |||
|align="center"| [[Bislett stadion]] | |||
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm]] | |||
|align="center"|[[1._divisjon_1983#1._Divisjon.2C_Serierunde_10| 3 - 1]] | |||
|align="center"| [[Tom Sundby]] | |||
|align="right"| 15.730 | |||
|align="left"| [[Thorodd Presberg]], Strømsgodset | |||
|- | |||
|align="center"| [[2. oktober]] [[1983]] | |||
|align="center"| [[Åråsen stadion]] | |||
|align="center"| [[Lillestrøm]] - [[Vålerenga]] | |||
|align="center"|[[1._divisjon_1983#1._Divisjon.2C_Serierunde_21| 0 - 0]] | |||
|align="center"| | |||
|align="right"| 5.836 | |||
|align="left"| [[Jan Erik Olsen]], Drammens BK | |||
|- | |||
|align="center"| [[16. mai]] [[1984]] | |||
|align="center"| [[Bislett stadion]] | |||
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm]] | |||
|align="center"|[[1._divisjon_1984#1._Divisjon.2C_Serierunde_4| 3 - 0]] | |||
|align="center"| | |||
|align="right"| 10.485 | |||
|align="left"| [[Svein-Inge Thime]], Randaberg | |||
|- | |||
|align="center"| [[19. august]] [[1984]] | |||
|align="center"| [[Åråsen stadion]] | |||
|align="center"| [[Lillestrøm]] - [[Vålerenga]] | |||
|align="center"|[[1._divisjon_1984#1._Divisjon.2C_Serierunde_15| 0 - 2]] | |||
|align="center"| | |||
|align="right"| 8.215 | |||
|align="left"| [[Jan Erik Olsen]], Drammens BK | |||
|- | |||
|align="center"| [[16. juni]] [[1985]] | |||
|align="center"| [[Åråsen stadion]] | |||
|align="center"| [[Lillestrøm]] - [[Vålerenga]] | |||
|align="center"|[[1._divisjon_1985#1._Divisjon.2C_Serierunde_9| 1 - 1]] | |||
|align="center"| [[Bård Bjerkeland]] | |||
|align="right"| 8.364 | |||
|align="left"| [[Egil Nervik]], Freidig | |||
|- | |||
|align="center"| [[29. september]] [[1985]] | |||
|align="center"| [[Bislett stadion]] | |||
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm]] | |||
|align="center"|[[1._divisjon_1985#1._Divisjon.2C_Serierunde_20| 0 - 0]] | |||
|align="center"| | |||
|align="right"| 8.293 | |||
|align="left"| [[Thorodd Presberg]], Strømsgodset | |||
|- | |||
|align="center"| [[8. mai]] [[1986]] | |||
|align="center"| [[Åråsen stadion]] | |||
|align="center"| [[Lillestrøm]] - [[Vålerenga]] | |||
|align="center"|[[1._divisjon_1986#1._Divisjon.2C_Serierunde_3| 3 - 0]] | |||
|align="center"| [[Kjetil Osvold]], [[Bjarne Sognnæs]], [[Sten Glenn Håberg]] | |||
|align="right"| 5.216 | |||
|align="left"| [[Arild Haugstad]], Faaberg | |||
|- | |||
|align="center"| [[18. august]] [[1986]] | |||
|align="center"| [[Bislett stadion]] | |||
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm]] | |||
|align="center"|[[1._divisjon_1986#1._Divisjon.2C_Serierunde_14| 0 - 1]] | |||
|align="center"| [[Bjarne Sognnæs]] | |||
|align="right"| 6.100 | |||
|align="left"| [[Svein-Inge Thime]], Randaberg | |||
|- | |||
|align="center"| [[20. juni]] [[1987]] | |||
|align="center"| [[Bislett stadion]] | |||
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm]] | |||
|align="center"|[[1._divisjon_1987#1._Divisjon.2C_Serierunde_8| 2 - 0]] | |||
|align="center"| | |||
|align="right"| 2.315 | |||
|align="left"| [[Lars Kåre Rogne]], Brattvåg | |||
|- | |||
|align="center"| [[20. september]] [[1987]] | |||
|align="center"| [[Åråsen stadion]] | |||
|align="center"| [[Lillestrøm]] - [[Vålerenga]] | |||
|align="center"|[[1._divisjon_1987#1._Divisjon.2C_Serierunde_19| 6 - 5 e.str.]] | |||
|align="center"| 0 - 0 etter ordinær tid | |||
|align="right"| 3.025 | |||
|align="left"| [[Jan Erik Olsen]], Drammens BK | |||
|- | |||
|align="center"| [[9. mai]] [[1988]] | |||
|align="center"| [[Bislett stadion]] | |||
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm]] | |||
|align="center"|[[1._divisjon_1988#1._Divisjon.2C_Serierunde_2| 0 - 0]] | |||
|align="center"| | |||
|align="right"| 8.156 | |||
|align="left"| [[Jan Erik Olsen]], Drammens BK | |||
|- | |||
|align="center"| [[31. juli]] [[1988]] | |||
|align="center"| [[Åråsen stadion]] | |||
|align="center"| [[Lillestrøm]] - [[Vålerenga]] | |||
|align="center"|[[1._divisjon_1988#1._Divisjon.2C_Serierunde_13| 0 - 1]] | |||
|align="center"| | |||
|align="right"| 5.912 | |||
|align="left"| [[Per Arne Larsgård]], Sandefjord | |||
|- | |||
|align="center"| [[30. april]] [[1989]] | |||
|align="center"| [[Åråsen stadion]] | |||
|align="center"| [[Lillestrøm]] - [[Vålerenga]] | |||
|align="center"|[[1._divisjon_1989#1._Divisjon.2C_Serierunde_1| 1 - 0]] | |||
|align="center"| [[Jan Åge Fjørtoft]] | |||
|align="right"| 7.510 | |||
|align="left"| [[Rune Pedersen]], Sprint/Jeløy | |||
|- | |||
|align="center"| [[23. juli]] [[1989]] | |||
|align="center"| [[Bislett stadion]] | |||
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm]] | |||
|align="center"|[[1._divisjon_1989#1._Divisjon.2C_Serierunde_12| 1 - 2]] | |||
|align="center"| [[Gunnar Halle]] (2) | |||
|align="right"| 8.939 | |||
|align="left"| [[Erling Haugen]], Våg | |||
|- | |||
|align="center"| [[20. mai]] [[1990]] | |||
|align="center"| [[Bislett stadion]] | |||
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm]] | |||
|align="center"|[[1._divisjon_1990#1._Divisjon.2C_Serierunde_5| 1 - 0]] | |||
|align="center"| | |||
|align="right"| 6.610 | |||
|align="left"| [[Lars Kåre Rogne]], Brattvåg | |||
|- | |||
|align="center"| [[19. august]] [[1990]] | |||
