Tilskuertall 2008: Forskjell mellom sideversjoner
(5 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 113: | Linje 113: | ||
|[[12. juli]] | |[[12. juli]] | ||
|[[Fredrikstad]] | |[[Fredrikstad]] | ||
|- | |||
|15 | |||
|5444 | |||
|[[27. juli]] | |||
|[[Ham-Kam]] | |||
|- | |||
|17 | |||
|5254 | |||
|[[10. august]] | |||
|[[Lyn]] | |||
|- | |||
|18 | |||
|15014 | |||
|[[24. august]] | |||
|[[Viking]] | |||
|- | |||
|20 | |||
|7151 | |||
|[[14. september]] | |||
|[[Molde FK]] | |||
|- | |||
|22 | |||
|4734 | |||
|[[27. september]] | |||
|[[Tromsø IL]] | |||
|- | |||
|24 | |||
|12398 | |||
|[[20. oktober]] | |||
|[[Vålerenga]] | |||
|} | |} | ||
[[Kategori:Tilskuertall|2008]] | [[Kategori:Tilskuertall|2008]] |
Siste sideversjon per 24. okt. 2023 kl. 16:08
Hjemmekamper - Tippeligaen
Runde | Tilskuere | Dato | Motstander |
---|---|---|---|
1 | 10024 | 30. mars | Tromsø IL |
3 | 11460 | 13. april | Vålerenga |
4 | 8526 | 20. april | Molde FK |
6 | 8217 | 4. mai | Viking |
8 | 8758 | 25. mai | Ham-Kam |
10 | 7590 | 8. juni | Aalesund |
12 | 7334 | 6. juli | Lyn |
14 | 7014 | 20. juli | Bodø/Glimt |
16 | 7884 | 3. august | Strømsgodset |
19 | 8635 | 31. august | Stabæk |
21 | 8750 | 22. september | Brann |
23 | 8586 | 5. oktober | Fredrikstad FK |
25 | 11464 | 26. oktober | Rosenborg |
Totalt snitt, 13 kamper: 8788
Bortekamper - Tippeligaen
Runde | Tilskuere | Dato | Motstander |
---|---|---|---|
2 | 5131 | 6. april | Stabæk |
5 | 17228 | 27. april | Brann |
7 | 21921 | 16. mai | Rosenborg |
9 | 4863 | 2. juni | Bodø/Glimt |
11 | 5428 | 28. juni | Strømsgodset |
13 | 12248 | 12. juli | Fredrikstad |
15 | 5444 | 27. juli | Ham-Kam |
17 | 5254 | 10. august | Lyn |
18 | 15014 | 24. august | Viking |
20 | 7151 | 14. september | Molde FK |
22 | 4734 | 27. september | Tromsø IL |
24 | 12398 | 20. oktober | Vålerenga |