LSK:Landslagsspillere: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(16 mellomliggende versjoner av 5 brukere er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
==Landslagsspillere== | ==Landslagsspillere== | ||
Kun kamper/mål for [[LSK]] er tatt med.<br> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Navn | !Navn | ||
!Kamper | !Kamper | ||
!Mål | !Mål | ||
! | !Siste kamp | ||
|- | |- | ||
|[[Tom Lund]] | |[[Tom Lund]] | ||
Linje 40: | Linje 42: | ||
|0 | |0 | ||
| | | | ||
|- | |||
|[[Arne Erlandsen]] | |||
|20 | |||
|1 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Erik Solér]] | |||
|17 | |||
|3 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Jan Ove Pedersen]] | |||
|17 | |||
|1 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Tom Gulbrandsen]] | |||
|17 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Kjetil Osvold]] | |||
|12 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Jan Åge Fjørtoft]] | |||
|11 | |||
|4 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Jan Birkelund]] | |||
|10 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Joar Vaadal]] | |||
|9 | |||
|2 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Ronny Johnsen]] | |||
|9 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Tor Egil Johansen]] | |||
|8 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Georg Hammer]] | |||
|7 | |||
|3 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Frank Strandli]] | |||
|7 | |||
|1 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Arne Dokken]] | |||
|7 | |||
|1 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Sten Glenn Håberg]] | |||
|7 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Anders Rambekk]] | |||
|6 | |||
|0 | |||
|15.11.2006 | |||
|- | |||
|[[Lars Bohinen]] | |||
|6 | |||
|2 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Frode Kippe]] | |||
|5 | |||
|0 | |||
|15.11.2006 | |||
|- | |||
|[[Oddvar Richardsen]] | |||
|4 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Rune Richardsen]] | |||
|4 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|[[André Krogsæther]] | |||
|4 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Henning Berg]] | |||
|4 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Svein Bergersen]] | |||
|3 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Bård Bjerkeland]] | |||
|3 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Mons Ivar Mjelde]] | |||
|2 | |||
|2 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Simen Brenne]] | |||
|2 | |||
|1 | |||
|28.03.2007 | |||
|- | |||
|[[Gunnar Arnesen]] | |||
|2 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Kåre Ingebrigtsen]] | |||
|2 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Frank Grønlund]] | |||
|2 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Pål Strand]] | |||
|2 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Espen Søgård]] | |||
|2 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Hans Nylund]] | |||
|1 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Anders Giske]] | |||
|1 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Vidar Hansen]] | |||
|1 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Tor Inge Smedås]] | |||
|1 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Rune Hansen]] | |||
|1 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Erik Karlsen]] | |||
|1 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Bjørn Helge Semundseth Riise]] | |||
|1 | |||
|0 | |||
|15.11.2006 | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Siste sideversjon per 16. des. 2023 kl. 18:38
Landslagsspillere
Kun kamper/mål for LSK er tatt med.
Navn | Kamper | Mål | Siste kamp |
---|---|---|---|
Tom Lund | 47 | 12 | |
Ståle Solbakken | 32 | 6 | |
Tom Sundby | 29 | 4 | |
Gunnar Halle | 27 | 1 | |
Tore Kordahl | 26 | 0 | |
Alf Martinsen | 25 | 1 | |
Frode Grodås | 25 | 0 | |
Arne Erlandsen | 20 | 1 | |
Erik Solér | 17 | 3 | |
Jan Ove Pedersen | 17 | 1 | |
Tom Gulbrandsen | 17 | 0 | |
Kjetil Osvold | 12 | 0 | |
Jan Åge Fjørtoft | 11 | 4 | |
Jan Birkelund | 10 | 0 | |
Joar Vaadal | 9 | 2 | |
Ronny Johnsen | 9 | 0 | |
Tor Egil Johansen | 8 | 0 | |
Georg Hammer | 7 | 3 | |
Frank Strandli | 7 | 1 | |
Arne Dokken | 7 | 1 | |
Sten Glenn Håberg | 7 | 0 | |
Anders Rambekk | 6 | 0 | 15.11.2006 |
Lars Bohinen | 6 | 2 | |
Frode Kippe | 5 | 0 | 15.11.2006 |
Oddvar Richardsen | 4 | 0 | |
Rune Richardsen | 4 | 0 | |
André Krogsæther | 4 | 0 | |
Henning Berg | 4 | 0 | |
Svein Bergersen | 3 | 0 | |
Bård Bjerkeland | 3 | 0 | |
Mons Ivar Mjelde | 2 | 2 | |
Simen Brenne | 2 | 1 | 28.03.2007 |
Gunnar Arnesen | 2 | 0 | |
Kåre Ingebrigtsen | 2 | 0 | |
Frank Grønlund | 2 | 0 | |
Pål Strand | 2 | 0 | |
Espen Søgård | 2 | 0 | |
Hans Nylund | 1 | 0 | |
Anders Giske | 1 | 0 | |
Vidar Hansen | 1 | 0 | |
Tor Inge Smedås | 1 | 0 | |
Rune Hansen | 1 | 0 | |
Erik Karlsen | 1 | 0 | |
Bjørn Helge Semundseth Riise | 1 | 0 | 15.11.2006 |