3. august: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
IL (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
 
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
 
(40 mellomliggende versjoner av 3 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
{{kalender 8 då}}'''3. august''' er den 215. dagen i året og den 216. under [[skuddår]]. Det er 150 dager igjen av året.
{{kalender 8 då}}'''3. august''' er den 215. dagen i året og den 216. under [[skuddår]]. Det er 150 dager igjen av året.


== Født ==
== Født ==
* [[1962]] - [[Lars Sundli]]
* [[1992]] - [[Lum Rexhepi]]


== Kamper==
== Kamper==
* [[1945]] - [[Kretsserien_1945#Kretsserien_1945._Serierunde_1| 1. serierunde]], [[LSK]] - [[Rælingen FK]] 4 - 0
* [[1947]] - [[2._divisjon_1947_-_1948#2._divisjon_1947-1948._Serierunde_1| 1. serierunde]], [[LSK]] - [[Bøn FK]] 3 - 0
* [[1952]] - [[Hovedserien_1952-1953._Avdeling_B.#Hovedserien_1952-1953._Serierunde_1.| 1. serierunde]], [[Ranheim]] - [[LSK]] 0 - 6
* [[1958]] - [[Hovedserien_1958-1959._Avdeling_B.#Hovedserien_1958_-_1959._Serierunde_2| 2. serierunde]], [[Larvik Turn]] - [[LSK]] 2 - 4
* [[1963]] - [[2._divisjon,_avdeling_B#2._divisjon,_avdeling_B._Serierunde_8| 8. serierunde]], [[Østsiden IL]] - [[LSK]] 1 - 3
* [[1968]] - [[3._Divisjon._%C3%98stland/Nordre_1968#3._Divisjon._%C3%98stland/Nordre._Serierunde_8| 8. serierunde]], [[LSK]] - [[Sagene IF]] 3 - 1
* [[1969]] - [[3._Divisjon._%C3%98stland/Nordre_1969#3._Divisjon._%C3%98stland/Nordre._Serierunde_10| 10. serierunde]], [[Drafn]] - [[LSK]] 2 - 2
* [[1975]] - [[1._Divisjon_1975#1._Divisjon.2C_Serierunde_13| 13. serierunde]], [[LSK]] - [[Molde FK]] 1 - 2
* [[1977]] - [[1._divisjon_1977#1._Divisjon.2C_Serierunde_12| 12. serierunde]], [[LSK]] - [[Vålerenga]] 1 - 0
* [[1981]] - [[1._divisjon_1981#1._Divisjon.2C_Serierunde_13| 13. serierunde]], [[SK Haugar]] - [[LSK]] 2 - 3
* [[1982]] - [[Treningskamper_1982#Kamp_15.2C_Manchester_City| Treningskamp]], [[LSK]] - [[Manchester City]] 2 - 1
* [[1983]] - [[1._divisjon_1983#1._Divisjon.2C_Serierunde_13| 13. serierunde]], [[Eik-Tønsberg]] - [[LSK]] 0 - 3
* [[1986]] - [[1._divisjon_1986#1._Divisjon.2C_Serierunde_11| 11. serierunde]], [[LSK]] - [[Mjøndalen IF]] 3 - 1
* [[1993]] - [[Treningskamper_1993#Treningskamp.2C_Blackburn_Rovers| Treningskamp]], [[LSK]] - [[Blackburn Rovers]] 1 - 1
* [[1997]] - [[Eliteserien_1997#Eliteserien.2C_Serierunde_18| 18.serierunde]], [[LSK]] - [[Skeid]] 2 - 2
* [[2003]] - [[Eliteserien_2003#Eliteserien.2C_Serierunde_15| 15. serierunde]], [[LSK]] - [[Molde FK]] 3 - 0
* [[2005]] - [[Eliteserien_2005#Eliteserien.2C_Serierunde_16| 16. serierunde]], [[LSK]] - [[Viking]]  2 - 0
* [[2008]] - [[Eliteserien_2008#Eliteserien.2C_Serierunde_16| 16. serierunde]], [[LSK]] - [[Strømsgodset]] 3 - 1
* [[2011]] - [[Eliteserien_2011#Eliteserien.2C_Serierunde_17| 17. serierunde]], [[LSK]] - [[Tromsø IL]] 3 - 2
* [[2011]] - [[Toppserien_2011#Toppserien.2C_Serierunde_9|9. serierunde]], [[Kolbotn]] - [[LSK Kvinner FK]] 3 - 2
* [[2013]] - [[Toppserien_2013#Toppserien.2C_Serierunde_11|11. serierunde]], [[LSK Kvinner FK|LSK Kvinner]] - [[Kolbotn]] 2 - 0
* [[2013]] - [[Eliteserien_2013#Eliteserien.2C_Serierunde_18| 18. serierunde]], [[Viking]] - [[LSK]] 2 - 2
* [[2016]] - [[LSK_Kvinner_-_Cupen_2016| 3. runde cupen]], [[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]] - [[Molde FK]] 16 - 0
* [[2019]] - [[Toppserien_2019#Toppserien.2C_Serierunde_11| 11. serierunde]], [[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]] - [[Klepp]]  0 - 1
* [[2019]] - [[Eliteserien_2019#Eliteserien.2C_Serierunde_16| 16. serierunde]], [[Odd]] - [[LSK]] 2 - 1


== Annet ==
== Annet ==


* [[1952]] - Historisk: LSK spilte sin aller første kamp i Hovedserien borte mot [[Ranheim]]. LSK vant hele 6-0 etter blant annet hattrick av [[Gunnar Lund]].


{{datobunn-aug|3|}}
{{datobunn-aug|3|}}

Siste sideversjon per 30. mar. 2024 kl. 11:16

Mal:Kalender 8 2024 3. august er den 215. dagen i året og den 216. under skuddår. Det er 150 dager igjen av året.

Født

Kamper

Annet

  • 1952 - Historisk: LSK spilte sin aller første kamp i Hovedserien borte mot Ranheim. LSK vant hele 6-0 etter blant annet hattrick av Gunnar Lund.

januarfebruarmarsaprilmaijunijuliaugustseptemberoktobernovemberdesember