5. mai: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
 
(4 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 10: Linje 10:
== Kamper==
== Kamper==


* [[1957]] - [[Hovedserien_1956-1957._Avdeling_B.#Hovedserien_1956_-_1957._Serierunde_9| 9. serierunde]], [[Vålerenga]] - [[LSK]] 1 - 2
* [[1973]] - [[3._divisjon._%C3%98stland/Nordre._1973#3._divisjon,_%C3%98stland_Nordre._Serierunde_2| 2. serierunde]], [[Ull/Kisa]] - [[LSK]] 0 - 5
* [[1974]] - [[2._Divisjon_Avdeling_B_1974#2._divisjon._Serierunde_2| 2. serierunde]], [[LSK]] - [[Eidsvold Turn]] 2 - 1
* [[1985]] - [[1._divisjon_1985#1._Divisjon.2C_Serierunde_2|2. serierunde]], [[LSK]] - [[Start]] 2 - 0
* [[1985]] - [[1._divisjon_1985#1._Divisjon.2C_Serierunde_2|2. serierunde]], [[LSK]] - [[Start]] 2 - 0
* [[1990]] - [[1._divisjon_1990#1._divisjon._Serierunde_2| 2. serierunde]], [[LSK]] - [[Rosenborg]] 2 - 1
* [[1990]] - [[1._divisjon_1990#1._divisjon._Serierunde_2| 2. serierunde]], [[LSK]] - [[Rosenborg]] 2 - 1
Linje 24: Linje 27:
* [[2019]] - [[Toppserien_2019#Toppserien.2C_Serierunde_7| 7. serierunde]], [[Vålerenga]] - [[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]] 1 - 2
* [[2019]] - [[Toppserien_2019#Toppserien.2C_Serierunde_7| 7. serierunde]], [[Vålerenga]] - [[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]] 1 - 2
* [[2019]] - [[Eliteserien_2019#Eliteserien.2C_Serierunde_6| 6. serierunde]], [[Bodø/Glimt]] - [[LSK]] 4 - 0
* [[2019]] - [[Eliteserien_2019#Eliteserien.2C_Serierunde_6| 6. serierunde]], [[Bodø/Glimt]] - [[LSK]] 4 - 0
* [[2024]] - [[Eliteserien_2024#Eliteserien%2C_Serierunde_6| 6. serierunde]], [[Sarpsborg| Sarpsborg 08]] - [[LSK]] 1 - 0


== Annet ==
== Annet ==

Siste sideversjon per 5. mai 2024 kl. 16:56