LSKs lagkapteiner: Forskjell mellom sideversjoner
(20 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
=== '''LAGKAPTEINENE | === '''LAGKAPTEINENE I PERIODEN 1975 - 2024''' === | ||
<br> | <br> | ||
{| border=2 cellpadding=8 style="border-collapse: collapse;" | {| border=2 cellpadding=8 style="border-collapse: collapse;" | ||
|- align=center style=background:#efefef | |- align=center style=background:#efefef | ||
|----- bgcolor="#FFFC17" align="center" | |----- bgcolor="#FFFC17" align="center" | ||
! | |||
!Spiller | !Spiller | ||
!Periode | !Periode | ||
|- | |- | ||
|{{flagicon|Norway}} | |||
|align=center| [[Claus Andersen]] | |||
|align=center| [[1963]] - | |||
|- | |||
|{{flagicon|Norway}} | |||
|align=center| [[Per Berg]] | |align=center| [[Per Berg]] | ||
|align=center| [[1975]] - [[1976]] | |align=center| [[1975]] - [[1976]] | ||
|- | |- | ||
|{{flagicon|Norway}} | |||
|align=center| [[Tom Lund]] | |align=center| [[Tom Lund]] | ||
|align=center| [[1977]] - [[1980]] | |align=center| [[1977]] - [[1980]] | ||
|- | |- | ||
|{{flagicon|Norway}} | |||
|align=center| [[Frank Grønlund]] | |align=center| [[Frank Grønlund]] | ||
|align=center| [[1981]] - [[1983]] | |align=center| [[1981]] - [[1983]] | ||
|- | |- | ||
|{{flagicon|Norway}} | |||
|align=center| [[Arne Erlandsen]] | |align=center| [[Arne Erlandsen]] | ||
|align=center| [[1984]] - [[1985]] | |align=center| [[1984]] - [[1985]] | ||
|- | |- | ||
|{{flagicon|Norway}} | |||
|align=center| [[Arne Amundsen]] | |align=center| [[Arne Amundsen]] | ||
|align=center| [[1986]] | |align=center| [[1986]] | ||
|- | |- | ||
|{{flagicon|Norway}} | |||
|align=center| [[Vidar Davidsen]] | |align=center| [[Vidar Davidsen]] | ||
|align=center| [[1987]] | |align=center| [[1987]] | ||
|- | |- | ||
|{{flagicon|Norway}} | |||
|align=center| [[Bjarne Sognnæs]] | |align=center| [[Bjarne Sognnæs]] | ||
|align=center| Høsten [[1987]] | |align=center| Høsten [[1987]] | ||
|- | |- | ||
|{{flagicon|Norway}} | |||
|align=center| [[Ole Dyrstad]] | |align=center| [[Ole Dyrstad]] | ||
|align=center| [[1988]] - [[1989]] | |align=center| [[1988]] - [[1989]] | ||
|- | |||
|{{flagicon|Norway}} | |||
|align=center| [[Kjetil Osvold]] | |||
|align=center| [[1990]] - [[1991]] | |||
|- | |||
|{{flagicon|Norway}} | |||
|align=center| [[Frode Grodås]] | |||
|align=center| [[1992]] - [[1995]] | |||
|- | |||
|{{flagicon|Norway}} | |||
|align=center| [[Ståle Solbakken]] | |||
|align=center| [[1996]] - [[1997]] | |||
|- | |||
|{{flagicon|Norway}} | |||
|align=center| [[Torgeir Bjarmann]] | |||
|align=center| [[1998]] - [[2003]] | |||
|- | |||
|{{flagicon|Sweden}} | |||
|align=center| [[Magnus Powell]] | |||
|align=center| [[2004]] | |||
|- | |||
|{{flagicon|Norway}} | |||
|align=center| [[Frode Kippe]] | |||
|align=center| [[2005]] - [[2019]] | |||
|- | |||
|{{flagicon|Norway}} | |||
|align=center| [[Thomas Lehne Olsen]] | |||
|align=center| [[2020]] - [[2021]] | |||
|- | |||
|{{flagicon|Norway}} | |||
|align=center| [[Gjermund Åsen]] | |||
|align=center| [[2022]] - [[2024]] | |||
|- | |||
|{{flagicon|Norway}} | |||
|align=center| [[Ruben Gabrielsen]] | |||
|align=center| Fom. [[15. september]] [[2024]] | |||
|} | |} |
Siste sideversjon per 16. sep. 2024 kl. 04:22
LAGKAPTEINENE I PERIODEN 1975 - 2024
Spiller | Periode | |
---|---|---|
Claus Andersen | 1963 - | |
Per Berg | 1975 - 1976 | |
Tom Lund | 1977 - 1980 | |
Frank Grønlund | 1981 - 1983 | |
Arne Erlandsen | 1984 - 1985 | |
Arne Amundsen | 1986 | |
Vidar Davidsen | 1987 | |
Bjarne Sognnæs | Høsten 1987 | |
Ole Dyrstad | 1988 - 1989 | |
Kjetil Osvold | 1990 - 1991 | |
Frode Grodås | 1992 - 1995 | |
Ståle Solbakken | 1996 - 1997 | |
Torgeir Bjarmann | 1998 - 2003 | |
Magnus Powell | 2004 | |
Frode Kippe | 2005 - 2019 | |
Thomas Lehne Olsen | 2020 - 2021 | |
Gjermund Åsen | 2022 - 2024 | |
Ruben Gabrielsen | Fom. 15. september 2024 |