LSK Kvinner - Spillerstatistikk 2024: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(32 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 10: | Linje 10: | ||
!Mål totalt | !Mål totalt | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[ | |{{Flagg| Norge}} [[Thea Kyvåg]] | ||
|align=center| | |align=center|24 | ||
|align=center| | |align=center|8 | ||
|align=center|2 | |||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|26 | ||
|align=center| | |align=center|9 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[ | |{{Flagg| Norge}} [[Tonje Pedersen| Tonje Erikstein]] | ||
|align=center| | |align=center|24 | ||
|align=center|5 | |||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|26 | ||
|align=center| | |align=center|6 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[Emilie Woldvik]] | |{{Flagg| Norge}} [[Emilie Woldvik]] | ||
|align=center| | |align=center|24 | ||
|align=center|4 | |||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|26 | ||
|align=center|4 | |||
|- | |||
|{{Flagg| Norge}} [[Oda Mathilde Johansen]] | |||
|align=center|24 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |||
|align=center|26 | |||
|align=center|0 | |||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[ | |{{Flagg| Norge}} [[Emma Reshane]] | ||
|align=center| | |align=center|24 | ||
|align=center| | |align=center|3 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|25 | ||
|align=center| | |align=center|3 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[Camilla Huseby]] | |{{Flagg| Norge}} [[Camilla Huseby]] | ||
|align=center| | |align=center|23 | ||
|align=center|0 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|25 | |||
|align=center|0 | |||
|- | |||
|{{Flagg| Norge}} [[Marte Bjelde Hjelmhaug]] | |||
|align=center|22 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|23 | ||
|align=center|0 | |||
|- | |||
|{{Flagg| Norge}} [[Mille Ivi Christensen]] | |||
|align=center|19 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|21 | |||
|align=center|1 | |||
|- | |- | ||
|{{Flagg| | |{{Flagg| Finland}} [[Oona Siren]] | ||
|align=center| | |align=center|19 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|20 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| | |{{Flagg| Island}} [[Ásdís Karen Halldórsdóttir]] | ||
|align=center| | |align=center|19 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|19 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|- | |||
|{{Flagg| Sverige}} [[Amanda Johnsson Haahr]] | |||
|align=center|16 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|18 | |||
|align=center|2 | |||
|- | |||
|{{Flagg| Norge}} [[Mia Authen]] | |||
|align=center|15 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|17 | |||
|align=center|1 | |||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[Katrine Winnem Jørgensen]] | |{{Flagg| Norge}} [[Katrine Winnem Jørgensen]] | ||
|align=center| | |align=center|15 | ||
|align=center|1 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|16 | |||
|align=center|2 | |||
|- | |||
|{{Flagg| Norge}} [[Kaja Bjelde Hjelmhaug]] | |||
|align=center|14 | |||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|16 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| | |{{Flagg| Serbia}} [[Miljana Ivanović]] | ||
|align=center| | |align=center|12 | ||
|align=center| | |align=center|7 | ||
|align=center| | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|13 | |align=center|13 | ||
|align=center| | |align=center|7 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[Cecilie Fiskerstrand]] | |{{Flagg| Norge}} [[Cecilie Fiskerstrand]] | ||
|align=center| | |align=center|12 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|13 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[ | |{{Flagg| Norge}} [[Thiril Erichsen]] | ||
|align=center| | |align=center|8 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|9 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| | |{{Flagg| Norge}} [[Christina Louise Herseth]] | ||
|align=center|6 | |align=center|6 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|7 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[ | |{{Flagg| Norge}} [[Josefine Løken]] | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|6 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[Nora Marie Stærk]] | |||
|align=center|3 | |||
|{{Flagg| Norge}} [[ | |||
|align=center| | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
Linje 146: | Linje 178: | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[ | |{{Flagg| Norge}} [[Luana Cotrau]] | ||
|align=center| | |align=center|3 | ||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|3 | |||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |||
|{{Flagg| Norge}} [[Klara Sporsem]] | |||
|align=center|3 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[ | |{{Flagg| Norge}} [[Ingvild Vik Jonassen]] | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
Linje 179: | Linje 211: | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[Frøydis Bakka]] | |{{Flagg| Norge}} [[Frøydis Bakka]] | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 |
Siste sideversjon per 20. okt. 2024 kl. 12:06
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Thea Kyvåg | 24 | 8 | 2 | 1 | 26 | 9 |
Tonje Erikstein | 24 | 5 | 2 | 1 | 26 | 6 |
Emilie Woldvik | 24 | 4 | 2 | 0 | 26 | 4 |
Oda Mathilde Johansen | 24 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 |
Emma Reshane | 24 | 3 | 1 | 0 | 25 | 3 |
Camilla Huseby | 23 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 |
Marte Bjelde Hjelmhaug | 22 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 |
Mille Ivi Christensen | 19 | 1 | 2 | 0 | 21 | 1 |
Oona Siren | 19 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 |
Ásdís Karen Halldórsdóttir | 19 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 |
Amanda Johnsson Haahr | 16 | 1 | 2 | 1 | 18 | 2 |
Mia Authen | 15 | 1 | 2 | 0 | 17 | 1 |
Katrine Winnem Jørgensen | 15 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 |
Kaja Bjelde Hjelmhaug | 14 | 1 | 2 | 0 | 16 | 1 |
Miljana Ivanović | 12 | 7 | 1 | 0 | 13 | 7 |
Cecilie Fiskerstrand | 12 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
Thiril Erichsen | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Christina Louise Herseth | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Josefine Løken | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Nora Marie Stærk | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Emma Peuhkurinen | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Luana Cotrau | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Klara Sporsem | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ingvild Vik Jonassen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jenny Oline Strøm | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Frøydis Bakka | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Matilde Wenger | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- Tilbake til hovedsiden for 2024.