LSKs Adelskalender: Forskjell mellom sideversjoner
(136 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
==='''Adelskalender'''. Spillerne med '''flest kamper''' for LSK=== | ==='''Adelskalender'''. Spillerne med '''flest kamper''' for LSK=== | ||
Oppdatert per. [[ | Oppdatert per. [[27. oktober]] [[2024]]. Tallene inkluderer både offisielle kamper for LSK og klubbens treningskamper. Intertotokamper er i denne oversikten definert som offisielle kamper. Denne oversikten er utarbeidet og laget av '''Arnfinn Fagerli,''' mens '''Jørgen Knutsen''' står for vedlikehold og senere oppdateringer. | ||
{| border=2 cellpadding=8 style="border-collapse: collapse;" | {| border=2 cellpadding=8 style="border-collapse: collapse;" | ||
Linje 115: | Linje 115: | ||
|- | |- | ||
|align=center|18 | |align=center|18 | ||
|align=left|Hans Hansen | |align=left|[[Hans Hansen]] | ||
|align=center|362 | |align=center|362 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
Linje 121: | Linje 121: | ||
|- | |- | ||
|align=center|19 | |align=center|19 | ||
|align=left|Rolf Wahl | |align=left|[[Rolf Wahl]] | ||
|align=center|361 | |align=center|361 | ||
|align=center|58 | |align=center|58 | ||
Linje 139: | Linje 139: | ||
|- | |- | ||
|align=center|22 | |align=center|22 | ||
|align=left|Ivar Hansen | |align=left|[[Ivar Hansen]] | ||
|align=center|350 | |align=center|350 | ||
|align=center|101 | |align=center|101 | ||
|align=center|[[1945]] - [[1962]] | |align=center|[[1945]] - [[1962]] | ||
|- | |- | ||
|align=center| | |align=center|22 | ||
|align=left|[[Erling Knudtzon]] | |align=left|[[Erling Knudtzon]] | ||
|align=center| | |align=center|350 | ||
|align=center| | |align=center|57 | ||
|align=center|[[2010]] - [[2018]] | |align=center|[[2010]] - [[2018]], [[2024]] | ||
|- | |- | ||
|align=center|24 | |align=center|24 | ||
Linje 175: | Linje 175: | ||
|- | |- | ||
|align=center|28 | |align=center|28 | ||
|align=left|Svein Bergersen | |align=left|[[Svein Bergersen]] | ||
|align=center|304 | |align=center|304 | ||
|align=center|10 | |align=center|10 | ||
Linje 181: | Linje 181: | ||
|- | |- | ||
|align=center|29 | |align=center|29 | ||
|align=left|Gustav Hansen | |align=left|[[Gustav Hansen]] | ||
|align=center|298 | |align=center|298 | ||
|align=center|45 | |align=center|45 | ||
Linje 187: | Linje 187: | ||
|- | |- | ||
|align=center|30 | |align=center|30 | ||
|align=left|Sverre Hansen | |align=left|[[Sverre Hansen]] | ||
|align=center|295 | |align=center|295 | ||
|align=center|8 | |align=center|8 | ||
Linje 193: | Linje 193: | ||
|- | |- | ||
|align=center|31 | |align=center|31 | ||
|align=left|Per Sæther | |align=left|[[Per Sæther]] | ||
|align=center|288 | |align=center|288 | ||
|align=center|102 | |align=center|102 | ||
Linje 223: | Linje 223: | ||
|- | |- | ||
|align=center|36 | |align=center|36 | ||
|align=left|Reidar Solheim | |align=left|[[Reidar Solheim]] | ||
|align=center|275 | |align=center|275 | ||
|align=center|6 | |align=center|6 | ||
Linje 231: | Linje 231: | ||
==='''Adelskalender'''. Spillerne med '''flest mål''' for LSK=== | ==='''Adelskalender'''. Spillerne med '''flest mål''' for LSK=== | ||
Oppdatert | Oppdatert per [[27. oktober]] [[2024]]. Tallene inkluderer både offisielle kamper for LSK og klubbens treningskamper. Intertotokamper er i denne oversikten definert som offisielle kamper. Denne oversikten er utarbeidet og laget av '''Arnfinn Fagerli,''' mens '''Jørgen Knutsen''' står for vedlikehold og senere oppdateringer. | ||
{| border=2 cellpadding=8 style="border-collapse: collapse;" | {| border=2 cellpadding=8 style="border-collapse: collapse;" | ||
Linje 272: | Linje 272: | ||
|- | |- | ||
|align=center|7 | |align=center|7 | ||
|align=left|[[Thomas Lehne Olsen]] | |||
|align=center|112 | |||
|align=center|[[2018]] - [[2024]] | |||
|- | |||
|align=center|8 | |||
|align=left|Jan-Thore Berntzen | |align=left|Jan-Thore Berntzen | ||
|align=center|105 | |align=center|105 | ||
|align=center|[[1960]] - [[1968]] | |align=center|[[1960]] - [[1968]] | ||
|- | |- | ||
|align=center| | |align=center|9 | ||
|align=left|Sverre Borgersen | |align=left| [[Sverre Borgersen]] | ||
|align=center|104 | |align=center|104 | ||
|align=center|[[1948]] - [[1957]] | |align=center|[[1948]] - [[1957]] | ||
|- | |- | ||
|align=center| | |align=center|10 | ||
|align=left|Per Sæther | |align=left|[[Per Sæther]] | ||
|align=center|102 | |align=center|102 | ||
|align=center|[[1954]] - [[1967]] | |align=center|[[1954]] - [[1967]] | ||
|- | |- | ||
|align=center| | |align=center|11 | ||
|align=left|Ivar Hansen | |align=left|[[Ivar Hansen]] | ||
|align=center|101 | |align=center|101 | ||
|align=center|[[1945]] - [[1962]] | |align=center|[[1945]] - [[1962]] | ||
|- | |- | ||
|align=center| | |align=center|11 | ||
|align=left|Rolf Magnussen Westbye | |align=left|Rolf Magnussen Westbye | ||
|align=center|101 | |align=center|101 | ||
|align=center|[[1928]] - [[1932]] | |align=center|[[1928]] - [[1932]] | ||
|- | |- | ||
|align=center| | |align=center|13 | ||
|align=left|[[Leif Hansen]] | |align=left|[[Leif Hansen]] | ||
|align=center|97 | |align=center|97 | ||
Linje 410: | Linje 410: | ||
<br> | <br> | ||
==='''Adelskalender'''. '''Flest seriekamper''' i perioden 1975 - | ==='''Adelskalender'''. '''Flest seriekamper''' i perioden 1975 - 2024=== | ||
''Oppdatert [[ | ''Oppdatert [[27. oktober]] [[2024]]'' | ||
{| border=2 cellpadding=8 style="border-collapse: collapse;" | {| border=2 cellpadding=8 style="border-collapse: collapse;" | ||
Linje 443: | Linje 443: | ||
|align=center|5 | |align=center|5 | ||
|align=left|[[Erling Knudtzon]] | |align=left|[[Erling Knudtzon]] | ||
|align=center| | |align=center|240 | ||
|align=center|[[2010]] - [[2018]] | |align=center|[[2010]] - [[2018]], [[2024]] | ||
|- | |- | ||
|align=center|6 | |align=center|6 | ||
Linje 501: | Linje 501: | ||
|align=center| [[1987]] - [[1995]] | |align=center| [[1987]] - [[1995]] | ||
|- | |- | ||
|align=center| | |align=center|15 | ||
|align=left|[[Thomas Lehne Olsen]] | |||
|align=center|175 | |||
|align=center| [[2018]] - [[2024]] | |||
|- | |||
|align=center|18 | |||
|align=left|[[Pål Strand]] | |align=left|[[Pål Strand]] | ||
|align=center|171 | |align=center|171 | ||
|align=center| [[1999]] - [[2007]] | |align=center| [[1999]] - [[2007]] | ||
|- | |- | ||
|align=center| | |align=center|19 | ||
|align=left|[[Bjørn Helge Riise]] | |align=left|[[Bjørn Helge Riise]] | ||
|align=center|168 | |align=center|168 | ||
|align=center| [[2005]] - [[2009]], [[2012]] - [[2015]] | |align=center| [[2005]] - [[2009]], [[2012]] - [[2015]] | ||
|- | |- | ||
|align=center| | |align=center|20 | ||
|align=left|[[Ifeanyi Mathew]] | |align=left|[[Ifeanyi Mathew]] | ||
|align=center|167 | |align=center|167 | ||
|align=center| [[2016]] - [[2022]] | |align=center| [[2016]] - [[2022]] | ||
|- | |- | ||
|align=center| | |align=center|21 | ||
|align=left|[[Tore Kordahl]] | |align=left|[[Tore Kordahl]] | ||
|align=center|164 | |align=center|164 | ||
|align=center| [[1975]] - [[1982]]. | |align=center| [[1975]] - [[1982]]. | ||
|- | |- | ||
|align=center| | |align=center|22 | ||
|align=left|[[Gunnar Halle]] | |align=left|[[Gunnar Halle]] | ||
|align=center|163 | |align=center|163 | ||
|align=center| [[1984]] - [[1990]], [[1994]], [[2002]] - [[2003]] | |align=center| [[1984]] - [[1990]], [[1994]], [[2002]] - [[2003]] | ||
|- | |- | ||
|align=center| | |align=center|23 | ||
|align=left|[[Simen Kind Mikalsen]] | |align=left|[[Simen Kind Mikalsen]] | ||
|align=center|157 | |align=center|157 | ||
|align=center| [[2014]] - [[2021]] | |align=center| [[2014]] - [[2021]] | ||
|- | |- | ||
|align=center| | |align=center|23 | ||
|align=left|[[Tor Inge Smedås]] | |align=left|[[Tor Inge Smedås]] | ||
|align=center|157 | |align=center|157 | ||
|align=center| [[1980]] - [[1986]] | |align=center| [[1980]] - [[1986]] | ||
|- | |- | ||
|align=center| | |align=center|25 | ||
|align=left|[[Tom Lund]] | |align=left|[[Tom Lund]] | ||
|align=center|149 | |align=center|149 | ||
Linje 577: | Linje 577: | ||
|- | |- | ||
|align=center|32 | |align=center|32 | ||
|align=left|[[Mads Hedenstad Christiansen]] | |||
|align=center|126 | |||
|align=center| [[2018]] - [[2024]] | |||
|- | |||
|align=center|33 | |||
|align=left|[[Arnold Origi]] | |align=left|[[Arnold Origi]] | ||
|align=center|119 | |align=center|119 | ||
Linje 582: | Linje 587: | ||
|- | |- | ||
|align=center|33 | |align=center|33 | ||
|align=left|[[Espen Garnås]] | |||
|align=center|119 | |||
|align=center| [[2020]] - [[2024]] | |||
|- | |||
|align=center|35 | |||
|align=left|[[Georg Hammer]] | |align=left|[[Georg Hammer]] | ||
|align=center|117 | |align=center|117 | ||
|align=center| [[1977]] - [[1979]], [[1981]] - [[1986]] | |align=center| [[1977]] - [[1979]], [[1981]] - [[1986]] | ||
|- | |- | ||
|align=center| | |align=center|36 | ||
|align=left|[[André Bergdølmo]] | |align=left|[[André Bergdølmo]] | ||
|align=center|115 | |align=center|115 | ||
|align=center| [[1991]] - [[1996]] | |align=center| [[1991]] - [[1996]] | ||
|- | |- | ||
|align=center| | |align=center|36 | ||
|align=left|[[Stian Ringstad]] | |align=left|[[Stian Ringstad]] | ||
|align=center|115 | |align=center|115 | ||
|align=center| [[2009]] - [[2015]] | |align=center| [[2009]] - [[2015]] | ||
|- | |- | ||
|align=center| | |align=center|38 | ||
|align=left|[[Emille Baron]] | |align=left|[[Emille Baron]] | ||
|align=center|114 | |align=center|114 | ||
|align=center| [[1999]] - [[2004]] | |align=center| [[1999]] - [[2004]] | ||
|- | |- | ||
|align=center| | |align=center|38 | ||
|align=left|[[Ruben Gabrielsen]] | |||
|align=center|114 | |||
|align=center| [[2009]] - [[2014]] og [[2024]] | |||
|- | |||
|align=center|40 | |||
|align=left|[[Rune Richardsen]] | |align=left|[[Rune Richardsen]] | ||
|align=center|113 | |align=center|113 | ||
|align=center| [[1980]] - [[1987]] | |align=center| [[1980]] - [[1987]] | ||
|- | |- | ||
|align=center| | |align=center|40 | ||
|align=left|[[Erik Solér]] | |align=left|[[Erik Solér]] | ||
|align=center|113 | |align=center|113 | ||
|align=center| [[1979]] - [[1983]], [[1989]] - [[1990]] | |align=center| [[1979]] - [[1983]], [[1989]] - [[1990]] | ||
|- | |- | ||
|align=center| | |align=center|42 | ||
|align=left|[[Simen Rafn]] | |align=left|[[Simen Rafn]] | ||
|align=center|111 | |align=center|111 | ||
|align=center| [[2017]] - [[2020]] | |align=center| [[2017]] - [[2020]] | ||
|- | |- | ||
|align=center| | |align=center|43 | ||
|align=left|[[ | |align=left|[[Khaled Mouelhi]] | ||
|align=center|107 | |align=center|107 | ||
|align=center| [[ | |align=center| [[2005]] - [[2010]] | ||
|- | |- | ||
|align=center| | |align=center|43 | ||
|align=left|[[ | |align=left|[[Gjermund Åsen]] | ||
|align=center|107 | |align=center|107 | ||
|align=center| [[ | |align=center| [[2021]] - [[2024]] | ||
|- | |- | ||
|align=center| | |align=center|45 | ||
|align=left|[[Magnus Myklebust]] | |align=left|[[Magnus Myklebust]] | ||
|align=center|105 | |align=center|105 | ||
|align=center| [[2005]] - [[2009]] | |align=center| [[2005]] - [[2009]] | ||
|- | |- | ||
|align=center| | |align=center|46 | ||
|align=left|[[Karim Essediri]] | |align=left|[[Karim Essediri]] | ||
|align=center|103 | |align=center|103 | ||
|align=center| [[2007]] - [[2011]] | |align=center| [[2007]] - [[2011]] | ||
|- | |- | ||
|align=center| | |align=center|47 | ||
|align=left|[[Aleksander Melgalvis]] | |align=left|[[Aleksander Melgalvis]] | ||
|align=center|100 | |align=center|100 | ||
|align=center| [[2017]] - [[2020]] | |align=center| [[2017]] - [[2020]] | ||
|- | |- | ||
|align=center| | |align=center|47 | ||
|align=left|[[Kjetil Osvold]] | |align=left|[[Kjetil Osvold]] | ||
|align=center|100 | |align=center|100 | ||
Linje 649: | Linje 664: | ||
<br> | <br> | ||
==='''Adelskalender'''. Spillerne med '''flest seriemål''' for LSK 1975 - | ==='''Adelskalender'''. Spillerne med '''flest seriemål''' for LSK 1975 - 2024=== | ||
{| border=2 cellpadding=8 style="border-collapse: collapse;" | {| border=2 cellpadding=8 style="border-collapse: collapse;" | ||
Linje 666: | Linje 681: | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=left|[[Thomas Lehne Olsen]] | |align=left|[[Thomas Lehne Olsen]] | ||
|align=center| | |align=center|82 | ||
|align=center|[[2018]] - [[ | |align=center|[[2018]] - [[2024]] | ||
|- | |- | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
Linje 862: | Linje 877: | ||
|style="text-align:center;"|5||style="text-align:left;"|[[Ivar Wahl]] || [[Geithus]]|| [[4. oktober]] [[1953]] || [[Åråsen Stadion]] | |style="text-align:center;"|5||style="text-align:left;"|[[Ivar Wahl]] || [[Geithus]]|| [[4. oktober]] [[1953]] || [[Åråsen Stadion]] | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|4||style="text-align:left;"| Odd Olsen || [[Moss FK]]|| [[23. mai]] [[1954]] || [[Melløs stadion]] | |style="text-align:center;"|4||style="text-align:left;"| [[Knut Bryhn]] || [[Eidsvold Turn]]|| [[22. september]] [[1946]] || [[Eidsvoll stadion]] | ||
|- | |||
|style="text-align:center;"|4||style="text-align:left;"| [[Sverre Borgersen]] || [[Raumnes & Årnes IL]]|| [[8. mai]] [[1949]] || [[Lillestrøm Kommunale Idrettsplass, Vigernes| Vigernes]] | |||
|- | |||
|style="text-align:center;"|4||style="text-align:left;"| [[Odd Olsen]] || [[Moss FK]]|| [[23. mai]] [[1954]] || [[Melløs stadion]] | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|4||style="text-align:left;"| [[Oddvar Richardsen]] || [[Strømmen IF]]|| [[18. august]] [[1962]] || [[Åråsen stadion]] | |style="text-align:center;"|4||style="text-align:left;"| [[Oddvar Richardsen]] || [[Strømmen IF]]|| [[18. august]] [[1962]] || [[Åråsen stadion]] | ||
Linje 885: | Linje 904: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|4||style="text-align:left;"|[[Anthony Ujah]] || [[Strømsgodset]]|| [[19. juni]] [[2011]] || [[Åråsen Stadion]] | |style="text-align:center;"|4||style="text-align:left;"|[[Anthony Ujah]] || [[Strømsgodset]]|| [[19. juni]] [[2011]] || [[Åråsen Stadion]] | ||
|- | |||
|style="text-align:center;"|3||style="text-align:left;"| [[Alf Martinsen]] || [[Sørumsand IF]]|| [[8. august]] [[1945]] || [[Sørumsand Idrettspark]] | |||
|- | |||
|style="text-align:center;"|3||style="text-align:left;"| [[Alf Martinsen]] || [[Eidsvold Turn]]|| [[23. september]] [[1945]] || [[Eidsvoll stadion]] | |||
|- | |||
|style="text-align:center;"|3||style="text-align:left;"| [[Alf Martinsen]] || [[Eidsvold Turn]]|| [[6. juni]] [[1946]] || [[Lillestrøm Kommunale Idrettsplass, Vigernes| Vigernes]] | |||
|- | |||
|style="text-align:center;"|3||style="text-align:left;"| [[Alf Martinsen]] || [[Rælingen FK]]|| [[4. juli]] [[1946]] || [[Lillestrøm Kommunale Idrettsplass, Vigernes| Vigernes]] | |||
|- | |||
|style="text-align:center;"|3||style="text-align:left;"| Ivar Brurberg || [[Rælingen FK]]|| [[4. juli]] [[1946]] || [[Lillestrøm Kommunale Idrettsplass, Vigernes| Vigernes]] | |||
|- | |||
|style="text-align:center;"|3||style="text-align:left;"| [[Fredrik Engelund]] || [[Fjellhammer IF]]|| [[22. august]] [[1946]] || [[Lillestrøm Kommunale Idrettsplass, Vigernes| Vigernes]] | |||
|- | |||
|style="text-align:center;"|3||style="text-align:left;"| [[Rolf Andresen]] || [[Eidsvold Turn]]|| [[22. september]] [[1946]] || [[Eidsvoll stadion]] | |||
|- | |||
|style="text-align:center;"|3||style="text-align:left;"| [[Fredrik Engelund]] || [[Sørumsand IF]]|| [[29. september]] [[1946]] || [[Lillestrøm Kommunale Idrettsplass, Vigernes| Vigernes]] | |||
|- | |||
|style="text-align:center;"|3||style="text-align:left;"| [[Rolf Andresen]] || [[Ull/Kisa]]|| [[19. oktober]] [[1946]] || [[Lillestrøm Kommunale Idrettsplass, Vigernes| Vigernes]] | |||
|- | |||
|style="text-align:center;"|3||style="text-align:left;"| [[Leif Eriksen]] || [[Ull/Kisa]]|| [[19. oktober]] [[1946]] || [[Lillestrøm Kommunale Idrettsplass, Vigernes| Vigernes]] | |||
|- | |||
|style="text-align:center;"|3||style="text-align:left;"| [[Gustav Hansen]] || [[Bøn FK]]|| [[11. juni]] [[1947]] || [[Bøn stadion]] | |||
|- | |||
|style="text-align:center;"|3||style="text-align:left;"| [[Rolf Andresen]] || [[Bøn FK]]|| [[11. juni]] [[1947]] || [[Bøn stadion]] | |||
|- | |||
|style="text-align:center;"|3||style="text-align:left;"| [[Sverre Borgersen]] || [[Lillestrøm/Fram]]|| [[6. august]] [[1948]] || [[Lillestrøm Kommunale Idrettsplass, Vigernes| Vigernes]] | |||
|- | |||
|style="text-align:center;"|3||style="text-align:left;"| [[Ivar Wahl]] || [[Skotterud IL]]|| [[12. september]] [[1948]] || [[Lillestrøm Kommunale Idrettsplass, Vigernes| Vigernes]] | |||
|- | |||
|style="text-align:center;"|3||style="text-align:left;"| [[Sverre Borgersen]] || [[Grue IL]]|| [[26. september]] [[1948]] || [[Lillestrøm Kommunale Idrettsplass, Vigernes| Vigernes]] | |||
|- | |||
|style="text-align:center;"|3||style="text-align:left;"| [[Sverre Borgersen]] || [[Fet IL]]|| [[17. oktober]] [[1948]] || [[Lillestrøm Kommunale Idrettsplass, Vigernes| Vigernes]] | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|3||style="text-align:left;"| [[Gunnar Lund]] || [[Ranheim]]|| [[3. august]] [[1952]] || [[DNB Arena| Ranheim stadion]] | |style="text-align:center;"|3||style="text-align:left;"| [[Gunnar Lund]] || [[Ranheim]]|| [[3. august]] [[1952]] || [[DNB Arena| Ranheim stadion]] | ||
Linje 1 004: | Linje 1 055: | ||
|style="text-align:center;"|5||style="text-align:left;"| [[Oddvar Richardsen]] ||[[Namnå IL]]|| [[16. mai]] [[1959]] || [[Åråsen stadion]] | |style="text-align:center;"|5||style="text-align:left;"| [[Oddvar Richardsen]] ||[[Namnå IL]]|| [[16. mai]] [[1959]] || [[Åråsen stadion]] | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|4||style="text-align:left;"| [[Alf Martinsen]] || [[Haga IF]]|| [[4. august]] [[1940]] || [[ | |style="text-align:center;"|4||style="text-align:left;"| [[Alf Martinsen]] || [[Haga IF]]|| [[4. august]] [[1940]] || [[Lillestrøm Kommunale Idrettsplass, Vigernes| Vigernes]] | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|4||style="text-align:left;"| Trygve | |style="text-align:center;"|4||style="text-align:left;"| [[Trygve Andresen]] || [[Haga IF]]|| [[19. august]] [[1945]] || Haga Idrettsplass | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|4||style="text-align:left;"| [[Gunnar Lund]] || [[Sander IL]] || [[4. juni]] [[1950]] || [[Lillestrøm Kommunale Idrettsplass, Vigernes| Vigernes]] | |style="text-align:center;"|4||style="text-align:left;"| [[Gunnar Lund]] || [[Sander IL]] || [[4. juni]] [[1950]] || [[Lillestrøm Kommunale Idrettsplass, Vigernes| Vigernes]] | ||
Linje 1 033: | Linje 1 084: | ||
|style="text-align:center;"|3||style="text-align:left;"| [[Kåre Hansen]]|| [[Speed]]|| [[3. juli]] [[1938]] || [[Lillestrøm Kommunale Idrettsplass, Vigernes| Vigernes]] | |style="text-align:center;"|3||style="text-align:left;"| [[Kåre Hansen]]|| [[Speed]]|| [[3. juli]] [[1938]] || [[Lillestrøm Kommunale Idrettsplass, Vigernes| Vigernes]] | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|3||style="text-align:left;"| [[Sverre Hansen]]|| [[Clausenengen]]|| [[9. juli]] [[1939]] || [[Lillestrøm Kommunale Idrettsplass, Vigernes| Vigernes]] | |style="text-align:center;"|3||style="text-align:left;"| [[Sverre Hansen]]|| [[Clausenengen FK]]|| [[9. juli]] [[1939]] || [[Lillestrøm Kommunale Idrettsplass, Vigernes| Vigernes]] | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|3||style="text-align:left;"| [[Alf Martinsen]]|| [[Ekeberg SK]]|| [[5. august]] [[1945]] || Sportsplassen Bekkelaget | |style="text-align:center;"|3||style="text-align:left;"| [[Alf Martinsen]]|| [[Ekeberg SK]]|| [[5. august]] [[1945]] || Sportsplassen Bekkelaget | ||
Linje 1 039: | Linje 1 090: | ||
|style="text-align:center;"|3||style="text-align:left;"| Ivar Bruberg|| [[Ekeberg SK]]|| [[5. august]] [[1945]] || Sportsplassen Bekkelaget | |style="text-align:center;"|3||style="text-align:left;"| Ivar Bruberg|| [[Ekeberg SK]]|| [[5. august]] [[1945]] || Sportsplassen Bekkelaget | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|3||style="text-align:left;"| Reidulf Wahl|| [[Ullevål IL]]|| [[15. mai]] [[1947]] || [[Lillestrøm Kommunale Idrettsplass, Vigernes| Vigernes]] | |style="text-align:center;"|3||style="text-align:left;"| [[Reidulf Wahl]]|| [[Ullevål IL]]|| [[15. mai]] [[1947]] || [[Lillestrøm Kommunale Idrettsplass, Vigernes| Vigernes]] | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|3||style="text-align:left;"| [[Ivar Wahl]]|| [[Raumnes & Årnes IL]]|| [[12. juni]] [[1949]] || [[Lillestrøm Kommunale Idrettsplass, Vigernes| Vigernes]] | |style="text-align:center;"|3||style="text-align:left;"| [[Ivar Wahl]]|| [[Raumnes & Årnes IL]]|| [[12. juni]] [[1949]] || [[Lillestrøm Kommunale Idrettsplass, Vigernes| Vigernes]] | ||
Linje 1 106: | Linje 1 157: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|3||style="text-align:left;"| [[Tobias Svendsen]] || [[Skedsmo FK]]|| [[24. mai]] [[2023]] || [[Skedsmo stadion]] | |style="text-align:center;"|3||style="text-align:left;"| [[Tobias Svendsen]] || [[Skedsmo FK]]|| [[24. mai]] [[2023]] || [[Skedsmo stadion]] | ||
|- | |||
|style="text-align:center;"|3||style="text-align:left;"| [[Thomas Lehne Olsen]] || [[Strømmen IF]]|| [[24. april]] [[2024]] || [[Strømmen stadion]] | |||
|} | |} |
Siste sideversjon per 28. okt. 2024 kl. 00:35
Adelskalender. Spillerne med flest kamper for LSK
Oppdatert per. 27. oktober 2024. Tallene inkluderer både offisielle kamper for LSK og klubbens treningskamper. Intertotokamper er i denne oversikten definert som offisielle kamper. Denne oversikten er utarbeidet og laget av Arnfinn Fagerli, mens Jørgen Knutsen står for vedlikehold og senere oppdateringer.
Adelskalender. Spillerne med flest mål for LSK
Oppdatert per 27. oktober 2024. Tallene inkluderer både offisielle kamper for LSK og klubbens treningskamper. Intertotokamper er i denne oversikten definert som offisielle kamper. Denne oversikten er utarbeidet og laget av Arnfinn Fagerli, mens Jørgen Knutsen står for vedlikehold og senere oppdateringer.
- Merknad: I følge NFF har Thomas Lehne Olsen 72 mål i serie- og cupspill. I tillegg kommer 1 mål i Europacupen og 9 mål i treningskampene for LSK, til sammen 81 mål [1].
Adelskalender. Flest seriekamper i perioden 1975 - 2024
Oppdatert 27. oktober 2024