Malmö FF: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(11 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
'''Malmö Fotbollförening''' (stiftet [[24. februar]] [[1910]]) er en [[Sverige|svensk]] fotballklubb fra Malmö. Klubben har vunnet den svenske serien | [[Fil:MFF.jpg|140px|thumb|right|]] | ||
'''Malmö Fotbollförening''' (stiftet [[24. februar]] [[1910]]) er en [[Sverige|svensk]] fotballklubb fra Malmö. Klubben har vunnet den svenske serien 26 ganger, den svenske cupen 15 ganger og har spilt i finalen i Serievinnercupen. Tapte 1-0 for Nottingham Forest i [[1979]]. | |||
* [[Johan Andersson]] har spilt for klubben. <br> | * [[Colin Rösler]] spiller for klubben. | ||
* [[ | * [[Johan Andersson]], [[Bonke Innocent]] og [[Eric Larsson]] har spilt for klubben. <br> | ||
* [[August Karlin]] var en del av Malmö FFs ungomdsakademi. | |||
* [[Uwe Rösler]] var klubbens hovedtrener i [[2018]] - [[2019]]. | |||
* '''Hjemmebane:''' Eleda stadion. <br> | * '''Hjemmebane:''' Eleda stadion. <br> | ||
* '''Kapasitet:''' 22.500 tilskuere. | * '''Kapasitet:''' 22.500 tilskuere. | ||
* '''Seriemester''' ( | * '''Seriemester''' (27): 1943/1944, 1948/1949, 1949/1950, 1950/1951, 1952/1953, 1965, 1967, 1970, 1971, 1974, 1975, 1977, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 2004, 2010, 2013, 2014, 2016, 2017, 2020, 2021, 2023 og 2024 <br> | ||
* '''Cupmester''' ( | * '''Cupmester''' (16): 1944, 1946, 1947, 1951, 1953, 1967, 1972/1973, 1973/1974, 1974/1975, 1977/1978, 1979/1980, 1983/1984, 1985/1986, 1988/1989, 2021/2022 og 2023/2024 |
Siste sideversjon per 29. okt. 2024 kl. 11:58
Malmö Fotbollförening (stiftet 24. februar 1910) er en svensk fotballklubb fra Malmö. Klubben har vunnet den svenske serien 26 ganger, den svenske cupen 15 ganger og har spilt i finalen i Serievinnercupen. Tapte 1-0 for Nottingham Forest i 1979.
- Colin Rösler spiller for klubben.
- Johan Andersson, Bonke Innocent og Eric Larsson har spilt for klubben.
- August Karlin var en del av Malmö FFs ungomdsakademi.
- Uwe Rösler var klubbens hovedtrener i 2018 - 2019.
- Hjemmebane: Eleda stadion.
- Kapasitet: 22.500 tilskuere.
- Seriemester (27): 1943/1944, 1948/1949, 1949/1950, 1950/1951, 1952/1953, 1965, 1967, 1970, 1971, 1974, 1975, 1977, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 2004, 2010, 2013, 2014, 2016, 2017, 2020, 2021, 2023 og 2024
- Cupmester (16): 1944, 1946, 1947, 1951, 1953, 1967, 1972/1973, 1973/1974, 1974/1975, 1977/1978, 1979/1980, 1983/1984, 1985/1986, 1988/1989, 2021/2022 og 2023/2024