Pálmi Rafn Pálmason: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
|||
(209 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil: | [[Fil:Palmi2012.jpg|200px|thumb|right|Pálmi Rafn Pálmason. Foto: Knut Håvard Solberg.]] | ||
'''Pálmi Rafn Pálmason''' (født [[9. november]] [[1984]]) er en [[Island|islandsk]] fotballspiller som [[29. november]] [[2011]] signerte en treårskontrakt med [[LSK]]. Debuterte for [[LSK]] i seriekampen borte mot [[Hønefoss Ballklubb]] [[24. mars]] [[2012]]. Scoret sitt første mål for [[LSK]] på brassespark i bortekampen mot [[Molde FK]] [[23. april]] [[2012]]. Matchvinner, da [[LSK]] [[11. november]] [[2012]] slo [[Vålerenga]] 2-1 på Ullevaal. Spilte sin eliteseriekamp nummer for 50 for [[LSK]] [[31. august]] [[2013]], jubileet kom i hjemmekampen mot [[Odd Grenland|Odd]]. <br> | [[Fil:Palminov2012.jpg|200px|thumb|right|Pálmason matchvinner mot VIF i november 2012. Foto: Knut Håvard Solberg.]] | ||
[[Fil:Palmi.jpg|200px|thumb|right|Foto: Knut Håvard Solberg, KFL.]] | |||
'''Pálmi Rafn Pálmason''' (født [[9. november]] [[1984]]) er en [[Island|islandsk]] fotballspiller som [[29. november]] [[2011]] signerte en treårskontrakt med [[LSK]]. I sin tid i [[LSK]] var Pálmason ofte foretrukket som høyre kantspiller på midtbanen. Flink til å finne rom innenfor motstanderens 16-meter og komme til målsjanser. En "box player" som ofte var på rett plass til rett tid, men som dessverre manglet fart og hurtighet til å true og utfordre motstanderne langs bakken. Kunne også bidratt langt mer bakover på banen i det defensive arbeidet, men utviket i [[2014]]-sesongen et meget godt samarbeid med [[Bjørn Helge Riise]], da sistnevnte vikarierte som høyre back. Ble av mange i Kanarifansen sett på som en "av-og-på-spiller" hvor "på-knappen" ofte var av. Var helt oustanding i enkelte kamper, men for ofte fremsto han som svært middelmådig og lite kreativ. | |||
Debuterte for [[LSK]] i seriekampen borte mot [[Hønefoss Ballklubb]] [[24. mars]] [[2012]]. Scoret sitt første mål for [[LSK]] på brassespark i bortekampen mot [[Molde FK]] [[23. april]] [[2012]]. Matchvinner, da [[LSK]] [[11. november]] [[2012]] slo [[Vålerenga]] 2-1 på Ullevaal. Spilte sin eliteseriekamp nummer for 50 for [[LSK]] [[31. august]] [[2013]], jubileet kom i hjemmekampen mot [[Odd Grenland|Odd]]. Scoret hattrick i seriekampen hjemme mot [[Start]] [[26. oktober]] [[2014]]. Hans siste opptreden for [[LSK]] ble seriekampen borte mot [[Sarpsborg]] [[9. november]] [[2014]]. <br> | |||
Palmason har i [[Norge]] tidligere spilt for [[Stabæk]]. Debuterte i tippeligaen [[6. august]] [[2008]], da [[Stabæk]] møtte [[Rosenborg]] på hjemmebane. <br> | Palmason har i [[Norge]] tidligere spilt for [[Stabæk]]. Debuterte i tippeligaen [[6. august]] [[2008]], da [[Stabæk]] møtte [[Rosenborg]] på hjemmebane. <br> | ||
* Seriemester med [[Stabæk]] i [[2008]]. | |||
* Tapende cupfinalist med [[Stabæk]] i [[2008]]. | |||
* [[LSK]]s toppscorer i [[Eliteserien 2014]] med sine 9 mål. | |||
Signerte en treårskontrakt med [[Island| islandske]] [[KR Reykjavik]] i begynnelsen av desember [[2014]]. <br> | |||
Pálmi Rafn Pálmason har 18 A-landskamper for [[Island]], ingen mål. Samt 10 U-21 landskamper, 1 mål, og 6 G-19 landskamper for Sagaøya [http://www.ksi.is/mot/motalisti/felagsmadur/?pLeikmadurNr=37467&pListi=4]. | Pálmi Rafn Pálmason har 18 A-landskamper for [[Island]], ingen mål. Samt 10 U-21 landskamper, 1 mål, og 6 G-19 landskamper for Sagaøya [http://www.ksi.is/mot/motalisti/felagsmadur/?pLeikmadurNr=37467&pListi=4]. | ||
* [[Island|Islandsk]] seriemester med [[KR Reykjavik]] i [[2019]]. | |||
==Karriere som spiller== | ==Karriere som spiller== | ||
Linje 40: | Linje 54: | ||
|{{flagicon|Norway}} | |{{flagicon|Norway}} | ||
|[[Lillestrøm SK]] | |[[Lillestrøm SK]] | ||
|align=center| | |align=center|85 | ||
|align=center| | |align=center|18 | ||
|align=center|[[2012]] - | |align=center|[[2012]] - [[2014]] | ||
|- | |||
|{{flagicon|Iceland}} | |||
|[[KR Reykjavik]] | |||
|align=center|160 | |||
|align=center|31 | |||
|align=center|[[2015]] - [[2022]] | |||
|- | |||
|{{flagicon|Iceland}} | |||
|[[KR Reykjavik]] (Play Off) | |||
|align=center|3 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|[[2022]] | |||
|} | |} | ||
Oppdatert [[ | |||
==Statistikk for LSK== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!colspan=2|Navn | |||
!colspan=2|Serien | |||
!colspan=2|Kvalifisering | |||
!colspan=2|Cupen | |||
!colspan=2|UEFA-turneringer | |||
!colspan=2|Royal League | |||
!colspan=2|Totalt | |||
|- | |||
| | |||
|align="center"|'''Kamper''' | |||
|align="center"|'''Antall Mål''' | |||
|align="center"|'''Kamper''' | |||
|align="center"|'''Antall Mål''' | |||
|align="center"|'''Kamper''' | |||
|align="center"|'''Antall Mål''' | |||
|align="center"|'''Kamper''' | |||
|align="center"|'''Antall Mål''' | |||
|align="center"|'''Kamper''' | |||
|align="center"|'''Antall Mål''' | |||
|align="center"|'''Kamper''' | |||
|align="center"|'''Antall Mål''' | |||
|- | |||
!align="center"|[[Pálmi Rafn Pálmason]] | |||
|align="center"|85 | |||
|align="center"|18 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|12 | |||
|align="center"|5 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|97 | |||
|align="center"|23 | |||
|} | |||
Oppdatert [[10. juli]] [[2023]] | |||
[[Kategori:Lillestrøm-spillere|Rafn Pálmason, Pálmi]] | [[Kategori:Lillestrøm-spillere|Rafn Pálmason, Pálmi]] | ||
[[Kategori:LSK spillere fra Island|Rafn Pálmason, Pálmi]] | [[Kategori:LSK spillere fra Island|Rafn Pálmason, Pálmi]] |
Siste sideversjon per 8. nov. 2024 kl. 11:01
Pálmi Rafn Pálmason (født 9. november 1984) er en islandsk fotballspiller som 29. november 2011 signerte en treårskontrakt med LSK. I sin tid i LSK var Pálmason ofte foretrukket som høyre kantspiller på midtbanen. Flink til å finne rom innenfor motstanderens 16-meter og komme til målsjanser. En "box player" som ofte var på rett plass til rett tid, men som dessverre manglet fart og hurtighet til å true og utfordre motstanderne langs bakken. Kunne også bidratt langt mer bakover på banen i det defensive arbeidet, men utviket i 2014-sesongen et meget godt samarbeid med Bjørn Helge Riise, da sistnevnte vikarierte som høyre back. Ble av mange i Kanarifansen sett på som en "av-og-på-spiller" hvor "på-knappen" ofte var av. Var helt oustanding i enkelte kamper, men for ofte fremsto han som svært middelmådig og lite kreativ.
Debuterte for LSK i seriekampen borte mot Hønefoss Ballklubb 24. mars 2012. Scoret sitt første mål for LSK på brassespark i bortekampen mot Molde FK 23. april 2012. Matchvinner, da LSK 11. november 2012 slo Vålerenga 2-1 på Ullevaal. Spilte sin eliteseriekamp nummer for 50 for LSK 31. august 2013, jubileet kom i hjemmekampen mot Odd. Scoret hattrick i seriekampen hjemme mot Start 26. oktober 2014. Hans siste opptreden for LSK ble seriekampen borte mot Sarpsborg 9. november 2014.
Palmason har i Norge tidligere spilt for Stabæk. Debuterte i tippeligaen 6. august 2008, da Stabæk møtte Rosenborg på hjemmebane.
- Seriemester med Stabæk i 2008.
- Tapende cupfinalist med Stabæk i 2008.
- LSKs toppscorer i Eliteserien 2014 med sine 9 mål.
Signerte en treårskontrakt med islandske KR Reykjavik i begynnelsen av desember 2014.
Pálmi Rafn Pálmason har 18 A-landskamper for Island, ingen mål. Samt 10 U-21 landskamper, 1 mål, og 6 G-19 landskamper for Sagaøya [1].
- Islandsk seriemester med KR Reykjavik i 2019.
Karriere som spiller
Klubb | Ligakamper | Ligamål | Periode | |
---|---|---|---|---|
Völsungur | 32 | 13 | 2001 - 2002 | |
KA | 49 | 16 | 2003 - 2005 | |
Valur | 48 | 17 | 2006 - 2008 | |
Stabæk | 81 | 14 | 2008 - 2011 | |
Lillestrøm SK | 85 | 18 | 2012 - 2014 | |
KR Reykjavik | 160 | 31 | 2015 - 2022 | |
KR Reykjavik (Play Off) | 3 | 0 | 2022 |
Statistikk for LSK
Navn | Serien | Kvalifisering | Cupen | UEFA-turneringer | Royal League | Totalt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Antall Mål | Kamper | Antall Mål | Kamper | Antall Mål | Kamper | Antall Mål | Kamper | Antall Mål | Kamper | Antall Mål | ||
Pálmi Rafn Pálmason | 85 | 18 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 23 |