Tilskuertall 2024: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
|||
(5 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 75: | Linje 75: | ||
|[[FK Haugesund]] | |[[FK Haugesund]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" | Totalt snitt: | |25 | ||
|align=center| 6217 | |||
|[[23. november]] | |||
|[[Sandefjord Fotball| Sandefjord]] | |||
|- | |||
! colspan="4" | Totalt snitt: 7370 Kamper: 15 | |||
|} | |} | ||
Linje 153: | Linje 158: | ||
|[[Brann]] | |[[Brann]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" | Totalt snitt: | |30 | ||
|align=center| 7707 | |||
|[[1. desember]] | |||
|[[Bodø/Glimt]] | |||
|- | |||
! colspan="4" | Totalt snitt: 6664 Kamper: 15 | |||
|} | |} | ||
Siste sideversjon per 1. des. 2024 kl. 20:37
Eliteserien 2024
Hjemmekamper | |||
---|---|---|---|
Runde | Tilskuere | Kampdato | Motstander |
1 | 9457 | 1. april | Strømsgodset |
3 | 8344 | 14. april | Bodø/Glimt |
5 | 6190 | 28. april | Ham-Kam |
7 | 8386 | 12. mai | Brann |
9 | 9267 | 20. mai | Fredrikstad FK |
12 | 6212 | 27. juni | KFUM Oslo |
14 | 5918 | 13. juli | Strømsgodset |
16 | 6387 | 28. juli | Sarpsborg 08 |
18 | 6403 | 11. august | Molde FK |
20 | 7315 | 25. august | Tromsø IL |
22 | 9731 | 15. september | Rosenborg |
24 | 6478 | 29. september | Viking |
26 | 7046 | 27. oktober | Odd |
25 | 7203 | 3. november | FK Haugesund |
25 | 6217 | 23. november | Sandefjord |
Totalt snitt: 7370 Kamper: 15 |
Bortekamper | |||
---|---|---|---|
Runde | Tilskuere | Kampdato | Motstander |
2 | 7134 | 7. april | FK Haugesund |
4 | 4089 | 21. april | Sandefjord |
6 | 4706 | 6. mai | Sarpsborg 08 |
8 | 15800 | 16. mai | Viking |
10 | 4529 | 26. mai | Odd |
11 | 5154 | 2. juni | Tromsø IL |
13 | 7050 | 7. juli | Molde FK |
15 | 0 | 21. august | Rosenborg |
17 | 3374 | 4. august | Kristiansund BK |
19 | 5006 | 17. august | Strømsgodset |
21 | 3216 | 30. august | KFUM Oslo |
23 | 4719 | 21. september | Ham-Kam |
25 | 10906 | 20. oktober | Fredrikstad FK |
28 | 16569 | 9. november | Brann |
30 | 7707 | 1. desember | Bodø/Glimt |
Totalt snitt: 6664 Kamper: 15 |
- Tilbake til hovedsiden for 2024.