Spillerstatistikk 1974: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(22 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 9: | Linje 9: | ||
!Kamper totalt | !Kamper totalt | ||
!Mål totalt | !Mål totalt | ||
|- | |||
|{{Flagg| Norge}} [[Tom Lund]] | |||
|align=center|18 | |||
|align=center|21 | |||
|align=center|3 | |||
|align=center|4 | |||
|align=center|'''21''' | |||
|align=center|'''25''' | |||
|- | |||
|{{Flagg| Norge}} [[Erik Karlsen]] | |||
|align=center|18 | |||
|align=center|6 | |||
|align=center|3 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|'''21''' | |||
|align=center|'''6''' | |||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[Per Berg]] | |{{Flagg| Norge}} [[Per Berg]] | ||
Linje 57: | Linje 73: | ||
|align=center|'''17''' | |align=center|'''17''' | ||
|align=center|'''2''' | |align=center|'''2''' | ||
|- | |||
|{{Flagg| Norge}} [[Odd Andersen]] | |||
|align=center|13 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|3 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|'''16''' | |||
|align=center|'''1''' | |||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[Jann Lund]] | |{{Flagg| Norge}} [[Jann Lund]] | ||
Linje 74: | Linje 98: | ||
|align=center|'''1''' | |align=center|'''1''' | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[ | |{{Flagg| Norge}} [[Erik Becklund]] | ||
|align=center| | |align=center|10 | ||
|align=center| | |align=center|0 | ||
|align=center|3 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|'''13''' | |||
|align=center|'''0''' | |||
|- | |||
|{{Flagg| Norge}} [[Frank Grønlund]] | |||
|align=center|9 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|'''11''' | |||
|align=center|'''0''' | |||
|- | |||
|{{Flagg| Norge}} [[Trygve Christophersen]] | |||
|align=center|9 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|'''9''' | |||
|align=center|'''2''' | |||
|- | |||
|{{Flagg| Norge}} [[Ulf Borgan]] | |||
|align=center|8 | |||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|''' | |align=center|0 | ||
|align=center|''' | |align=center|'''8''' | ||
|align=center|'''3''' | |||
|- | |||
|{{Flagg| Norge}} [[Geir Lorentzen]] | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|'''3''' | |||
|align=center|'''0''' | |||
|- | |||
|{{Flagg| Norge}} [[Per Eriksen]] | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|'''1''' | |||
|align=center|'''0''' | |||
|- | |||
|{{Flagg| Norge}} [[Svein Kjøraas]] | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|'''1''' | |||
|align=center|'''0''' | |||
|- | |||
|{{Flagg| Norge}} [[Øyvind Alnes]] | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|'''0''' | |||
|align=center|'''0''' | |||
|- | |||
|{{Flagg| Norge}} [[Tor Sverre Østgård]] | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|'''0''' | |||
|align=center|'''0''' | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br> | |||
* Tilbake til hovedsiden for [[1974]]. |
Siste sideversjon per 28. des. 2024 kl. 01:12
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Tom Lund | 18 | 21 | 3 | 4 | 21 | 25 |
Erik Karlsen | 18 | 6 | 3 | 0 | 21 | 6 |
Per Berg | 18 | 4 | 3 | 0 | 21 | 4 |
Håvard Larsen | 18 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 |
Bjørn Myhre | 18 | 1 | 2 | 1 | 20 | 2 |
Jan Tore Eidholm | 17 | 1 | 3 | 0 | 20 | 1 |
Finn Bjerk | 17 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 |
Trond Johansen | 14 | 2 | 3 | 0 | 17 | 2 |
Odd Andersen | 13 | 1 | 3 | 0 | 16 | 1 |
Jann Lund | 15 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 |
Leif Hansen | 13 | 1 | 2 | 0 | 15 | 1 |
Erik Becklund | 10 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 |
Frank Grønlund | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
Trygve Christophersen | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 |
Ulf Borgan | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 |
Geir Lorentzen | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Per Eriksen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Svein Kjøraas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Øyvind Alnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor Sverre Østgård | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Tilbake til hovedsiden for 1974.