Spillerstatistikk 2008: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
 
(27 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
{| border=4 cellpadding=6 style="border-collapse: collapse;"
{| border=6 cellpadding=8 style="border-collapse: collapse;"
|- align=center style=background:#efefef
|- align=center style=background:#efefef
|----- bgcolor="#90D0EA" align="center"
|----- bgcolor="#FFFC17" align="center"
!Spiller
!Spiller
!Seriekamper
!Seriekamper
Linje 10: Linje 10:
!Europacupmål
!Europacupmål
!Kamper totalt
!Kamper totalt
!Mål
!Mål totalt


|-
|[[Arild Sundgot]]
|align=center|26
|align=center|8
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|'''30'''
|align=center|'''8'''
|-
|-
|[[Steinar Pedersen]]
|[[Steinar Pedersen]]
Linje 22: Linje 32:
|align=center|'''30'''
|align=center|'''30'''
|align=center|'''2'''
|align=center|'''2'''
|-
|[[Olivier Occean]]
|align=center|26
|align=center|11
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|'''29'''
|align=center|'''14'''
|-
|[[John Anders Bjørkøy]]
|align=center|25
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|'''29'''
|align=center|'''1'''
|-
|[[Khaled Mouelhi]]
|align=center|24
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|'''28'''
|align=center|'''1'''
|-
|[[Frode Kippe]]
|align=center|23
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|'''27'''
|align=center|'''2'''
|-
|[[Vidar Riseth]]
|align=center|22
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|'''24'''
|align=center|'''2'''
|-
|[[Simen Brenne]]
|align=center|20
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|'''23'''
|align=center|'''2'''
|-
|[[Magnus Myklebust]]
|align=center|19
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|'''23'''
|align=center|'''1'''
|-
|[[Otto Fredrikson]]
|align=center|19
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|'''22'''
|align=center|'''0'''
|-
|[[Espen Søgård]]
|align=center|18
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|'''22'''
|align=center|'''0'''
|-
|[[Karim Essediri]]
|align=center|16
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|'''20'''
|align=center|'''0'''
|-
|[[Jon Midttun Lie]]
|align=center|16
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|'''17'''
|align=center|'''0'''
|-
|[[Pål Steffen Andresen]]
|align=center|13
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|'''14'''
|align=center|'''0'''
|-
|[[Eirik Bertheussen]]
|align=center|9
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|'''12'''
|align=center|'''0'''
|-
|[[Ståle Stensaas]]
|align=center|9
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|'''11'''
|align=center|'''1'''
|-
|[[Bjørn Helge Riise]]
|align=center|9
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|'''10'''
|align=center|'''0'''
|-
|[[Dan Alberto Fellus]]
|align=center|8
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|'''10'''
|align=center|'''0'''
|-
|[[Lars Ivar Moldskred]]
|align=center|7
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|'''8'''
|align=center|'''0'''
|-
|[[Marius Johnsen ]]
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|'''3'''
|align=center|'''0'''
|-
|[[Mathis Bolly]]
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|'''2'''
|align=center|'''0'''
|-


|}
|}
Tilbake til hovedside [[2008]]

Siste sideversjon per 14. mar. 2010 kl. 15:47

Spiller Seriekamper Seriemål Cupkamper Cupmål Europacupkamper Europacupmål Kamper totalt Mål totalt
Arild Sundgot 26 8 2 0 2 0 30 8
Steinar Pedersen 26 1 2 1 2 0 30 2
Olivier Occean 26 11 1 2 2 1 29 14
John Anders Bjørkøy 25 1 2 0 2 0 29 1
Khaled Mouelhi 24 1 2 0 2 0 28 1
Frode Kippe 23 1 2 0 2 1 27 2
Vidar Riseth 22 2 1 0 1 0 24 2
Simen Brenne 20 1 1 0 2 1 23 2
Magnus Myklebust 19 1 2 0 2 0 23 1
Otto Fredrikson 19 0 2 0 1 0 22 0
Espen Søgård 18 0 2 0 2 0 22 0
Karim Essediri 16 0 2 0 2 0 20 0
Jon Midttun Lie 16 0 1 0 0 0 17 0
Pål Steffen Andresen 13 0 1 0 0 0 14 0
Eirik Bertheussen 9 0 1 0 2 0 12 0
Ståle Stensaas 9 1 0 0 2 0 11 1
Bjørn Helge Riise 9 0 1 0 0 0 10 0
Dan Alberto Fellus 8 0 1 0 1 0 10 0
Lars Ivar Moldskred 7 0 0 0 1 0 8 0
Marius Johnsen 3 0 0 0 0 0 3 0
Mathis Bolly 2 0 0 0 0 0 2 0

Tilbake til hovedside 2008