LSK:Nedslagsfelt: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(3 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{Objektivitet}} | |||
{{Nøyaktighet}} | |||
'''Lillestrøms nedslagsfelt'''. | '''Lillestrøms nedslagsfelt'''. | ||
Skedsmo 43.000 | *Skedsmo 43.000 | ||
Lørenskog (31.000/2) 15.500 | *Lørenskog (31.000/2) 15.500 | ||
Sørum 13.300 | *Sørum 13.300 | ||
Fet 9.700 | *Fet 9.700 | ||
Ullensaker (25.200/3) 8.400 | *Ullensaker (25.200/3) 8.400 | ||
Rælingen (15.000/2) 7.500 | *Rælingen (15.000/2) 7.500 | ||
Oslo (538000/100) 5.400 | *Oslo (538000/100) 5.400 | ||
Gjerdrum 5.200 | *Gjerdrum 5.200 | ||
Eidsvoll (19.000/4) 4.750 | *Eidsvoll (19.000/4) 4.750 | ||
Aurskog-Høland (13.500/4) 3.400 | *Aurskog-Høland (13.500/4) 3.400 | ||
Nannestad (10.300/4) 2.500 | *Nannestad (10.300/4) 2.500 | ||
Nittedal (19.700/10) 2.000 | *Nittedal (19.700/10) 2.000 | ||
Enebakk (9.400/5) 1.900 | *Enebakk (9.400/5) 1.900 | ||
Hurdal (2.600/4) 650 | *Hurdal (2.600/4) 650 | ||
Dette gir LSK et nedslagsfelt på ca. 123.000 | Dette gir LSK et nedslagsfelt på ca. 123.000 | ||
Kilder: | |||
[http://ssb.no/emner/02/01/10/beftett/tab-2006-07-05-02.html SSB - Folkemengde og areal i tettsteder. Kommune. 1. januar 2006] |
Siste sideversjon per 21. nov. 2006 kl. 02:41
Objektivitet: Denne artikkelens objektivitet er omstridt. Redigeringer som mangler referanser og/eller avviker fra en objektiv fremstilling, kan bli fjernet.
Nøyaktighet: Denne artikkelens faglige presisjon er omstridt, og den kan inneholde faktafeil. Se diskusjonssiden for detaljer.
Lillestrøms nedslagsfelt.
- Skedsmo 43.000
- Lørenskog (31.000/2) 15.500
- Sørum 13.300
- Fet 9.700
- Ullensaker (25.200/3) 8.400
- Rælingen (15.000/2) 7.500
- Oslo (538000/100) 5.400
- Gjerdrum 5.200
- Eidsvoll (19.000/4) 4.750
- Aurskog-Høland (13.500/4) 3.400
- Nannestad (10.300/4) 2.500
- Nittedal (19.700/10) 2.000
- Enebakk (9.400/5) 1.900
- Hurdal (2.600/4) 650
Dette gir LSK et nedslagsfelt på ca. 123.000
Kilder:
SSB - Folkemengde og areal i tettsteder. Kommune. 1. januar 2006