Poengligaen 2012: Forskjell mellom sideversjoner
(Én mellomliggende sideversjon av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 317: | Linje 317: | ||
|[[Fredrik Gulbrandsen]] | |[[Fredrik Gulbrandsen]] | ||
|[[Pálmi Rafn Pálmason]] | |[[Pálmi Rafn Pálmason]] | ||
|- | |||
|[[Vålerenga]] - [[LSK]] | |||
|[[Eliteserien_2012#Eliteserien.2C_Serierunde_29|0 - 1]] | |||
|[[Erling Knudtzon]] | |||
|[[Thorstein Helstad]] | |||
|- | |||
|[[Vålerenga]] - [[LSK]] | |||
|[[Eliteserien_2012#Eliteserien.2C_Serierunde_28|1 - 2]] | |||
|[[Pálmi Rafn Pálmason]] | |||
|[[Erling Knudtzon]] | |||
|} | |} | ||
Siste sideversjon per 12. nov. 2012 kl. 19:22
Poengligaen, Seriekamper 2012
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Petter Vaagan Moen | 6 | 10 | 16 |
Erling Knudtzon | 8 | 2 | 10 |
Pálmi Rafn Pálmason | 6 | 4 | 10 |
Björn Bergmann Sigurðarson | 7 | 2 | 9 |
Mathis Bolly | 4 | 4 | 8 |
Thorstein Helstad | 3 | 1 | 4 |
Johan Andersson | 2 | 2 | 4 |
Bjørn Helge Riise | 2 | 1 | 3 |
Frode Kippe | 2 | 0 | 2 |
Guy Roger Toindouba | 1 | 1 | 2 |
Fredrik Stoor | 0 | 2 | 2 |
Ohi Omoijuanfo | 1 | 0 | 1 |
Espen Nystuen | 1 | 0 | 1 |
Luke Rodgers | 1 | 0 | 1 |
Anders Østli | 1 | 0 | 1 |
Fredrik Gulbrandsen | 1 | 0 | 1 |
Målscorere og assists, Seriekamper 2012
Poengligaen, Cupen 2012
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Björn Bergmann Sigurðarson | 5 | 0 | 5 |
Petter Vaagan Moen | 0 | 4 | 4 |
Mathis Bolly | 1 | 2 | 3 |
Erling Knudtzon | 1 | 2 | 3 |
Frode Kippe | 2 | 0 | 2 |
Ruben Gabrielsen | 1 | 0 | 1 |
Guy Roger Toindouba | 1 | 0 | 1 |
Pálmi Rafn Pálmason | 1 | 0 | 1 |
Ohi Omoijuanfo | 1 | 0 | 1 |
Målscorere og assists, Cupen 2012
Poengligaen, treningskamper 2012
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Petter Vaagan Moen | 4 | 1 | 5 |
Pálmi Rafn Pálmason | 2 | 2 | 4 |
Stian Ringstad | 1 | 3 | 4 |
Fredrik Gulbrandsen | 3 | 0 | 3 |
Johan Andersson | 2 | 1 | 3 |
Björn Bergmann Sigurðarson | 1 | 2 | 3 |
Frode Kippe | 2 | 0 | 2 |
Nicolay Solberg | 2 | 0 | 2 |
Ohi Omoijuanfo | 0 | 2 | 2 |
Jesper Westerberg | 0 | 2 | 2 |
Espen Nystuen | 1 | 0 | 1 |
Moryke Fofana | 1 | 0 | 1 |
Effiom Bassey | 1 | 0 | 1 |
Erling Knudtzon | 0 | 1 | 1 |