Molde FK: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Tagg: Manuell tilbakestilling
 
(144 mellomliggende versjoner av 2 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
[[Bilde:Molde.jpg|300px|thumb|right|Molde Fotballklubb]]
[[Bilde:Molde.jpg|340px|thumb|right|Molde Fotballklubb]]
'''Molde Fotballklubb''' (stiftet [[19. juni]] [[2011]]) er en [[Norge|norsk]] fotballklubb.  
'''Molde Fotballklubb''' (stiftet [[19. juni]] [[2011]]) er en [[Norge|norsk]] fotballklubb.  


Linje 6: Linje 6:
'''Hjemmedrakt:''' Blå trøye, hvit bukse.
'''Hjemmedrakt:''' Blå trøye, hvit bukse.


'''Seriemester:''' [[2011]], [[2012]], [[2014]] og [[2019]]. <br>
'''Seriemester:''' [[2011]], [[2012]], [[2014]], [[2019]] og [[2022]]. <br>
'''Cupmester:''' [[1994]], [[2005]], [[2013]] og [[2014]]. <br>  
'''Cupmester:''' [[1994]], [[2005]], [[2013]], [[2014]], [[2021]] og [[2023]]. <br>  
I [[2005]] slo de [[Lillestrøm]] 4-2 e.e.o i cupfinalen. <br>
I [[2005]] slo de [[Lillestrøm]] 4-2 e.e.o i cupfinalen. <br>


[[Petter Belsvik]] ([[1989]] - [[1991|91]]), [[Boudewijn de Geer]], [[Øyvind Gjerde]], [[Fredrik Gulbrandsen]], [[Tommy Høiland]], [[Magnus Kihlberg]], [[Lars Ivar Moldskred]], [[Ole Martin Rindarøy]], [[Dennis Schiller]], [[Björn Bergmann Sigurðarson]], [[Jarkko Wiss]] og [[Clayton Zane]] har spilt for klubben. <br>
[[Petter Belsvik]] ([[1989]] - [[1991|91]]), [[Mathis Bolly]], [[Alex Craninx]], [[Ruben Gabrielsen]], [[Boudewijn de Geer]], [[Øyvind Gjerde]], [[Fredrik Gulbrandsen]], [[Tommy Høiland]], [[Magnus Kihlberg]], [[Eric Kitolano]], [[Erling Knudtzon]], [[Lars Ivar Moldskred]], [[Ohi Omoijuanfo]], [[Ole Martin Rindarøy]], [[Martin Ove Roseth]], [[Björn Bergmann Sigurðarson]], [[Sheriff Sinyan]], [[Dennis Schiller]], [[Jarkko Wiss]] og [[Clayton Zane]] har spilt for klubben. <br>


[[Mathis Bolly]], [[Ruben Gabrielsen]] og [[Ohi Omoijuanfo]] spiller for klubben.


[[Uwe Rösler]] var klubbens hovedtrener i [[2010]]. <br>  
[[Uwe Rösler]] var klubbens hovedtrener i [[2010]]. <br>  
[[Joseph Hooley|Joe Hooley]] har vært trener for klubben i to peridoer, henholdsvis i [[1974]] og i [[1984]]. <br>
[[Joseph Hooley|Joe Hooley]] har vært trener for klubben i to peridoer, henholdsvis i [[1974]] og i [[1984]]. <br>
[[Per Magne Misund]] er Moldes nåværende keeper-trener.
[[Per Magne Misund]] er Moldes nåværende keeper-trener.
* Eliteserierekord: 17 seire på rad. 10. juli tom. 13. november [[2022]].
<br>
=Seriekampene 1975 - 2022=
{| border=3 cellpadding=12 style="border-collapse: collapse;"
|- align=center style=background::#efefef
|----- bgcolor="FFFF00" align="center"
!År
!Bane
!Kamp
!Resultat
!LSKs mål
!Tilskuere
!Dommer
|-
|align="center"| [[3. mai]] [[1975]]
|align="center"| [[Molde stadion]]
|align="center"| Molde - [[LSK]]
|align="center"|[[1._divisjon_1975#1._Divisjon.2C_Serierunde_2| 1 - 2]]
|align="center"| [[Tore Kordahl]] (str.). [[Ulf Borgan]]
|align="right"| 4.533
|align="left"| [[Frank Skadal]], [[Brann]]
|-
|align="center"| [[3. august]] [[1975]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[1._divisjon_1975#1._Divisjon.2C_Serierunde_13| 1 - 2]]
|align="center"| [[Odd Andersen]].
|align="right"| 5.100
|align="left"| [[Egil Bergstad]], Borre
|-
|align="center"| [[25. april]] [[1976]]
|align="center"| [[Molde stadion]]
|align="center"| Molde - [[LSK]]
|align="center"|[[1._divisjon_1976#1._Divisjon.2C_Serierunde_1| 1 - 2]]
|align="center"| [[Tom Lund]] (2)
|align="right"| 4.768
|align="left"| [[Rolf Haugen]], Lillehammer
|-
|align="center"| [[26. juli]] [[1976]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[1._divisjon_1976#1._Divisjon.2C_Serierunde_12| 4 - 0]]
|align="center"| [[Erik Karlsen]], [[Terje Olsen]], [[Tom Lund]] (2)
|align="right"| 3.411
|align="left"| [[Kåre Sirevåg]], [[Viking]]
|-
|align="center"| [[5. juni]] [[1977]]
|align="center"| [[Molde stadion]]
|align="center"|Molde - [[LSK]]
|align="center"|[[1._divisjon_1977#1._Divisjon.2C_Serierunde_8| 0 - 0]]
|align="center"|
|align="right"| 10.700
|align="left"| [[Kaare Lindboe]], Vidar
|-
|align="center"| [[25. september]] [[1977]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[1._divisjon_1977#1._Divisjon.2C_Serierunde_19| 3 - 0]]
|align="center"| [[Frank Grønlund]], [[Erik Karlsen]], [[Tom Lund]]
|align="right"| 7.345
|align="left"| [[Sigurd Gundersen]], Donn
|-
|align="center"| [[19. juli]] [[1978]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[1._divisjon_1978#1._Divisjon.2C_Serierunde_10| 4 - 1]]
|align="center"| [[Arne Dokken]], [[Jan Birkelund]] (2), [[Boudewijn de Geer]]
|align="right"| 3.403
|align="left"| [[Thorbjørn Aass]], Brage
|-
|align="center"| [[8. oktober]] [[1978]]
|align="center"| [[Molde stadion]]
|align="center"| Molde - [[LSK]]
|align="center"|[[1._divisjon_1978#1._Divisjon.2C_Serierunde_21| 0 - 3]]
|align="center"| [[Øivind Tomteberget]], [[Tom Lund]] (str.), [[Vidar Hansen]]
|align="right"| 2.978
|align="left"| Roald Håvåg, Baune
|-
|align="center"| [[11. mai]] [[1980]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[1._divisjon_1980#1._Divisjon.2C_Serierunde_3| 1 - 1]]
|align="center"| [[Leif Hansen]]
|align="right"| 4.011
|align="left"| [[Jan Erik Olsen]], Drammens BK
|-
|align="center"| [[17. august]] [[1980]]
|align="center"| [[Molde stadion]]
|align="center"| Molde - [[LSK]]
|align="center"|[[1._divisjon_1980#1._Divisjon.2C_Serierunde_14| 3 - 1]]
|align="center"| [[Arne Erlandsen]]
|align="right"| 3.450
|align="left"| [[Reidar Bjørnestad]], [[Sandviken]]
|-
|align="center"| [[2. mai]] [[1982]]
|align="center"| [[Molde stadion]]
|align="center"| Molde - [[LSK]]
|align="center"|[[1._divisjon_1982#1._Divisjon.2C_Serierunde_2| 2 - 1]]
|align="center"| [[Tom Lund]]
|align="right"| 3.750
|align="left"| [[Thorodd Presberg]], [[Strømsgodset]]
|-
|align="center"| [[11. mai]] [[1982]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[1._divisjon_1982#1._Divisjon.2C_Serierunde_13| 7 - 4]]
|align="center"| [[Tom Lund|T. Lund]] (2), [[Juhani Himanka|Himanka]] (2), [[Anders Giske|Giske]], [[Roger Skjåstad|Skjåstad]] (2).
|align="right"| 2.835
|align="left"| [[Svein-Inge Thime]], Randaberg
|-
|align="center"| [[11. juni]] [[1984]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[1._divisjon_1984#1._Divisjon.2C_Serierunde_9| 5 - 1]]
|align="center"| [[Tor Inge Smedås|Smedås]], [[Lasse Opseth|Opeth]], [[André Krogsæter|Krogsæter]], [[Arne Erlandsen|A.Erlandsen]] (str.), [[Joar Vaadal|Vaadal]].
|align="right"| 4.035
|align="left"| [[Per Arne Larsgård]], Sandefjord
|-
|align="center"| [[30. september]] [[1984]]
|align="center"| [[Molde stadion]]
|align="center"| Molde - [[LSK]]
|align="center"|[[1._divisjon_1984#1._Divisjon.2C_Serierunde_20| 0 - 0]]
|align="center"|
|align="right"|2.980
|align="left"| [[Svein-Inge Thime]], Randaberg
|-
|align="center"| [[12. mai]] [[1985]]
|align="center"| [[Molde stadion]]
|align="center"| Molde - [[LSK]]
|align="center"|[[1._divisjon_1985#1._Divisjon.2C_Serierunde_3| 1 - 3]]
|align="center"| [[Kjetil Osvold]], [[Joar Vaadal]], [[Tom Sundby]].
|align="right"|3.250
|align="left"| [[Thorbjørn Aass]], Brage
|-
|align="center"| [[18. august]] [[1985]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[1._divisjon_1985#1._Divisjon.2C_Serierunde_14| 0 - 0]]
|align="center"|
|align="right"| 4.122
|align="left"| [[Thorodd Presberg]], [[Strømsgodset]]
|-
|align="center"| [[26. juni]] [[1986]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[1._divisjon_1986#1._Divisjon.2C_Serierunde_10| 3 - 0]]
|align="center"| [[Rune Richardsen]], [[Sten Glenn Håberg]] (2)
|align="right"| 1.112
|align="left"| [[Tore Hollung]], [[Østsiden IL]]
|-
|align="center"| [[19. oktober]] [[1986]]
|align="center"| [[Molde stadion]]
|align="center"| Molde - [[LSK]]
|align="center"|[[1._divisjon_1986#1._Divisjon.2C_Serierunde_22| 0 - 1]]
|align="center"| [[André Krogsæter]]
|align="right"|5.350
|align="left"| [[Kjell Nordby]], Rygge
|-
|align="center"| [[4. juli]] [[1987]]
|align="center"| [[Molde stadion]]
|align="center"| Molde - [[LSK]]
|align="center"|[[1._divisjon_1987#1._Divisjon.2C_Serierunde_10| 0-0, 7-8 e.str.]]
|align="center"|
|align="right"|4.025
|align="left"| [[Thorbjørn Aass]], [[Rosenborg]]
|-
|align="center"| [[3. oktober]] [[1987]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[1._divisjon_1987#1._Divisjon.2C_Serierunde_21| 2 - 1]]
|align="center"| [[Sten Glenn Håberg]],  [[Finn Larsen]]
|align="right"| 4.680
|align="left"| [[Thorbjørn Aass]], [[Rosenborg]]
|-
|align="center"| [[12. mai]] [[1988]]
|align="center"| [[Molde stadion]]
|align="center"| Molde - [[LSK]]
|align="center"|[[1._divisjon_1988#1._Divisjon.2C_Serierunde_3| 0 - 0]]
|align="center"|
|align="right"|4.620
|align="left"| [[Bjørn Kronborg]], [[Faaberg]]
|-
|align="center"| [[14. august]] [[1988]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[1._divisjon_1988#1._Divisjon.2C_Serierunde_15| 0 - 1]]
|align="center"|
|align="right"| 4.164
|align="left"| [[Kjell Nordby]], Rygge
|-
|align="center"| [[15. mai]] [[1989]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[1._divisjon_1989#1._Divisjon.2C_Serierunde_3| 3 - 1]]
|align="center"| [[Ole Dyrstad]], [[Tom Gulbrandsen]], [[Jan Åge Fjørtoft]]
|align="right"| 6.387
|align="left"| [[Kaare Lindboe]], Vidar
|-
|align="center"| [[6. august]] [[1989]]
|align="center"| [[Molde stadion]]
|align="center"| Molde - [[LSK]]
|align="center"|[[1._divisjon_1989#1._Divisjon.2C_Serierunde_14| 0 - 3]]
|align="center"| [[Ole Dyrstad]], [[Tom Gulbrandsen]], [[Finn Larsen]]
|align="right"|5.182
|align="left"| [[Tore Hollung]], [[Østsiden IL]]
|-
|align="center"| [[4. juni]] [[1990]]
|align="center"| [[Molde stadion]]
|align="center"| Molde - [[LSK]]
|align="center"|[[1._divisjon_1990#1._divisjon._Serierunde_7| 3 - 2]]
|align="center"| [[Pasi Rasimus]], [[Eivind Arnevåg]] (str.)
|align="right"| 4.308
|align="left"| [[Rune Pedersen]], Sprint/Jeløy
|-
|align="center"| [[2. september]] [[1990]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[1._divisjon_1990#1._divisjon._Serierunde_18| 3 - 1]]
|align="center"| [[Eivind Arnevåg]], [[Tom Gulbrandsen]] (2)
|align="right"| 2.902
|align="left"| [[Arild Haugstad]], Faaberg
|-
|align="center"| [[22. juni]] [[1991]]
|align="center"| [[Molde stadion]]
|align="center"| Molde - [[LSK]]
|align="center"|[[Eliteserien_1991#Eliteserien.2C_Serierunde_9| 3 - 3]]
|align="center"| [[Tom Gulbrandsen]], [[Dag Eidsvik]]. [[Geir Frigård]]
|align="right"| 2.108
|align="left"| [[Roy Helge Olsen]], [[Frigg]]
|-
|align="center"| [[28. september]] [[1991]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[Eliteserien_1991#Eliteserien.2C_Serierunde_19| 1 - 0]]
|align="center"| [[Stein Amundsen]]
|align="right"| 1.822
|align="left"| [[Tore Hollung]], [[Østsiden IL]]
|-
|align="center"| [[31. mai]] [[1992]]
|align="center"| [[Molde stadion]]
|align="center"| Molde - [[LSK]]
|align="center"|[[Eliteserien_1992#Eliteserien.2C_Serierunde_6| 0 - 4]]
|align="center"| [[Kenneth Nysæther]] (2), [[Stuart McManus]] (2)
|align="right"| 3.128
|align="left"| [[Svein Gunnar Hermansen]], Sunde
|-
|align="center"| [[30. august]] [[1992]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[Eliteserien_1992#Eliteserien.2C_Serierunde_17| 1 - 2]]
|align="center"| [[Geir Frigård]]
|align="right"| 4.668
|align="left"| [[Egil Nervik]], Freidig
|-
|align="center"| [[27. juni]] [[1993]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[Eliteserien_1993#Eliteserien.2C_Serierunde_9| 3 - 0]]
|align="center"| [[Torgeir Bjarmann]], [[Patric Karlsson]] (2)
|align="right"| 4.445
|align="left"| [[Sven Kjelbrott]], Haugerud
|-
|align="center"| [[26. september]] [[1993]]
|align="center"| [[Molde stadion]]
|align="center"| Molde - [[LSK]]
|align="center"|[[Eliteserien_1993#Eliteserien.2C_Serierunde_20| 0 - 0]]
|align="center"|
|align="right"| 3.556
|align="left"| [[Arild Thorp]], Stabæk
|-
|align="center"| [[3. mai]] [[1995]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[Eliteserien_1995#Eliteserien.2C_Serierunde_3| 0 - 1]]
|align="center"|
|align="right"| 7.848
|align="left"| [[Per Arne Larsgård]], Sandefjord
|-
|align="center"| [[7. oktober]] [[1995]]
|align="center"| [[Molde stadion]]
|align="center"| Molde - [[LSK]]
|align="center"|[[Eliteserien_1995#Eliteserien.2C_Serierunde_24| 1 - 2]]
|align="center"| [[Dennis Schiller]], [[Arne Sandstø]]
|align="right"| 2.335
|align="left"| [[Arild Thorp]], Stabæk
|-
|align="center"| [[16. mai]] [[1996]]
|align="center"| [[Molde stadion]]
|align="center"| Molde - [[LSK]]
|align="center"|[[Eliteserien_1996#Eliteserien.2C_Serierunde_8| 0 - 0]]
|align="center"|
|align="right"| 8.365
|align="left"| [[Frode Kvam]], [[Strindheim]]
|-
|align="center"| [[4. september]] [[1996]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[Eliteserien_1996#Eliteserien.2C_Serierunde_21| 3 - 0]]
|align="center"| [[Gard Kristiansen]], [[Frank Strandli]], [[Ståle Solbakken]]
|align="right"|  3.538
|align="left"| [[Rune Pedersen]], Sprint/Jeløy
|-
|align="center"| [[11. mai]] [[1997]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[Eliteserien_1997#Eliteserien.2C_Serierunde_6| 1 - 1]]
|align="center"| [[Frank Strandli]]
|align="right"|  3.487
|align="left"| [[Tore Hollung]], [[Østsiden IL]]
|-
|align="center"| [[9. august]] [[1997]]
|align="center"| [[Molde stadion]]
|align="center"| Molde - [[LSK]]
|align="center"|[[Eliteserien_1997#Eliteserien.2C_Serierunde_19| 1 - 1]]
|align="center"| [[Runar Kristinsson]]
|align="right"| 2.456
|align="left"| [[Tore Hollung]], [[Østsiden IL]]
|-
|align="center"| [[18. april]] [[1998]]
|align="center"| [[Aker stadion]]
|align="center"| Molde - [[LSK]]
|align="center"|[[Eliteserien_1998#Eliteserien.2C_Serierunde_2| 4 - 0]]
|align="center"|
|align="right"| 13.010
|align="left"| [[Jonny Ditlefsen]], [[Mo IL]]
|-
|align="center"| [[26. juli]] [[1998]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[Eliteserien_1998#Eliteserien.2C_Serierunde_15| 1 - 1]]
|align="center"| [[Svein Are Andreassen]]
|align="right"|  4.609
|align="left"| [[Jonny Ditlefsen]], [[Mo IL]]
|-
|align="center"| [[27. juni]] [[1999]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[Eliteserien_1999#Eliteserien.2C_Serierunde_13| 0 - 1]]
|align="center"|
|align="right"|  4.728
|align="left"| [[Tommy Skjerven]], Kaupanger
|-
|align="center"| [[23. oktober]] [[1999]]
|align="center"| [[Aker stadion]]
|align="center"| Molde - [[LSK]]
|align="center"|[[Eliteserien_1999#Eliteserien.2C_Serierunde_26| 2 - 0]]
|align="center"|
|align="right"| 8.140
|align="left"| [[Rune Pedersen]], Sprint/Jeløy
|-
|align="center"| [[9. april]] [[2000]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[Eliteserien_2000#Eliteserien.2C_Serierunde_1| 1 - 1]]
|align="center"| [[Torgeir Bjarmann]]
|align="right"|  6.123
|align="left"| [[Rune Pedersen]], Sprint/Jeløy
|-
|align="center"| [[17. juli]] [[2000]]
|align="center"| [[Aker stadion]]
|align="center"| Molde - [[LSK]]
|align="center"|[[Eliteserien_2000#Eliteserien.2C_Serierunde_14| 0 - 2]]
|align="center"| [[Arild Sundgot]] (2)
|align="right"|  7.435
|align="left"| [[Terje Hauge]], Olsvik
|-
|align="center"| [[10. juni]] [[2001]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[Eliteserien_2001#Eliteserien.2C_Serierunde_10| 4 - 1]]
|align="center"| [[Arne Vidar Moen]], [[Arild Sundgot]], [[Magnus Powell]] (2)
|align="right"|  4.717
|align="left"| [[Kjell Alseth]], Stjørdals/Blink
|-
|align="center"| [[30. september]] [[2001]]
|align="center"| [[Aker stadion]]
|align="center"| Molde - [[LSK]]
|align="center"|[[Eliteserien_2001#Eliteserien.2C_Serierunde_23| 1 - 2]]
|align="center"| [[Arild Sundgot]], [[Arne Vidar Moen]]
|align="right"|  7.604
|align="left"| [[Roy Helge Olsen]], Våg
|-
|align="center"| [[4. mai]] [[2002]]
|align="center"| [[Aker stadion]]
|align="center"| Molde - [[LSK]]
|align="center"|[[Eliteserien_2002#Eliteserien.2C_Serierunde_5| 0 - 0]]
|align="center"|
|align="right"|  5.055
|align="left"| [[Terje Hauge]], Olsvik
|-
|align="center"| [[10. august]] [[2002]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[Eliteserien_2002#Eliteserien.2C_Serierunde_18| 0 - 2]]
|align="center"|
|align="right"|  4.319
|align="left"| [[Espen Berntsen]], Vang
|-
|align="center"| [[21. april]] [[2003]]
|align="center"| [[Aker stadion]]
|align="center"| Molde - [[LSK]]
|align="center"|[[Eliteserien_2003#Eliteserien.2C_Serierunde_2| 4 - 0]]
|align="center"|
|align="right"|  6.302
|align="left"| [[Terje Hauge]], Olsvik
|-
|align="center"| [[3. august]] [[2003]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[Eliteserien_2003#Eliteserien.2C_Serierunde_15| 3 - 0]]
|align="center"| [[Frode Kippe]], [[Torgeir Bjarmann]], [[Arild Sundgot]]
|align="right"|  5.322
|align="left"| [[Kjell Alseth]], Stjørdals/Blink
|-
|align="center"| [[9. mai]] [[2004]]
|align="center"| [[Aker stadion]]
|align="center"| Molde - [[LSK]]
|align="center"|[[Eliteserien_2004#Eliteserien.2C_Serierunde_5| 2 - 2]]
|align="center"| [[Pål Steffen Andresen]], [[Frode Kippe]]
|align="right"|  5.022
|align="left"| [[Per Ivar Staberg]], Harstad
|-
|align="center"| [[23. august]] [[2004]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[Eliteserien_2004#Eliteserien.2C_Serierunde_18| 1 - 1]]
|align="center"| [[Arild Sundgot]]
|align="right"|  5.241
|align="left"| [[Tom Henning Øvrebø]], Nordstrand
|-
|align="center"| [[3. juli]] [[2005]]
|align="center"| [[Aker stadion]]
|align="center"| Molde - [[LSK]]
|align="center"|[[Eliteserien_2005#Eliteserien.2C_Serierunde_13| 2 - 0]]
|align="center"|
|align="right"|  5.715
|align="left"| [[Tom Henning Øvrebø]], Nordstrand
|-
|align="center"| [[29. oktober]] [[2005]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[Eliteserien_2005#Eliteserien.2C_Serierunde_26| 2 - 2]]
|align="center"| [[Robert Koren]], [[Pål Strand]]
|align="right"|  7.950
|align="left"| [[Espen Berntsen]], Vang
|-
|align="center"| [[16. mai]] [[2006]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[Eliteserien_2006#Eliteserien.2C_Serierunde_8| 3 - 0]]
|align="center"| [[Olivier Occean]], [[Michael Mifsud]], [[Olivier Occean]]
|align="right"|  10.010
|align="left"| [[Tommy Skjerven]], Kaupanger
|-
|align="center"| [[24. september]] [[2006]]
|align="center"| [[Aker stadion]]
|align="center"| Molde - [[LSK]]
|align="center"|[[Eliteserien_2006#Eliteserien.2C_Serierunde_21| 2 - 0]]
|align="center"|
|align="right"|  5.675
|align="left"| [[Tom Henning Øvrebø]], Nordstrand
|-
|align="center"| [[20. april]] [[2008]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[Eliteserien_2008#Eliteserien.2C_Serierunde_4| 1 - 1]]
|align="center"| [[Olivier Occean]]
|align="right"|  8.526
|align="left"| [[Kjell Alseth]], Stjørdals/Blink
|-
|align="center"| [[14. september]] [[2008]]
|align="center"| [[Aker stadion]]
|align="center"| Molde - [[LSK]]
|align="center"|[[Eliteserien_2008#Eliteserien.2C_Serierunde_20| 1 - 1]]
|align="center"| Selvmål (Marcus Andreasson)
|align="right"|  7.151
|align="left"| [[Jonny Ditlefsen]], [[Mo IL]]
|-
|align="center"| [[25. juni]] [[2009]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[Eliteserien_2009#Eliteserien.2C_Serierunde_15| 0 - 1]]
|align="center"|
|align="right"|  7.329
|align="left"| [[Svein Oddvar Moen]], [[SK Haugar]]
|-
|align="center"| [[1. november]] [[2009]]
|align="center"| [[Aker stadion]]
|align="center"| Molde - [[LSK]]
|align="center"|[[Eliteserien_2009#Eliteserien.2C_Serierunde_30| 3 - 0]]
|align="center"|
|align="right"|  7.383
|align="left"| [[Svein Oddvar Moen]], [[SK Haugar]]
|-
|align="center"| [[6. juni]] [[2010]]
|align="center"| [[Aker stadion]]
|align="center"| Molde - [[LSK]]
|align="center"|[[Eliteserien_2010#Eliteserien.2C_Serierunde_14| 3 - 3]]
|align="center"| [[Frode Kippe]], [[Tarik Elyounoussi]], [[Anthony Ujah]]
|align="right"|  9.142
|align="left"| [[Svein Oddvar Moen]], [[SK Haugar]]
|-
|align="center"| [[25. september]] [[2010]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[Eliteserien_2010#Eliteserien.2C_Serierunde_25| 1 - 1]]
|align="center"| [[Anthony Ujah]]
|align="right"|  5.117
|align="left"| [[Per Ivar Staberg]], [[Harstad IL]]
|-
|align="center"| [[16. mai]] [[2011]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[Eliteserien_2011#Eliteserien.2C_Serierunde_7| 0 - 3]]
|align="center"|
|align="right"|  8.852
|align="left"| [[Svein Oddvar Moen]], [[SK Haugar]]
|-
|align="center"| [[22. august]] [[2011]]
|align="center"| [[Aker stadion]]
|align="center"| Molde - [[LSK]]
|align="center"|[[Eliteserien_2011#Eliteserien.2C_Serierunde_20| 1 - 0]]
|align="center"|
|align="right"|  8.865
|align="left"| [[Ken Henry Johnsen]], [[IL Flint| Flint]]
|-
|align="center"| [[23. april]] [[2012]]
|align="center"| [[Aker stadion]]
|align="center"| Molde - [[LSK]]
|align="center"|[[Eliteserien_2012#Eliteserien.2C_Serierunde_5| 3 - 2]]
|align="center"| [[Pálmi Rafn Pálmason]], [[Frode Kippe]]
|align="right"| 8.614
|align="left"| [[Svein Oddvar Moen]], [[SK Haugar]]
|-
|align="center"| [[28. juli]] [[2012]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[Eliteserien_2012#Eliteserien.2C_Serierunde_17| 1 - 1]]
|align="center"| [[Espen Nystuen]]
|align="right"|  5.188
|align="left"| [[Kristoffer Helgerud]], Lier IL
|-
|align="center"| [[2. april]] [[2013]]
|align="center"| [[Aker stadion]]
|align="center"| Molde - [[LSK]]
|align="center"|[[Eliteserien_2013#Eliteserien.2C_Serierunde_2| 1 - 2]]
|align="center"| [[Petter Vaagan Moen]], [[Frode Kippe]]
|align="right"|  7.983
|align="left"| [[Trygve Kjensli]], Nesodden IF
|-
|align="center"| [[27. juli]] [[2013]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[Eliteserien_2013#Eliteserien.2C_Serierunde_17| 2 - 0]]
|align="center"| [[Bjørn Helge Riise]], [[Thorstein Helstad]]
|align="right"|  5.050
|align="left"| [[Dag Vidar Hafsås]], Kolstad
|-
|align="center"| [[16. mai]] [[2014]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[Eliteserien_2014#Eliteserien.2C_Serierunde_9| 1 - 2]]
|align="center"| [[Ruben Gabrielsen]]
|align="right"|  10.965
|align="left"| [[Tom Harald Hagen]], Grue IL
|-
|align="center"| [[14. september]] [[2014]]
|align="center"| [[Aker stadion]]
|align="center"| Molde - [[LSK]]
|align="center"|[[Eliteserien_2014#Eliteserien.2C_Serierunde_23| 3 - 2]]
|align="center"| [[Pálmi Rafn Pálmason]], [[Petter Vaagan Moen]]
|align="right"|  9.932
|align="left"| [[Dag Vidar Hafsås]], Kolstad
|-
|align="center"| [[13. mai]] [[2015]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[LSK]] - Molde
|align="center"|[[Eliteserien_2015#Eliteserien.2C_Serierunde_8| 2 - 1]]
|align="center"| [[Erling Knudtzon]] (2)
|align="right"|  7.259
|align="left"| [[Svein Oddvar Moen]], [[SK Haugar]]
|-
|align="center"| [[30. august]] [[2015]]
