Tom Sundby: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
|||
(5 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 4: | Linje 4: | ||
Tom Sundby debuterte for [[LSK]] i seriekampen borte mot [[Kongsvinger]] [[24. april]] [[1983]]. Hans første seriemål kom i hjemmekampen mot [[Eik-Tønsberg]] [[1. mai]] [[1983]]. Sundby kunne kle flere roller i den offensive delen av spillet. En spiss med ekstremt god avslutningsferdigheter med begge beina, men var også den playmakeren [[LSK]] så sårt trengte på 80-tallet. En midtbane-elegant med "hovmesterblikk". En kald og rolig, beregnende spiller, preget av intelligens og god dømmekraft ute på banen. Han hadde en meget god og sikker teknikk, og var flink til å få med seg ballen og roe ned for å skape rom og tid for seg selv og sine medspillere. I tillegg var han en offensiv trussel med sine dybdeløp, og dessuten svært presis og sikker i avslutningene *. <br> | Tom Sundby debuterte for [[LSK]] i seriekampen borte mot [[Kongsvinger]] [[24. april]] [[1983]]. Hans første seriemål kom i hjemmekampen mot [[Eik-Tønsberg]] [[1. mai]] [[1983]]. Sundby kunne kle flere roller i den offensive delen av spillet. En spiss med ekstremt god avslutningsferdigheter med begge beina, men var også den playmakeren [[LSK]] så sårt trengte på 80-tallet. En midtbane-elegant med "hovmesterblikk". En kald og rolig, beregnende spiller, preget av intelligens og god dømmekraft ute på banen. Han hadde en meget god og sikker teknikk, og var flink til å få med seg ballen og roe ned for å skape rom og tid for seg selv og sine medspillere. I tillegg var han en offensiv trussel med sine dybdeløp, og dessuten svært presis og sikker i avslutningene *. <br> | ||
Tom Sundby utviklet seg etter hvert til å bli en midtbanespiller av internasjonalt format, og havnet til slutt som proff i [[Hellas]]. Han fikk sitt store gjennombrudd i [[1985]] og ble kåret til "Årets spiss" av [[VG]]. Fortsatte fremgangen året etter og ble kåret til "Årets spiller" av [[VG]] i [[1986]]. Solgt til greske Herakles [[10. desember]] [[1986]] for ca. 500.000 kroner. Debuterte for sin nye klubb i seriekampen borte mot byrivalen PAOK Saloniki [[21. desember]] [[1986]]. Tapende cupfinalist med Herakles [[21. juni]] [[1987]]. Herakles tapte cupfinalen mot OFI Kreta etter straffespark-konkurranse, Tom Sundby var dessverre en av de som bommet fra 11-meteren.<br> | Tom Sundby utviklet seg etter hvert til å bli en midtbanespiller av internasjonalt format, og havnet til slutt som proff i [[Hellas]]. Han fikk sitt store gjennombrudd i [[1985]] og ble kåret til "Årets spiss" av [[VG]]. Fortsatte fremgangen året etter og ble kåret til "Årets spiller" av [[VG]] i [[1986]]. Solgt til greske Herakles [[10. desember]] [[1986]] for ca. 500.000 kroner ("Sundby hadde et "tak" på en overgangssum som ikke lå særlig mye over LSKs underskudd for 1986, 490.000 kroner, skrev RB 11. desember)" Debuterte for sin nye klubb i seriekampen borte mot byrivalen PAOK Saloniki [[21. desember]] [[1986]]. Tapende cupfinalist med Herakles [[21. juni]] [[1987]]. Herakles tapte cupfinalen mot OFI Kreta etter straffespark-konkurranse, Tom Sundby var dessverre en av de som bommet fra 11-meteren.<br> | ||
Dessverre ble hans karriere ødelagt av [[Steve Nichol|Steve Nichols]] grusomme takling i landskampen mellom [[Norge]] og [[Skottland]] på [[Ullevaal stadion|Ullevaal]] i [[1988]]. "Jeg merket med en gang at dette var ille. Det må ha vært planlagt at han skulle ta meg ut. Der jeg lå, så jeg at Nicol fikk tommel opp fra sidelinja", fortalte Tom Sundby til VG+ [https://www.vg.no/sport/fotball/i/lVXj3L/to-broedre-to-vidt-forskjellige-ulykker] i et intervju [[27. januar]] [[2022]]. Taklingen førte til at Sundby fikk både korsbåndet og menisken ødelagt etter å ha kun vært på banen i 90 sekunder. Han ble borte fra fotballen i over halvannet år, valgte deretter å returnere til [[Norge]] og [[Lyn]] i [[1990]]. | Dessverre ble hans karriere ødelagt av [[Steve Nichol|Steve Nichols]] grusomme takling i landskampen mellom [[Norge]] og [[Skottland]] på [[Ullevaal stadion|Ullevaal]] i [[1988]]. "Jeg merket med en gang at dette var ille. Det må ha vært planlagt at han skulle ta meg ut. Der jeg lå, så jeg at Nicol fikk tommel opp fra sidelinja", fortalte Tom Sundby til VG+ [https://www.vg.no/sport/fotball/i/lVXj3L/to-broedre-to-vidt-forskjellige-ulykker] i et intervju [[27. januar]] [[2022]]. Taklingen førte til at Sundby fikk både korsbåndet og menisken ødelagt etter å ha kun vært på banen i 90 sekunder. Han ble borte fra fotballen i over halvannet år, valgte deretter å returnere til [[Norge]] og [[Lyn]] i [[1990]]. | ||
Linje 16: | Linje 16: | ||
Fra [[1. oktober]] [[2007]] er han markedsdirektør i Norges Fotballforbund. | Fra [[1. oktober]] [[2007]] er han markedsdirektør i Norges Fotballforbund. | ||
==Karriere som spiller== | ==Karriere som spiller== | ||
Linje 45: | Linje 43: | ||
|{{Flagg|Norge}} [[Lillestrøm SK]] | |{{Flagg|Norge}} [[Lillestrøm SK]] | ||
|align=center|83 | |align=center|83 | ||
|align=center| | |align=center|23 | ||
|align=center|1983 - 1986 | |align=center|1983 - 1986 | ||
|- | |- | ||
Linje 57: | Linje 55: | ||
|align=center|11 | |align=center|11 | ||
|align=center|1990 - 1992 | |align=center|1990 - 1992 | ||
|- | |||
|} | |||
==Statistikk for LSK== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Sesong | |||
!colspan=2|Serien | |||
!colspan=2|Cupen | |||
!colspan=2|UEFA-turneringer | |||
|- | |||
| | |||
|align="center"|'''Kamper''' | |||
|align="center"|'''Antall Mål''' | |||
|align="center"|'''Kamper''' | |||
|align="center"|'''Antall Mål''' | |||
|align="center"|'''Kamper''' | |||
|align="center"|'''Antall Mål''' | |||
|- | |||
!align="center"|[[1983]] | |||
|align="center"|22 | |||
|align="center"|6 | |||
|align="center"|4 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1984]] | |||
|align="center"|17 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|5 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1985]] | |||
|align="center"|22 | |||
|align="center"|9 | |||
|align="center"|9 | |||
|align="center"|6 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1986]] | |||
|align="center"|22 | |||
|align="center"|6 | |||
|align="center"|7 | |||
|align="center"|3 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|1 | |||
|- | |||
!align="center"|Sum | |||
|align="center"|83 | |||
|align="center"|23 | |||
|align="center"|25 | |||
|align="center"|13 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|1 | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Siste sideversjon per 18. sep. 2023 kl. 12:37
Tom Sundby (født 15. desember 1960) er en tidligere Lyn- og LSK-spiller som ble hentet til Åråsen før 1983-sesongen. "...da legenden Tom Lund ga seg som spiller og skulle lede Lillestrøm fra sidelinjen i 1983, var det kun én spiller «Tommy» ønsket seg med nummer 10 på ryggen: Navnebror Tom Sundby" Sakset fra VGs artikkel om brødrene Reidar og Tom Sundby, publisert 27. januar 2022 [1]. "Jeg var jo en 10'er som spiller, så selvsagt sa jeg ja til den drakten. For meg var det en ære, ikke et problem, at jeg skulle overta drakten til Norges beste fotballspiller", uttalte Tom Sundby som fastslår at det var på Åråsen at han «ble fotballspiller», i perioden 1983–86 [2].
Tom Sundby debuterte for LSK i seriekampen borte mot Kongsvinger 24. april 1983. Hans første seriemål kom i hjemmekampen mot Eik-Tønsberg 1. mai 1983. Sundby kunne kle flere roller i den offensive delen av spillet. En spiss med ekstremt god avslutningsferdigheter med begge beina, men var også den playmakeren LSK så sårt trengte på 80-tallet. En midtbane-elegant med "hovmesterblikk". En kald og rolig, beregnende spiller, preget av intelligens og god dømmekraft ute på banen. Han hadde en meget god og sikker teknikk, og var flink til å få med seg ballen og roe ned for å skape rom og tid for seg selv og sine medspillere. I tillegg var han en offensiv trussel med sine dybdeløp, og dessuten svært presis og sikker i avslutningene *.
Tom Sundby utviklet seg etter hvert til å bli en midtbanespiller av internasjonalt format, og havnet til slutt som proff i Hellas. Han fikk sitt store gjennombrudd i 1985 og ble kåret til "Årets spiss" av VG. Fortsatte fremgangen året etter og ble kåret til "Årets spiller" av VG i 1986. Solgt til greske Herakles 10. desember 1986 for ca. 500.000 kroner ("Sundby hadde et "tak" på en overgangssum som ikke lå særlig mye over LSKs underskudd for 1986, 490.000 kroner, skrev RB 11. desember)" Debuterte for sin nye klubb i seriekampen borte mot byrivalen PAOK Saloniki 21. desember 1986. Tapende cupfinalist med Herakles 21. juni 1987. Herakles tapte cupfinalen mot OFI Kreta etter straffespark-konkurranse, Tom Sundby var dessverre en av de som bommet fra 11-meteren.
Dessverre ble hans karriere ødelagt av Steve Nichols grusomme takling i landskampen mellom Norge og Skottland på Ullevaal i 1988. "Jeg merket med en gang at dette var ille. Det må ha vært planlagt at han skulle ta meg ut. Der jeg lå, så jeg at Nicol fikk tommel opp fra sidelinja", fortalte Tom Sundby til VG+ [3] i et intervju 27. januar 2022. Taklingen førte til at Sundby fikk både korsbåndet og menisken ødelagt etter å ha kun vært på banen i 90 sekunder. Han ble borte fra fotballen i over halvannet år, valgte deretter å returnere til Norge og Lyn i 1990.
- Cupmester med LSK i 1985.
- Seriemester i 1986.
- 110 obligatoriske kamper for Lillestrøm.
- Rykket opp med Lyn fra 2. divisjon i 1990.
Tom Sundby har 39 A-landskamper, 6 mål, for Norge. Debuterte 15. juni 1983, da han i bortekampen mot Finland kom inn som reserve for Øivind Tomteberget i det 77. spilleminutt. Tildelt gullklokka for 25 landskamper etter bortekampen mot Romania 4. juni 1986.
Fra 1. oktober 2007 er han markedsdirektør i Norges Fotballforbund.
Karriere som spiller
Klubb | Ligakamper | Ligamål | Periode |
---|---|---|---|
Stag | - | ||
Larvik Turn | - 1980 | ||
SFK Lyn | 31 | 5 | 1981 - 1982 |
Lillestrøm SK | 83 | 23 | 1983 - 1986 |
Herakles Saloniki | 1987 - 1989 | ||
SFK Lyn | 50 | 11 | 1990 - 1992 |
Statistikk for LSK
Sesong | Serien | Cupen | UEFA-turneringer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Antall Mål | Kamper | Antall Mål | Kamper | Antall Mål | |
1983 | 22 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
1984 | 17 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
1985 | 22 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 |
1986 | 22 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 |
Sum | 83 | 23 | 25 | 13 | 2 | 1 |