Kretsserien 1928: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Jonarild (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Jonarild (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
 
(3 mellomliggende versjoner av en annen bruker er ikke vist)
Linje 8: Linje 8:
|align=left|[[11. mai]] [[1928]]
|align=left|[[11. mai]] [[1928]]
|align=center|[[Lillestrøm SK]]
|align=center|[[Lillestrøm SK]]
|align=center|[[Lillestrøm - kam]]
|align=center|[[Lillestrøm-Kameratene]]
|align=center|2 - 2
|align=center|2 - 2
|-
|-
|align=left|[[30. mai]] [[1928]]
|align=left|[[30. mai]] [[1928]]
|align=center|[[Strømmen BK]]
|align=center|[[Strømmen IF| Strømmen BK]]
|align=center|[[Lillestrøm SK]]
|align=center|[[Lillestrøm SK]]
|align=center|1 - 2
|align=center|1 - 2
Linje 22: Linje 22:
|-
|-
|align=left|[[3. juni]] [[1928]]
|align=left|[[3. juni]] [[1928]]
|align=center|[[Lillestrøm - kam]]
|align=center|[[Lillestrøm-Kameratene]]
|align=center|[[Lillestrøm SK]]
|align=center|[[Lillestrøm SK]]
|align=center|1 - 3
|align=center|1 - 3
Linje 28: Linje 28:
|align=left|[[7. juni]] [[1928]]
|align=left|[[7. juni]] [[1928]]
|align=center|[[Lillestrøm SK]]
|align=center|[[Lillestrøm SK]]
|align=center|[[Strømmen BK]]
|align=center|[[Strømmen IF| Strømmen BK]]
|align=center|2 - 1
|align=center|2 - 1
|-
|-
Linje 40: Linje 40:
{| class="wikitable" style="text-align: center;" align=right
{| class="wikitable" style="text-align: center;" align=right
|-
|-
!width=150|Lag
!width=180|Lag
!width=20|Spilt
!width=20|Spilt
!width=20|V
!width=20|V
Linje 53: Linje 53:
|6||5||1||0||21||8||align=right|+13||'''11'''
|6||5||1||0||21||8||align=right|+13||'''11'''
|-  
|-  
|align=left|2. '''[[Strømmen BK]]'''
|align=left|2. '''[[Strømmen IF| Strømmen BK]]'''
|6||3||1||2||15||9||align=right|+6||'''7'''
|6||3||1||2||15||9||align=right|+6||'''7'''
|-  
|-  
Linje 59: Linje 59:
|6||2||0||4||14||22||align=right|-8||'''4'''
|6||2||0||4||14||22||align=right|-8||'''4'''
|-
|-
|align=left|3. '''[[Lillestrøm - kam]]'''
|align=left|3. '''[[Lillestrøm-Kameratene]]'''
|6||0||2||4||6||16||align=right|-10||'''2'''
|6||0||2||4||6||16||align=right|-10||'''2'''


Linje 81: Linje 81:




* LSKs kretsmestere var:Victor Larsen (i mål), O. Rokkestad, Olaf Andresen, Sverre Olsen, Gunnar Karlsen, Oskar Buskerud,  Sv. Hermansen, Arvid Magnussen, Rolf Magnussen, Claus Rasmussen, E. Løkka,
* LSKs kretsmestere var: [[Viktor Larsen]] (i mål), [[O Rokkestad]], [[Olaf Andresen]], [[Sverre Sr Olsen]], [[Gunnar Karlsen]], [[Oskar Buskerud]][[Sverre Hermansen]], [[Arvid Magnussen]], [[Rolf Magnussen]], [[Claus Rasmussen]], [[Einar Løkka]]


* Kilde: www.lskhistorikk.com [http://www.lskhistorikk.com/arkiv/Seriekamper/Tabell1928.htm].
* Kilde: www.lskhistorikk.com [http://www.lskhistorikk.com/arkiv/Seriekamper/Tabell1928.htm].

Siste sideversjon per 4. jun. 2022 kl. 10:02