Mal:Mai 12: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
 
(2 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 12: Linje 12:
* [[1957]] - [[Hovedserien_1956-1957._Avdeling_B.#Hovedserien_1956_-_1957._Serierunde_10| 10. serierunde]], [[LSK]] - [[Steinkjer FK]] 1 - 1
* [[1957]] - [[Hovedserien_1956-1957._Avdeling_B.#Hovedserien_1956_-_1957._Serierunde_10| 10. serierunde]], [[LSK]] - [[Steinkjer FK]] 1 - 1
* [[1963]] - [[2._divisjon,_avdeling_B#2._divisjon,_avdeling_B._Serierunde_2| 2. serierunde]], [[Aalesunds FK| Aalesund]] - [[LSK]] 0 - 1
* [[1963]] - [[2._divisjon,_avdeling_B#2._divisjon,_avdeling_B._Serierunde_2| 2. serierunde]], [[Aalesunds FK| Aalesund]] - [[LSK]] 0 - 1
* [[1967]] - [[3._Divisjon._%C3%98stland/Nordre_1967#3._Divisjon._%C3%98stland/Nordre._Serierunde_2| 2. serierunde]], [[Sagene IF]] - [[LSK]] 1 - 1
* [[1974]] - [[2._Divisjon_Avdeling_B_1974#2._divisjon._Serierunde_3| 3. serierunde]], [[Henning]] - [[LSK]] 0 - 1
* [[1974]] - [[2._Divisjon_Avdeling_B_1974#2._divisjon._Serierunde_3| 3. serierunde]], [[Henning]] - [[LSK]] 0 - 1
* [[1983]] - [[1._divisjon_1983#1._Divisjon.2C_Serierunde_4| 4. serierunde]], [[LSK]] - [[Bryne FK]] 2 - 0
* [[1983]] - [[1._divisjon_1983#1._Divisjon.2C_Serierunde_4| 4. serierunde]], [[LSK]] - [[Bryne FK]] 2 - 0
Linje 29: Linje 30:
* [[2013]] - [[Toppserien_2013#Toppserien.2C_Serierunde_6|6. serierunde]], [[Vålerenga]] - [[LSK Kvinner FK|LSK Kvinner]] 1 - 3
* [[2013]] - [[Toppserien_2013#Toppserien.2C_Serierunde_6|6. serierunde]], [[Vålerenga]] - [[LSK Kvinner FK|LSK Kvinner]] 1 - 3
* [[2014]] - [[Toppserien_2014#Toppserien.2C_Serierunde_4| 4. serierunde]], [[Trondheims-Ørn]] - [[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]] 2 - 6
* [[2014]] - [[Toppserien_2014#Toppserien.2C_Serierunde_4| 4. serierunde]], [[Trondheims-Ørn]] - [[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]] 2 - 6
* [[2015]] - [[Toppserien_2015#Toppserien.2C_Serierunde_7| 7. serierunde]], [[Røa]] - [[LSK]] 1 - 0
* [[2015]] - [[Toppserien_2015#Toppserien.2C_Serierunde_7| 7. serierunde]], [[Røa]] - [[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]] 1 - 0
* [[2018]] - [[Toppserien_2018#Toppserien.2C_Serierunde_7| 7. serierunde]], [[Lyn]] - [[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]] 3 - 4
* [[2018]] - [[Toppserien_2018#Toppserien.2C_Serierunde_7| 7. serierunde]], [[Lyn]] - [[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]] 3 - 4
* [[2023]] - [[Eliteserien_2023#Eliteserien%2C_Serierunde_6| 6. serierunde]], [[Odd]] - [[LSK]] 0 - 1
* [[2023]] - [[Eliteserien_2023#Eliteserien%2C_Serierunde_6| 6. serierunde]], [[Odd]] - [[LSK]] 0 - 1
* [[2024]] - [[Eliteserien_2024#Eliteserien%2C_Serierunde_7| 7. serierunde]], [[LSK]] - [[Brann]] 0 - 2
</div>
</div>

Siste sideversjon per 12. mai 2024 kl. 22:01