Spillerstatistikk 2024: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
 
(96 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 10: Linje 10:
!Mål totalt
!Mål totalt
|-
|-
|[[Espen Garnås]]
|{{Flagg| Norge}} [[Ruben Gabrielsen]]
|align=center|2
|align=center|28
|align=center|3
|align=center|4
|align=center|1
|align=center|32
|align=center|4
|-
|{{Flagg| Norge}} [[Thomas Lehne Olsen]]
|align=center|27
|align=center|8
|align=center|4
|align=center|3
|align=center|31
|align=center|11
|-
|{{Flagg| Norge}} [[Gjermund Åsen]]
|align=center|27
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|30
|align=center|4
|-
|{{Flagg| Angola}} [[Felix Vá]]
|align=center|24
|align=center|4
|align=center|5
|align=center|3
|align=center|29
|align=center|7
|-
|[[Fil:Kosovo.jpg|20px|left|]] {{flagg| Norge}} [[Ylldren Ibrahimaj]]
|align=center|24
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|5
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|29
|align=center|1
|-
|{{Flagg| Norge}} [[Eric Kitolano]]
|align=center|24
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|4
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|28
|align=center|4
|-
|-
|[[Uba Charles]]
|{{Flagg| Norge}} [[Espen Garnås]]
|align=center|2
|align=center|21
|align=center|3
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|25
|align=center|3
|-
|{{Flagg| Norge}} [[Mads Hedenstad Christiansen]]
|align=center|22
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|25
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Vebjørn Hoff]]
|{{Flagg| Nigeria}} [[Uba Charles]]
|align=center|2
|align=center|19
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|23
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Ylldren Ibrahimaj]]
|{{Flagg| Norge}} [[Marius Lundemo]]
|align=center|20
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|22
|align=center|3
|-
|{{Flagg| Norge}} [[Vebjørn Hoff]]
|align=center|19
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|22
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Kristoffer Tønnessen]]
|{{Flagg| Norge}} [[Kristoffer Tønnessen]]
|align=center|2
|align=center|15
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|19
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Thomas Lehne Olsen]]
|{{Flagg| Sverige}} [[Eric Larsson]]
|align=center|2
|align=center|14
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|18
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|2
|-
|-
|[[Eric Kitolano]]
|{{Flagg| Norge}} [[Martin Ove Roseth]]
|align=center|2
|align=center|14
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|17
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|1
|-
|-
|[[Ruben Gabrielsen]]
|{{Flagg| Norge}} [[Henrik Langaas Skogvold]]
|align=center|2
|align=center|13
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|17
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Martin Ove Roseth]]
|{{Flagg| Norge}} [[Sander Moen Foss]]
|align=center|14
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|16
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|-
|-
|[[Marius Lundemo]]
|{{Flagg| Norge}} [[Markus Karlsbakk]]
|align=center|2
|align=center|15
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|15
|align=center|1
|-
|{{Flagg| Danmark}} [[Frederik Elkær]]
|align=center|13
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|14
|align=center|0
|align=center|1
|-
|-
|[[Gjermund Åsen]]
|{{Flagg| Norge}} [[Kevin Krygård]]
|align=center|2
|align=center|13
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|14
|align=center|0
|align=center|0
|-
|{{Flagg| Norge}} [[Erling Knudtzon]]
|align=center|11
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|13
|align=center|1
|-
|-
|[[Henrik Langaas Skogvold]]
|{{Flagg| Norge}} [[Alexander Røssing]]
|align=center|11
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|12
|align=center|2
|align=center|2
|-
|{{Flagg| Sverige}} [[August Karlin]]
|align=center|8
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|11
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Mads Hedenstad Christiansen]]
|{{flagg| Elfenbenskysten}} {{flagg| Norge}} [[Mathis Bolly]]
|align=center|2
|align=center|9
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|9
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Felix Vá]]
|{{Flagg| Norge}} [[Stefan Hagerup]]
|align=center|7
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|9
|align=center|0
|align=center|0
|-
|{{Flagg| Irak}} {{Flagg| Sverige}} [[Mohanad Jeahze]]
|align=center|7
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|-
|[[El Schaddai Furaha]]
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|8
|align=center|0
|align=center|0
|-
|{{Flagg| Senegal}} [[Moctar Diop]]
|align=center|6
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|7
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Daniel Skaarud]]
|{{Flagg| Norge}} [[El Schaddai Furaha]]
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|6
|align=center|3
|-
|-
|[[Sander Moen Foss]]
|{{Flagg| Nigeria}} [[Efe Lucky]]
|align=center|0
|align=center|5
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|6
|align=center|1
|align=center|1
|-
|-
|[[Efe Lucky]]
|{{Flagg| Sverige}} [[Jabir Abdihakim Ali]]
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|1
|-
|[[Uranik Seferi]]
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|-
|{{Flagg| Norge}} [[Uranik Seferi]]
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|1
|-
|-
|[[Frederik Elkær]]
|{{Flagg| Norge}} [[Daniel Skaarud]]
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|2
|-
|-
|[[Stefan Hagerup]]
|{{Flagg| Norge}} [[Leandro Neto]]
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|-
|[[August Karlin]]
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|1

Siste sideversjon per 24. nov. 2024 kl. 15:35

Spiller Seriekamper Seriemål Cupkamper Cupmål Kamper totalt Mål totalt
Norge Ruben Gabrielsen 28 3 4 1 32 4
Norge Thomas Lehne Olsen 27 8 4 3 31 11
Norge Gjermund Åsen 27 1 3 3 30 4
Angola Felix Vá 24 4 5 3 29 7
Norge Ylldren Ibrahimaj
24 1 5 0 29 1
Norge Eric Kitolano 24 3 4 1 28 4
Norge Espen Garnås 21 3 4 0 25 3
Norge Mads Hedenstad Christiansen 22 0 3 0 25 0
Nigeria Uba Charles 19 0 4 0 23 0
Norge Marius Lundemo 20 2 2 1 22 3
Norge Vebjørn Hoff 19 0 3 0 22 0
Norge Kristoffer Tønnessen 15 0 4 0 19 0
Sverige Eric Larsson 14 0 4 0 18 0
Norge Martin Ove Roseth 14 0 3 0 17 0
Norge Henrik Langaas Skogvold 13 0 4 0 17 0
Norge Sander Moen Foss 14 1 2 1 16 2
Norge Markus Karlsbakk 15 1 0 0 15 1
Danmark Frederik Elkær 13 1 1 0 14 1
Norge Kevin Krygård 13 0 1 0 14 0
Norge Erling Knudtzon 11 1 2 0 13 1
Norge Alexander Røssing 11 1 1 1 12 2
Sverige August Karlin 8 0 3 0 11 0
Elfenbenskysten Norge Mathis Bolly 9 0 0 0 9 0
Norge Stefan Hagerup 7 0 2 0 9 0
Irak Sverige Mohanad Jeahze 7 0 1 0 8 0
Senegal Moctar Diop 6 0 1 0 7 0
Norge El Schaddai Furaha 4 0 2 3 6 3
Nigeria Efe Lucky 5 0 1 1 6 1
Sverige Jabir Abdihakim Ali 3 0 0 0 3 0
Norge Uranik Seferi 1 0 1 1 2 1
Norge Daniel Skaarud 0 0 1 2 1 2
Norge Leandro Neto 1 0 0 0 1 0


  • Tilbake til hovedsiden for 2024.