Spillerstatistikk 2024: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
 
(2 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 57: Linje 57:
|align=center|23
|align=center|23
|align=center|3
|align=center|3
|-
|{{Flagg| Norge}} [[Eric Kitolano]]
|align=center|19
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|22
|align=center|4
|-
|-
|{{Flagg| Nigeria}} [[Uba Charles]]
|{{Flagg| Nigeria}} [[Uba Charles]]
Linje 65: Linje 73:
|align=center|22
|align=center|22
|align=center|0
|align=center|0
|-
|{{Flagg| Norge}} [[Eric Kitolano]]
|align=center|18
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|21
|align=center|4
|-
|-
|{{Flagg| Norge}} [[Kristoffer Tønnessen]]
|{{Flagg| Norge}} [[Kristoffer Tønnessen]]
Linje 97: Linje 97:
|align=center|17
|align=center|17
|align=center|0
|align=center|0
|-
|{{Flagg| Norge}} [[Marius Lundemo]]
|align=center|15
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|16
|align=center|3
|-
|-
|{{Flagg| Sverige}} [[Eric Larsson]]
|{{Flagg| Sverige}} [[Eric Larsson]]
Linje 105: Linje 113:
|align=center|16
|align=center|16
|align=center|0
|align=center|0
|-
|{{Flagg| Norge}} [[Marius Lundemo]]
|align=center|14
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|15
|align=center|3
|-
|-
|{{Flagg| Norge}} [[Sander Moen Foss]]
|{{Flagg| Norge}} [[Sander Moen Foss]]
|align=center|12
|align=center|13
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|14
|align=center|15
|align=center|2
|align=center|2
|-
|-
|{{Flagg| Norge}} [[Vebjørn Hoff]]
|{{Flagg| Norge}} [[Vebjørn Hoff]]
|align=center|12
|align=center|13
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|14
|align=center|15
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|{{Flagg| Danmark}} [[Frederik Elkær]]
|{{Flagg| Danmark}} [[Frederik Elkær]]
|align=center|11
|align=center|12
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|12
|align=center|13
|align=center|1
|align=center|1
|-
|-
Linje 163: Linje 163:
|-
|-
|{{Flagg| Norge}} [[Markus Karlsbakk]]
|{{Flagg| Norge}} [[Markus Karlsbakk]]
|align=center|8
|align=center|9
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|8
|align=center|9
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|{{Flagg| Norge}} [[Stefan Hagerup]]
|{{Flagg| Norge}} [[Stefan Hagerup]]
|align=center|6
|align=center|7
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|8
|align=center|9
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|{{Flagg| Norge}} [[Kevin Krygård]]
|{{Flagg| Norge}} [[Kevin Krygård]]
|align=center|7
|align=center|8
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|7
|align=center|8
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
Linje 233: Linje 233:
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|1
|-
|{{Flagg| Senegal}} [[Moctar Diop]]
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|-
|-
|{{Flagg| Norge}} [[Daniel Skaarud]]
|{{Flagg| Norge}} [[Daniel Skaarud]]
Linje 242: Linje 250:
|align=center|2
|align=center|2
|-
|-
|{{Flagg| Senegal}} [[Moctar Diop]]
|{{Flagg| Sverige}} [[Mohanad Jeahze]]
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0

Siste sideversjon per 22. sep. 2024 kl. 10:33

Spiller Seriekamper Seriemål Cupkamper Cupmål Kamper totalt Mål totalt
Norge Ylldren Ibrahimaj
23 1 4 0 27 1
Norge Gjermund Åsen 23 1 3 3 26 4
Norge Ruben Gabrielsen 22 2 3 1 25 3
Norge Thomas Lehne Olsen 21 8 3 3 24 11
Angola Felix Vá 19 1 4 3 23 4
Norge Espen Garnås 20 3 3 0 23 3
Norge Eric Kitolano 19 3 3 1 22 4
Nigeria Uba Charles 18 0 4 0 22 0
Norge Kristoffer Tønnessen 15 0 4 0 19 0
Norge Mads Hedenstad Christiansen 16 0 2 0 18 0
Norge Henrik Langaas Skogvold 13 0 4 0 17 0
Norge Marius Lundemo 15 2 1 1 16 3
Sverige Eric Larsson 13 0 3 0 16 0
Norge Sander Moen Foss 13 1 2 1 15 2
Norge Vebjørn Hoff 13 0 2 0 15 0
Danmark Frederik Elkær 12 1 1 0 13 1
Sverige August Karlin 8 0 3 0 11 0
Norge Martin Ove Roseth 8 0 2 0 10 0
Norge Erling Knudtzon 7 1 2 0 9 1
Norge Markus Karlsbakk 9 0 0 0 9 0
Norge Stefan Hagerup 7 0 2 0 9 0
Norge Kevin Krygård 8 0 0 0 8 0
Norge El Schaddai Furaha 4 0 2 3 6 3
Nigeria Efe Lucky 5 0 1 1 6 1
Norge Alexander Røssing 6 0 0 0 6 0
Elfenbenskysten Norge Mathis Bolly 6 0 0 0 6 0
Sverige Jabir Abdihakim Ali 3 0 0 0 3 0
Norge Uranik Seferi 1 0 1 1 2 1
Senegal Moctar Diop 2 0 0 0 2 0
Norge Daniel Skaarud 0 0 1 2 1 2
Sverige Mohanad Jeahze 1 0 0 0 1 0


  • Tilbake til hovedsiden for 2024.