Spillerstatistikk 2010: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
 
(9 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 10: Linje 10:
!Mål totalt
!Mål totalt
|-
|-
|[[Frode Kippe]]
|{{Flagg| Norge}} [[Frode Kippe]]
|align=center|25
|align=center|30
|align=center|6
|align=center|7
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|28
|align=center|33
|align=center|6
|align=center|7
|-
|-
|[[Steinar Pedersen]]
|{{Flagg| Norge}} [[Steinar Pedersen]]
|align=center|25
|align=center|30
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|28
|align=center|33
|align=center|4
|align=center|4
|-  
|-
|[[Arild Sundgot]]
|{{Flagg| Tunisia}} [[Karim Essediri]]
|align=center|24
|align=center|29
|align=center|6
|align=center|1
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|32
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|27
|align=center|8
|-
|-
|[[Karim Essediri]]
|{{Flagg| Norge}} [[Espen Søgård]]
|align=center|24
|align=center|29
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|27
|align=center|1
|-
|[[Stefán Logi Magnússon]]
|align=center|24
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|27
|align=center|32
|align=center|0
|align=center|1
|-
|-
|[[Espen Søgård]]
|{{Flagg| Island}} [[Stefán Logi Magnússon]]
|align=center|24
|align=center|29
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|27
|align=center|32
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Emmanuel Nosakhare Igiebor| Nosa]]
|{{Flagg| Nigeria}} [[Emmanuel Nosakhare Igiebor| Nosa]]
|align=center|23
|align=center|28
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|25
|align=center|31
|align=center|3
|-
|{{Flagg| Norge}} [[Arild Sundgot]]
|align=center|27
|align=center|7
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|2
|align=center|30
|align=center|9
|-
|-
|[[Lars Kristian Eriksen]]
|{{Flagg| Norge}} [[Lars Kristian Eriksen]]
|align=center|22
|align=center|27
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|25
|align=center|30
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Anthony Ujah]]
|{{Flagg| Nigeria }} [[Anthony Ujah]]
|align=center|19
|align=center|24
|align=center|10
|align=center|14
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|22
|align=center|27
|align=center|13
|align=center|17
|-
|{{Flagg| Island}} [[Björn Bergmann Sigurðarson]]
|align=center|25
|align=center|4
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|26
|align=center|4
|-
|-
|[[Erling Knudtzon]]
|{{Flagg| Norge}} [[Erling Knudtzon]]
|align=center|21
|align=center|23
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|22
|align=center|24
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Björn Bergmann Sigurðarson]]
|{{Flagg| Tunisia}} [[Khaled Mouelhi]]
|align=center|20
|align=center|20
|align=center|4
|align=center|3
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|22
|align=center|3
|-
|{{Flagg| Nigeria}} [[Edwin Eziyodawe]]
|align=center|18
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|21
|align=center|4
|-
|[[Khaled Mouelhi]]
|align=center|16
|align=center|3
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|18
|align=center|18
|align=center|3
|align=center|1
|-
|-
|[[Tarik Elyounoussi]]
|{{Flagg| Norge}} [[Tarik Elyounoussi]]
|align=center|14
|align=center|14
|align=center|4
|align=center|4
Linje 114: Linje 122:
|align=center|6
|align=center|6
|-
|-
|[[Edwin Eziyodawe]]
|{{Flagg| Tyskland}} [[Tamandani Nsaliwa]]
|align=center|15
|align=center|6
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|9
|align=center|15
|align=center|1
|align=center|1
|-
|-
|[[Tamandani Nsaliwa]]
|{{Flagg| Norge}} {{Flagg| Elfenbenskysten}} [[Mathis Bolly]]
|align=center|6
|align=center|8
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|9
|align=center|0
|align=center|8
|align=center|1
|align=center|1
|-
|-
|[[Mads Damm]]
|{{Flagg| Norge}} [[Mads Dahm]]
|align=center|6
|align=center|7
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|6
|align=center|7
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Olivier Occean]]
|{{Flagg| Canada}} [[Olivier Occean]]
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|1
Linje 146: Linje 154:
|align=center|2
|align=center|2
|-
|-
|[[Kristoffer Tokstad]]
|{{Flagg| Norge}} [[Kristoffer Tokstad]]
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
Linje 154: Linje 162:
|align=center|1
|align=center|1
|-
|-
|[[Fredrik Gulbrandsen]]
|{{Flagg| Norge}} [[Fredrik Gulbrandsen]]
|align=center|3
|align=center|5
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|5
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Ruben Gabrielsen]]
|{{Flagg| Norge}} [[Ruben Gabrielsen]]
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
Linje 170: Linje 178:
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Stian Ringstad]]
|{{Flagg| Norge}} [[Stian Ringstad]]
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
Linje 178: Linje 186:
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Mathis Bolly]]
|{{Flagg| Norge}} [[Tom Sadeh]]
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
Linje 186: Linje 194:
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Tom Sadeh]]
|{{Flagg| Norge}} [[Marius Johnsen]]
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Marius Johnsen]]
|{{Flagg| Norge}} [[Ohi Omoijuanfo]]
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|1
|-
|-
|[[Pål Steffen Andresen]]
|{{Flagg| Norge}} [[Pål Steffen Andresen]]
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
Linje 210: Linje 218:
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[André Hansen]]
|{{Flagg| Norge}} [[André Hansen]]
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
Linje 217: Linje 225:
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|-
|[[Alhassane Dosso]]
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|}
|}



Siste sideversjon per 17. des. 2024 kl. 17:48

Spiller Seriekamper Seriemål Cupkamper Cupmål Kamper totalt Mål totalt
Norge Frode Kippe 30 7 3 0 33 7
Norge Steinar Pedersen 30 3 3 1 33 4
Tunisia Karim Essediri 29 1 3 1 32 2
Norge Espen Søgård 29 1 3 0 32 1
Island Stefán Logi Magnússon 29 0 3 0 32 0
Nigeria Nosa 28 2 2 1 31 3
Norge Arild Sundgot 27 7 3 2 30 9
Norge Lars Kristian Eriksen 27 0 3 0 30 0
Nigeria Anthony Ujah 24 14 3 3 27 17
Island Björn Bergmann Sigurðarson 25 4 1 0 26 4
Norge Erling Knudtzon 23 0 1 0 24 0
Tunisia Khaled Mouelhi 20 3 2 0 22 3
Nigeria Edwin Eziyodawe 18 1 0 0 18 1
Norge Tarik Elyounoussi 14 4 3 2 17 6
Tyskland Tamandani Nsaliwa 6 1 3 0 9 1
Norge Elfenbenskysten Mathis Bolly 8 1 0 0 8 1
Norge Mads Dahm 7 0 0 0 7 0
Canada Olivier Occean 3 1 2 1 5 2
Norge Kristoffer Tokstad 3 0 2 1 5 1
Norge Fredrik Gulbrandsen 5 0 0 0 5 0
Norge Ruben Gabrielsen 3 0 0 0 3 0
Norge Stian Ringstad 3 0 0 0 3 0
Norge Tom Sadeh 3 0 0 0 3 0
Norge Marius Johnsen 1 0 1 0 2 0
Norge Ohi Omoijuanfo 1 1 0 0 1 1
Norge Pål Steffen Andresen 1 0 0 0 1 0
Norge André Hansen 1 0 0 0 1 0


Tilbake til hovedsiden 2010