Charlotte Torgersen Bråttum: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(17 mellomliggende versjoner av 2 brukere er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
'''Charlotte Torgersen Bråttum''' (født [[1992]]) er en norsk fotballspiller. Har tidligere spilt for [[Manglerud/Star]]. | [[File:Charlotte.jpg|150px||thumb|Charlotte Torgersen Bråttum]] | ||
'''Charlotte Torgersen Bråttum''' (født [[20. januar]] [[1992]]) er en norsk fotballspiller. Debuterte for [[LSK Kvinner FK|LSK Kvinner]] [[28. april]] [[2011]], da hun i seriekampen borte mot [[Klepp]] kom inn som reserve for [[Siri Delviken]] i det 46. spilleminutt. Scoret sitt første og eneste seriemål for [[LSK Kvinner FK|LSK Kvinner]] i seriekampen hjemme mot [[Kattem]] [[1. mai]] [[2011]]. Fikk hele høstsesongen spolert på grunn av brudd i foten. Valgte å signere for [[Lyn]] foran [[2012]]-sesongen. Har tidligere spilt for [[Manglerud/Star]]. | |||
== Karriere som spiller == | |||
{| border=1 cellpadding=3 style="border-collapse: collapse;" | |||
|- align=center style=background:#efefef | |||
|----- bgcolor="#90D0EA" align="center" | |||
! | |||
!Klubb | |||
!Ligakamper | |||
!Ligamål | |||
!Periode | |||
|- | |||
|{{flagicon|Norway}} | |||
|[[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]] | |||
|align=center|4 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center| [[2011]] | |||
|} | |||
[[Kategori:LSK Kvinnespillere|Bråttum, Charlotte Torgersen]] | [[Kategori:LSK Kvinnespillere|Bråttum, Charlotte Torgersen]] |
Siste sideversjon per 23. apr. 2015 kl. 19:17
Charlotte Torgersen Bråttum (født 20. januar 1992) er en norsk fotballspiller. Debuterte for LSK Kvinner 28. april 2011, da hun i seriekampen borte mot Klepp kom inn som reserve for Siri Delviken i det 46. spilleminutt. Scoret sitt første og eneste seriemål for LSK Kvinner i seriekampen hjemme mot Kattem 1. mai 2011. Fikk hele høstsesongen spolert på grunn av brudd i foten. Valgte å signere for Lyn foran 2012-sesongen. Har tidligere spilt for Manglerud/Star.
Karriere som spiller
Klubb | Ligakamper | Ligamål | Periode | |
---|---|---|---|---|
LSK Kvinner | 4 | 1 | 2011 |