19. juni: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
|||
(19 mellomliggende versjoner av 2 brukere er ikke vist) | |||
Linje 4: | Linje 4: | ||
* [[1940]] - [[Kjell Schou-Andreassen]] | * [[1940]] - [[Kjell Schou-Andreassen]] | ||
* [[1990]] - [[Isak Scheel]] | |||
* [[2002]] - [[Aral Simsir]] | |||
== Kamper== | == Kamper== | ||
* [[ | * [[1955]] - [[Cupen_1955#Cupen,_2._runde| Cupen 2. runde]], [[LSK]] - [[Selbak]] 5 - 3 e.e.o | ||
* [[ | * [[1960]] - [[Cupen_1960| Cupen 2. runde]], [[LSK]] - [[Sagene IF]] 2 - 1 | ||
* [[1983]] - [[1._divisjon_1983#1._Divisjon.2C_Serierunde_10|10. serierunde]], [[1. | * [[1966]] - [[2._divisjon_1966._Avdeling_A.#2._divisjon,_avdeling_A._Serierunde_7| 7. serierunde]], [[Eik-Tønsberg]] - [[LSK]] 2 - 1 | ||
* [[ | * [[1971]] - [[3._Divisjon._%C3%98stland/Nordre._1971#3._Divisjon._%C3%98stland/Nordre._Serierunde_9| 9. serierunde]], [[Ull/Kisa]] - [[LSK]] 0 - 0 | ||
* [[2011]] - [[Eliteserien_2011#Eliteserien.2C_Serierunde_13|13. Serierunde]], [[Eliteserien | * [[1974]] - [[Cupen_1974#Cupen%2C_2._runde|Cupen 2. runde]], [[LSK]] - [[Kongsvinger]] 3 - 1 | ||
* [[1977]] - [[1._divisjon_1977#1._Divisjon.2C_Serierunde_10|10. serierunde]], [[LSK]] - [[Brann]] 3 - 1 | |||
* [[1978]] - [[1._divisjon_1978#1._Divisjon.2C_Serierunde_10|10. serierunde]], [[LSK]] - [[Molde FK]] 4 - 1 | |||
* [[1983]] - [[1._divisjon_1983#1._Divisjon.2C_Serierunde_10|10. serierunde]], [[Vålerenga]] - [[LSK]] 3 - 1 | |||
* [[1986]] - [[1._divisjon_1986#1._Divisjon.2C_Serierunde_9| 9. serierunde]], [[Strømmen IF]] - [[LSK]] 1 - 2 | |||
* [[1988]] - [[1._divisjon_1988#1._Divisjon.2C_Serierunde_8| 8. serierunde]], [[LSK]] - [[Rosenborg]] 4 - 1 | |||
* [[1994]] - [[Treningskamper_1994#Kamp_Degerfors| Treningskamp]], [[LSK]] - [[Degerfors]] 0 - 4 | |||
* [[1999]] - [[Eliteserien_1999#Eliteserien.2C_Serierunde_12|12. serierunde]], [[Strømsgodset]] - [[LSK]] 1 - 1 | |||
* [[2005]] - [[Eliteserien_2005#Eliteserien.2C_Serierunde_11|11. serierunde]], [[Bodø/Glimt]] - [[LSK]] 1 - 1 | |||
* [[2011]] - [[Eliteserien_2011#Eliteserien.2C_Serierunde_13|13. Serierunde]], [[LSK]] - [[Strømsgodset]] 4 - 2 | |||
* [[2013]] - [[Cupen_2013#Cupen.2C_4._runde|Cupen 4. runde]], [[LSK]] - [[Bryne FK]] 2 - 0 e.e.o | |||
* [[2019]] - [[Cupen_2019#Cupen.2C_3._runde|Cupen 3. runde]], [[Strømmen IF]] - [[LSK]] 1 - 0 | |||
* [[2022]] - [[Eliteserien_2022#Eliteserien%2C_Serierunde_10| 10. serierunde]], [[LSK]] - [[Rosenborg]] 3 - 1 | |||
== Annet == | == Annet == |
Siste sideversjon per 18. jun. 2024 kl. 23:11
Mal:Kalender 6 2024 19. juni er den 170. dagen i året og den 171. under skuddår. Det er 195 dager igjen av året.
Født
Kamper
- 1955 - Cupen 2. runde, LSK - Selbak 5 - 3 e.e.o
- 1960 - Cupen 2. runde, LSK - Sagene IF 2 - 1
- 1966 - 7. serierunde, Eik-Tønsberg - LSK 2 - 1
- 1971 - 9. serierunde, Ull/Kisa - LSK 0 - 0
- 1974 - Cupen 2. runde, LSK - Kongsvinger 3 - 1
- 1977 - 10. serierunde, LSK - Brann 3 - 1
- 1978 - 10. serierunde, LSK - Molde FK 4 - 1
- 1983 - 10. serierunde, Vålerenga - LSK 3 - 1
- 1986 - 9. serierunde, Strømmen IF - LSK 1 - 2
- 1988 - 8. serierunde, LSK - Rosenborg 4 - 1
- 1994 - Treningskamp, LSK - Degerfors 0 - 4
- 1999 - 12. serierunde, Strømsgodset - LSK 1 - 1
- 2005 - 11. serierunde, Bodø/Glimt - LSK 1 - 1
- 2011 - 13. Serierunde, LSK - Strømsgodset 4 - 2
- 2013 - Cupen 4. runde, LSK - Bryne FK 2 - 0 e.e.o
- 2019 - Cupen 3. runde, Strømmen IF - LSK 1 - 0
- 2022 - 10. serierunde, LSK - Rosenborg 3 - 1
Annet
januar – februar – mars – april – mai – juni – juli – august – september – oktober – november – desember