Maccabi Netanya: Forskjell mellom sideversjoner
Ny side: '''Maccabi Netanya Football Club''' (stiftet 1934 (Hebrew: מועדון כדורגל מכבי נתניה, Moadon Kaduregel Maccabi Netanya) er en fotballklubb fra Israel. '''Hjemmeb... |
m Beskyttet «Maccabi Netanya»: Beskyttet ([edit=autoconfirmed] (ubestemt) [move=autoconfirmed] (ubestemt)) |
||
(4 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:Netanya.png|200px|thumb|right|Maccabi Netanya]] | |||
'''Maccabi Netanya Football Club''' (stiftet [[1934]] (Hebrew: מועדון כדורגל מכבי נתניה, Moadon Kaduregel Maccabi Netanya) er en fotballklubb fra Israel. | '''Maccabi Netanya Football Club''' (stiftet [[1934]] (Hebrew: מועדון כדורגל מכבי נתניה, Moadon Kaduregel Maccabi Netanya) er en fotballklubb fra Israel. | ||
Linje 6: | Linje 7: | ||
'''Hjemmedrakt:''' Gul trøye, sort bukse og gule strømåer (nice) <br> | '''Hjemmedrakt:''' Gul trøye, sort bukse og gule strømåer (nice) <br> | ||
'''Bortedrakt:''' Hel hvit. | '''Bortedrakt:''' Hel hvit. | ||
'''Seriemester (5):''' 1970–71, 1973–74, 1977–78, 1979–80 og 1982–83. <br> | |||
'''Cupmester (1):''' 1978. <br> | |||
'''Ligacupmester (2):''' 1982–83 og 1983–84. <br> | |||
[[LSK]] møtte Maccabi Netanya i Intertotocupen i [[1978]]. <br> | |||
[[1. juli]]: Maccabi - [[LSK]] 1 - 0, [[Intertoto_1978#Intertoto._Gruppe_8.2C_2._kamp| Kampfakta]]. <br> | |||
[[15. juli]]: [[LSK]] - Maccabi 1 - 2, [[Intertoto_1978#Intertoto._Gruppe_8.2C_4._kamp|Kampfakta]]. |
Siste sideversjon per 1. jul. 2012 kl. 08:39
Maccabi Netanya Football Club (stiftet 1934 (Hebrew: מועדון כדורגל מכבי נתניה, Moadon Kaduregel Maccabi Netanya) er en fotballklubb fra Israel.
Hjemmebane: Sar-Tov Stadium.
Kapasitet: ca. 7.500 tilskuere.
Hjemmedrakt: Gul trøye, sort bukse og gule strømåer (nice)
Bortedrakt: Hel hvit.
Seriemester (5): 1970–71, 1973–74, 1977–78, 1979–80 og 1982–83.
Cupmester (1): 1978.
Ligacupmester (2): 1982–83 og 1983–84.
LSK møtte Maccabi Netanya i Intertotocupen i 1978.
1. juli: Maccabi - LSK 1 - 0, Kampfakta.
15. juli: LSK - Maccabi 1 - 2, Kampfakta.