1. oktober: Forskjell mellom sideversjoner
(24 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 2: | Linje 2: | ||
== Født == | == Født == | ||
* [[1997]] - [[Kristoffer Tønnessen]] | |||
== Kamper== | == Kamper== | ||
*[[2006]] - [[Eliteserien_2006#Eliteserien.2C_Serierunde_22|22. serierunde]] [[Eliteserien 2006]] [[LSK]] - [[Stabæk]] 2-2 | |||
* [[1950]] - [[1._divisjon_1950_-_1951._Distrikt_2._Avdeling_A#1._divisjon_1950-1951._Serierunde_7|7. serierunde]], [[LSK]] - [[Bjørkelangen SF]] 2 - 2 | |||
* [[1961]] - [[Landsdelsserien_1961-1962._%C3%98stland_Nordre.#Landsdelsserien_1961-1962._%C3%98stland_Nordre._Serierunde_7| 7. serierunde]], [[LSK]] - [[Gjøvik/Lyn]] 4 - 2 | |||
* [[1967]] - [[3._Divisjon._%C3%98stland/Nordre_1967#3._Divisjon._%C3%98stland/Nordre._Serierunde_14| 14. serierunde]], [[LSK]] - [[Ham-Kam]] 0 - 3 | |||
* [[1978]] - [[1._divisjon_1978#1._Divisjon.2C_Serierunde_20|20. serierunde]], [[1. divisjon 1978]], [[LSK]] - [[Steinkjer FK]] 3 - 1 | |||
* [[1986]] - [[Cupvinnercupen_1986-87| Cupvinnercupen]], [[LSK]] - [[Benfica]] 1 - 2 | |||
* [[1989]] - [[1._divisjon_1989#1._Divisjon.2C_Serierunde_21| 21. serierunde]], [[Moss FK]] - [[LSK]] 2 - 3 | |||
* [[1995]] - [[Eliteserien_1995#Eliteserien.2C_Serierunde_23|23. serierunde]], [[LSK]] - [[Kongsvinger]] 3 - 1 | |||
* [[1996]] - [[Eliteserien_1996#Eliteserien.2C_Serierunde_24| 24. serierunde]], [[Start]] - [[LSK]] 0 - 2 | |||
* [[2000]] - [[Eliteserien_2000#Eliteserien.2C_Serierunde_24| 24. serierunde]], [[Eliteserien 2000]], [[Stabæk]] - [[LSK]] 0 - 2 | |||
* [[2006]] - [[Eliteserien_2006#Eliteserien.2C_Serierunde_22|22. serierunde]], [[Eliteserien 2006]], [[LSK]] - [[Stabæk]] 2 - 2 | |||
* [[2016]] - [[Toppserien_2016#Toppserien.2C_Serierunde_18| 18. serierunde]], [[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]] - [[Arna-Bjørnar]] 8 - 2 | |||
* [[2016]] - [[Eliteserien_2016#Eliteserien.2C_Serierunde_26| 26. serierunde]], [[Stabæk]] - [[LSK]] 1 - 2 | |||
* [[2017]] - [[Eliteserien_2017#Eliteserien.2C_Serierunde_24| 24. serierunde]], [[Tromsø IL]] - [[LSK]] 2 - 1 | |||
* [[2022]] - [[Eliteserien_2022#Eliteserien.2C_Serierunde_24| 24. serierunde]], [[LSK]] - [[Bodø/Glimt]] 1 - 4 | |||
* [[2023]] - [[Eliteserien_2023#Eliteserien%2C_Serierunde_20| 20. serierunde]], [[LSK]] - [[Brann]] 0 - 2 | |||
== Annet == | == Annet == |
Siste sideversjon per 18. jan. 2024 kl. 06:46
Mal:Kalender 10 2024 1. oktober er den 274. dagen i året og den 275. under skuddår. Det er 91 dager igjen av året.
Født
Kamper
- 1950 - 7. serierunde, LSK - Bjørkelangen SF 2 - 2
- 1961 - 7. serierunde, LSK - Gjøvik/Lyn 4 - 2
- 1967 - 14. serierunde, LSK - Ham-Kam 0 - 3
- 1978 - 20. serierunde, 1. divisjon 1978, LSK - Steinkjer FK 3 - 1
- 1986 - Cupvinnercupen, LSK - Benfica 1 - 2
- 1989 - 21. serierunde, Moss FK - LSK 2 - 3
- 1995 - 23. serierunde, LSK - Kongsvinger 3 - 1
- 1996 - 24. serierunde, Start - LSK 0 - 2
- 2000 - 24. serierunde, Eliteserien 2000, Stabæk - LSK 0 - 2
- 2006 - 22. serierunde, Eliteserien 2006, LSK - Stabæk 2 - 2
- 2016 - 18. serierunde, LSK Kvinner - Arna-Bjørnar 8 - 2
- 2016 - 26. serierunde, Stabæk - LSK 1 - 2
- 2017 - 24. serierunde, Tromsø IL - LSK 2 - 1
- 2022 - 24. serierunde, LSK - Bodø/Glimt 1 - 4
- 2023 - 20. serierunde, LSK - Brann 0 - 2
Annet
januar – februar – mars – april – mai – juni – juli – august – september – oktober – november – desember