Intertoto 1977: Forskjell mellom sideversjoner
(16 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 16: | Linje 16: | ||
[[Lillestrøm SK]]: [[Arne Amundsen]], [[Rune Hansen]], [[Jan Birkelund]], [[Tore Kordahl]], [[Georg Hammer]] ([[Geir Lorentzen]] fra 85.) - [[Frank Grønlund]], [[Frank Tømmervåg]], [[Gunnar Lønstad]] ([[Knut Svindahl]] fra ?.), [[Leif Hansen]] - [[Per Brogeland]], [[Erik Karlsen]]. | [[Lillestrøm SK]]: [[Arne Amundsen]], [[Rune Hansen]], [[Jan Birkelund]], [[Tore Kordahl]], [[Georg Hammer]] ([[Geir Lorentzen]] fra 85.) - [[Frank Grønlund]], [[Frank Tømmervåg]], [[Gunnar Lønstad]] ([[Knut Svindahl]] fra ?.), [[Leif Hansen]] - [[Per Brogeland]], [[Erik Karlsen]]. | ||
[[Zaglebie Sosnowiec]] (tropp iflg. kampprogrammet): J. Kurowski, Z. Wieczorek, S. Zuzok, R. Bozyczko, E. Wiencierz, Jerzy Dworczyk, Z. Kostrzewa, W. Rudy, E. Malenki, Z. Seweryn, J. Leszczynski, T. Tlolka, J. Patola, Z. Saczek, W. Szarynski, T. Narbutovicz, W. Kasperski, H.Loska, J. Romanowicz, W. Mazur, A. Demko. | |||
Linje 80: | Linje 83: | ||
[[Lillestrøm SK]]: [[Arne Amundsen]], [[Rune Hansen]], [[Jan Birkelund]], [[Tore Kordahl]], [[Leif Hansen]] - [[Frank Grønlund]], [[Gunnar Lønstad]], [[Per Brogeland]], [[Erik Karlsen]] - | [[Lillestrøm SK]]: [[Arne Amundsen]], [[Rune Hansen]], [[Jan Birkelund]], [[Tore Kordahl]], [[Leif Hansen]] - [[Frank Grønlund]], [[Gunnar Lønstad]], [[Per Brogeland]], [[Erik Karlsen]] - [[Nils Ottar Hansen]] , [[Tom Lund]]. | ||
[[Nils Ottar Hansen]] | |||
* [[Knut Svindahl]] og [[Geir Lorentzen]] kom inn som reserver i andre omgang. | |||
== Intertoto. Gruppe 7, 5. kamp== | == Intertoto. Gruppe 7, 5. kamp== | ||
Linje 91: | Linje 95: | ||
report = | | report = | | ||
team2 = {{fc| Lillestrøm SK}} | | team2 = {{fc| Lillestrøm SK}} | | ||
goals1 = | goals1 = n/a {{goal}} <br> | ||
n/a {{goal}} <br> | |||
n/a {{goal}}| | |||
goals2 = | | goals2 = | | ||
stadium = [[Stadion Ludowy]], | stadium = [[Stadion Ludowy]], Sosnowiec <br> | ||
'''Dommer:''' | '''Dommer:''' n/a, n/a <br />'''Tilskuere:''' ca. 3.000 <br> | ||
}} | }} | ||
Linje 107: | Linje 111: | ||
date = [[Lørdag]] [[30. juli]], [[1977]] | | date = [[Lørdag]] [[30. juli]], [[1977]] | | ||
team1 = {{fc|Jednota Trencin}} | | team1 = {{fc|Jednota Trencin}} | | ||
score = 5 - 1 <br>(3 - | score = 5 - 1 <br>(3 - 1)| | ||
report = | | report = | | ||
team2 = {{fc| Lillestrøm SK}} | | team2 = {{fc| Lillestrøm SK}} | | ||
goals1 = | goals1 = n/a {{goal}} <br> | ||
n/a {{goal}} <br> | |||
n/a {{goal}} <br> | |||
n/a {{goal}} <br> | |||
n/a {{goal}} | | |||
goals2 = [[Rune Hansen]] {{goal}} (str.)| | goals2 = [[Rune Hansen]] {{goal| 37.}} (str.)| | ||
stadium = [[ | stadium = [[Štadión Na Sihoti]], Trencin<br> | ||
'''Dommer:''' | '''Dommer:''' n/a, n/a <br />'''Tilskuere:''' ca. 3.000<br> | ||
}} | }} | ||
[[Lillestrøm SK]]: [[Arne Amundsen]], [[Rune Hansen]], [[Jan Birkelund]], [[Georg Hammer]], [[Leif Hansen]] - [[Frank Grønlund]], [[Geir Lorentzen]], [[Knut Svindahl]], [[Gunnar Lønstad]] - | [[Lillestrøm SK]]: [[Arne Amundsen]], [[Rune Hansen]], [[Jan Birkelund]], [[Georg Hammer]], [[Leif Hansen]] - [[Frank Grønlund]], [[Geir Lorentzen]], [[Knut Svindahl]], [[Gunnar Lønstad]] - [[Per Brogeland]], [[Terje Olsen]]. | ||
[[Per Brogeland]], [[Terje Olsen]]. | |||
==Tabell - Gruppe 7== | ==Tabell - Gruppe 7== |
Siste sideversjon per 8. jan. 2022 kl. 13:09
Intertoto. Gruppe 7, 1. kamp
Lørdag 25. juni, 1977 | |||
Lillestrøm SK | 0 - 2 (0 - 1) |
Zaglebie Sosnowiec | 18:00 - Åråsen stadion, Lillestrøm Dommer: Rolf Haugen, Lillehammer |
Georg Hammer | Jerzy Dworczyk 15.' |
Lillestrøm SK: Arne Amundsen, Rune Hansen, Jan Birkelund, Tore Kordahl, Georg Hammer (Geir Lorentzen fra 85.) - Frank Grønlund, Frank Tømmervåg, Gunnar Lønstad (Knut Svindahl fra ?.), Leif Hansen - Per Brogeland, Erik Karlsen.
Zaglebie Sosnowiec (tropp iflg. kampprogrammet): J. Kurowski, Z. Wieczorek, S. Zuzok, R. Bozyczko, E. Wiencierz, Jerzy Dworczyk, Z. Kostrzewa, W. Rudy, E. Malenki, Z. Seweryn, J. Leszczynski, T. Tlolka, J. Patola, Z. Saczek, W. Szarynski, T. Narbutovicz, W. Kasperski, H.Loska, J. Romanowicz, W. Mazur, A. Demko.
- LSKs hovedtrener lot Tom Lund, Tor Egil Johansen og Terje Olsen stå over denne kampen på grunn av småskader.
- Begge de to polske målene kom etter gedigne forsvarstabber av LSK. Tore Kordahl bommet på ballen, da han skulle spille tilbake til keeper ved det første målet. Det andre målet kom etter en feilberegning av Jan Birkelund.
Intertoto. Gruppe 7, 2. kamp
Lørdag 2. juli, 1977 | |||
LASK Linz | 2 - 1 (1 - 1) |
Lillestrøm SK | Linzer stadion, Linz Dommer: n/a, n/a |
Helmut Köglberger 39.' |
Tor Egil Johansen 27.' |
LSK: Arne Amundsen, Leif Hansen, Jan Birkelund, Tore Kordahl, Georg Hammer - Frank Grønlund, Tor Egil Johansen, Gunnar Lønstad, Frank Tømmervåg - Per Brogeland, Erik Karlsen.
- I følge Aftenposten var Arne Amundsen, Tore Kordahl og Tor Egil Johansen LSKs beste i denne kampen.
- Tom Lund og Terje Olsen sto over på grunn av småskader.
Intertoto. Gruppe 7, 3. kamp
Lørdag 9. juli, 1977 | |||
Lillestrøm SK | 2 - 3 (2 - 1) |
Jednota Trencin | 18:00 - Åråsen stadion, Lillestrøm Dommer: Henry Øberg, Lillehammer |
Tom Lund 25. ' (str.) Georg Hammer 32.' |
Alexander Kovacs 38.' |
Lillestrøm SK: Arne Amundsen, Rune Hansen, Jan Birkelund, Tore Kordahl, Georg Hammer - Frank Grønlund, Tor Egil Johansen, Gunnar Lønstad, Erik Karlsen -
Per Brogeland (Terje Olsen fra ?.), Tom Lund.
Intertoto. Gruppe 7, 4. kamp
Lørdag 16. juli, 1977 | |||
Lillestrøm SK | 1 - 0 (0 - 0) |
LASK Linz | 18:00 - Åråsen stadion, Lillestrøm Dommer: Rolf Nyhus, Nordstrand IF |
Erik Karlsen 84. ' |
Hans Scharmann |
Lillestrøm SK: Arne Amundsen, Rune Hansen, Jan Birkelund, Tore Kordahl, Leif Hansen - Frank Grønlund, Gunnar Lønstad, Per Brogeland, Erik Karlsen - Nils Ottar Hansen , Tom Lund.
- Knut Svindahl og Geir Lorentzen kom inn som reserver i andre omgang.
Intertoto. Gruppe 7, 5. kamp
Lørdag 23. juli, 1977 | |||
Zaglebie Sosnowiec | 3 - 0 (2 - 0) |
Lillestrøm SK | Stadion Ludowy, Sosnowiec Dommer: n/a, n/a |
n/a |
Lillestrøm SK: Arne Amundsen, Rune Hansen, Jan Birkelund, Tore Kordahl, Georg Hammer - Leif Hansen, Geir Lorentzen, Gunnar Lønstad, Nils Ottar Hansen (Knut Svindahl fra 46.) - Per Brogeland, Erik Karlsen.
Intertoto. Gruppe 7, 6. kamp
Lørdag 30. juli, 1977 | |||
Jednota Trencin | 5 - 1 (3 - 1) |
Lillestrøm SK | Štadión Na Sihoti, Trencin Dommer: n/a, n/a |
n/a |
Rune Hansen 37.' (str.) |
Lillestrøm SK: Arne Amundsen, Rune Hansen, Jan Birkelund, Georg Hammer, Leif Hansen - Frank Grønlund, Geir Lorentzen, Knut Svindahl, Gunnar Lønstad - Per Brogeland, Terje Olsen.
Tabell - Gruppe 7
Plass | Lag: | Kamper: | V: | U: | T: | Mål: | Poeng: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jednota Trencin | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 - 6 | 10 |
2 | Zaglebie Sosnowiec | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 - 4 | 10 |
3 | Lillestrøm SK | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 - 15 | 2 |
4 | LASK Linz | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 - 15 | 2 |