Mal:Mai 5: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
 
(9 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 7: Linje 7:
* [[1986]] - [[Tinja-Riikka Korpela]]
* [[1986]] - [[Tinja-Riikka Korpela]]
* [[1986]] - [[Michael Timisela]]
* [[1986]] - [[Michael Timisela]]
* [[1989]] - [[Bjaram Ajeti]]
* [[1989]] - [[Bajram Ajeti]]


Kamper
Kamper


* [[1957]] - [[Hovedserien_1956-1957._Avdeling_B.#Hovedserien_1956_-_1957._Serierunde_9| 9. serierunde]], [[Vålerenga]] - [[LSK]] 1 - 2
* [[1973]] - [[3._divisjon._%C3%98stland/Nordre._1973#3._divisjon,_%C3%98stland_Nordre._Serierunde_2| 2. serierunde]], [[Ull/Kisa]] - [[LSK]] 0 - 5
* [[1974]] - [[2._Divisjon_Avdeling_B_1974#2._divisjon._Serierunde_2| 2. serierunde]], [[LSK]] - [[Eidsvold Turn]] 2 - 1
* [[1985]] - [[1._divisjon_1985#1._Divisjon.2C_Serierunde_2|2. serierunde]], [[LSK]] - [[Start]] 2 - 0
* [[1985]] - [[1._divisjon_1985#1._Divisjon.2C_Serierunde_2|2. serierunde]], [[LSK]] - [[Start]] 2 - 0
* [[1990]] - [[1._divisjon_1990#1._divisjon._Serierunde_2| 2. serierunde]], [[LSK]] - [[Rosenborg]] 2 - 1
* [[1990]] - [[1._divisjon_1990#1._divisjon._Serierunde_2| 2. serierunde]], [[LSK]] - [[Rosenborg]] 2 - 1
Linje 18: Linje 21:
* [[2004]] - [[Cupen_2004#Cupen, 1. runde|Cupen, 1. runde]], [[Langesund/Stathelle]] - [[LSK]] 0 - 7
* [[2004]] - [[Cupen_2004#Cupen, 1. runde|Cupen, 1. runde]], [[Langesund/Stathelle]] - [[LSK]] 0 - 7
* [[2005]] - [[Eliteserien_2005#Eliteserien.2C_Serierunde_|5. serierunde]], [[Odd Grenland]] - [[LSK]] 0 - 2
* [[2005]] - [[Eliteserien_2005#Eliteserien.2C_Serierunde_|5. serierunde]], [[Odd Grenland]] - [[LSK]] 0 - 2
* [[2008]] - [[Eliteserien_2008#Eliteserien.2C_Serierunde_6| 6. serierunde]], [[LSK]] - [[Viking]] 2 - 0
* [[2012]] - [[Toppserien_2012#Toppserien.2C_Serierunde_5|5. serierunde]], [[LSK Kvinner FK|LSK Kvinner]] - [[Arna-Bjørnar]] 2 - 0
* [[2012]] - [[Toppserien_2012#Toppserien.2C_Serierunde_5|5. serierunde]], [[LSK Kvinner FK|LSK Kvinner]] - [[Arna-Bjørnar]] 2 - 0
* [[2013]] - [[Eliteserien_2013#Eliteserien.2C_Serierunde_7|7. serierunde]], [[Odd Grenland| Odd]] - [[LSK]] 2 - 1
* [[2013]] - [[Eliteserien_2013#Eliteserien.2C_Serierunde_7|7. serierunde]], [[Odd Grenland| Odd]] - [[LSK]] 2 - 1
* [[2015]] - [[LSK_Kvinner_-_Cupen_2015| Cupen, 2. runde]], [[Lyn]] - [[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]] 0 - 6
* [[2015]] - [[LSK_Kvinner_-_Cupen_2015| Cupen, 2. runde]], [[Lyn]] - [[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]] 0 - 6
* [[2018]] - [[Toppserien_2018#Toppserien.2C_Serierunde_6| 6. serierunde]], [[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]] - [[Trondheims-Ørn]] 5- 0
* [[2019]] - [[Toppserien_2019#Toppserien.2C_Serierunde_7| 7. serierunde]], [[Vålerenga]] - [[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]] 1 - 2
* [[2019]] - [[Eliteserien_2019#Eliteserien.2C_Serierunde_6| 6. serierunde]], [[Bodø/Glimt]] - [[LSK]] 4 - 0
* [[2024]] - [[Eliteserien_2024#Eliteserien%2C_Serierunde_6| 6. serierunde]], [[Sarpsborg| Sarpsborg 08]] - [[LSK]] 1 - 0
</div>
</div>

Siste sideversjon per 5. mai 2024 kl. 16:57