Poengligaen 2018: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 13: | Linje 13: | ||
|- | |- | ||
|[[Thomas Lehne Olsen]] | |[[Thomas Lehne Olsen]] | ||
|align="center"| | |align="center"|6 | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|6 | ||
|- | |- | ||
|[[Ifeanyi Mathew]] | |[[Ifeanyi Mathew]] | ||
Linje 34: | Linje 34: | ||
|[[Simen Rafn]] | |[[Simen Rafn]] | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|3 | ||
|align="center"| | |align="center"|3 | ||
|- | |- | ||
|[[Fredrik Krogstad]] | |[[Fredrik Krogstad]] |
Sideversjonen fra 2. jul. 2018 kl. 22:51
Poengligaen. Eliteserien 2018
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Erling Knudtzon | 1 | 6 | 7 |
Thomas Lehne Olsen | 6 | 0 | 6 |
Ifeanyi Mathew | 3 | 0 | 3 |
Gary Martin | 2 | 1 | 3 |
Aleksander Melgalvis | 1 | 2 | 3 |
Simen Rafn | 0 | 3 | 3 |
Fredrik Krogstad | 1 | 0 | 1 |
Kristoffer Ødemarksbakken | 1 | 0 | 1 |
Målscorere og assists. Eliteserien 2018
Poengligaen. Cupen 2018
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Ifeanyi Mathew | 3 | 3 | 6 |
Thomas Lehne Olsen | 3 | 1 | 4 |
Gary Martin | 2 | 2 | 4 |
Erik Næsbak Brenden | 2 | 0 | 2 |
Mats Haakenstad | 1 | 1 | 2 |
Simen Kind Mikalsen | 0 | 2 | 2 |
Simen Rafn | 0 | 2 | 2 |
Fredrik Krogstad | 1 | 0 | 1 |
Aleksander Melgalvis | 1 | 0 | 1 |
Erik Tobias Sandberg | 1 | 0 | 1 |
Erling Knudtzon | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists. Eliteserien 2018
Poengligaen. Treningskamper 2018
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Erling Knudtzon | 3 | 2 | 5 |
Gary Martin | 4 | 0 | 4 |
Fredrik Krogstad | 1 | 2 | 3 |
Jerome Adry Philip | 1 | 1 | 2 |
Charles Chinedu Ezeh | 1 | 1 | 2 |
Sopuruchukwo Bruno Onyemaech | 1 | 0 | 1 |
Moses Ebiye | 1 | 0 | 1 |
Mats Haakenstad | 0 | 1 | 1 |
Henrik Loholt Kristiansen | 0 | 1 | 1 |
Simen Rafn | 0 | 1 | 1 |
Lars Ranger | 0 | 1 | 1 |
Kristoffer Ødemarksbakken | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists. Treningskamper 2018
Kamp | Mål | Målscorer | Assist |
---|---|---|---|
LSK - Florø | 1 - 0 | Gary Martin | Mats Haakenstad |
LSK - Strømmen IF | 1 - 0 | Moses Ebiye | |
LSK - Strømmen IF | 2 - 0 | Fredrik Krogstad | Erling Knudtzon |
LSK - Strømmen IF | 3 - 0 | Erling Knudtzon | Charles Chinedu Ezeh |
LSK - Strømmen IF | 4 - 0 | Jerome Adry Philip | Lars Ranger |
Sogndal - LSK | 0 - 1 | Erling Knudtzon | Fredrik Krogstad |
Sogndal - LSK | 1 - 2 | Sopuruchukwo Bruno Onyemaech | Jerome Adry Philip |
Sogndal - LSK | 1 - 3 | Charles Chinedu Ezeh | Simen Rafn |
Sogndal - LSK | 1 - 4 | Gary Martin | Henrik Loholt Kristiansen |
LSK - Molde FK | 1 - 0 | Erling Knudtzon | Fredrik Krogstad |
LSK - Molde FK | 2 - 1 | Gary Martin | Kristoffer Ødemarksbakken |
LSK - Rubin Kazan | 1 - 1 | Gary Martin | Erling Knudtzon |
Tilbake til hovedsiden for 2018.