LSKs landslagsspillere: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Linje 488: Linje 488:
|-
|-
|align="center"| [[Emilie Haavi]]
|align="center"| [[Emilie Haavi]]
|align="center"| 54
|align="center"| 55
|align="center"| 10
|align="center"| 10
|align="center"| 77
|align="center"| 78
|align="center"| 15
|align="center"| 15
|-
|-
Linje 506: Linje 506:
|-
|-
|align="center"| [[Guro Reiten]]
|align="center"| [[Guro Reiten]]
|align="center"| 23
|align="center"| 24
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| 32
|align="center"| 33
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|-
|-
Linje 534: Linje 534:
|align="center"| 64
|align="center"| 64
|align="center"| 6
|align="center"| 6
|-
|align="center"| [[Ingrid Syrstad Engen]]
|align="center"| 11
|align="center"| 2
|align="center"| 11
|align="center"| 2
|-
|-
|align="center"| [[Marit Sandvei]]
|align="center"| [[Marit Sandvei]]
Linje 540: Linje 546:
|align="center"| 11
|align="center"| 11
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|-
|align="center"| [[Ingrid Syrstad Engen]]
|align="center"| 10
|align="center"| 2
|align="center"| 10
|align="center"| 2
|-
|-
|align="center"| [[Cecilie Pedersen]]
|align="center"| [[Cecilie Pedersen]]
Linje 554: Linje 554:
|-
|-
|align="center"| [[Synne Skinnes Hansen]]
|align="center"| [[Synne Skinnes Hansen]]
|align="center"| 8
|align="center"| 9
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 9
|align="center"| 10
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|-
|-
Linje 564: Linje 564:
|align="center"| 7
|align="center"| 7
|align="center"| 1
|align="center"| 1
|-
|align="center"| [[Therese Sessy Åsland]]
|align="center"| 2
|align="center"| 0
|align="center"| 3
|align="center"| 0
|-
|-
|align="center"| [[Ina Gausdal]]
|align="center"| [[Ina Gausdal]]
Linje 576: Linje 582:
|align="center"| 3
|align="center"| 3
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|-
 
|align="center"| [[Therese Sessy Åsland]]
|align="center"| 1
|align="center"| 0
|align="center"| 2
|align="center"| 0
|}
|}



Sideversjonen fra 22. jan. 2019 kl. 22:43

Denne siden viser en oversikt over spillere som i sin LSK-karriere har hatt æren av å representere sitt land på høyeste nivå, det vil si i A-landskamper.

Norge Menn

45 spillere har i sin LSK-karriere representert Norge.

Spiller Landskamper som LSK-spiller Landslagsmål som LSK-spiller Landskamper totalt Landslagsmål totalt
Tom Lund 47 12 47 12
Ståle Solbakken 32 6 58 9
Tom Sundby 29 4 39 6
Gunnar Halle 27 1 64 5
Tore Kordahl 26 0 29 0
Alf Martinsen 25 10 25 10
Frode Grodås 25 0 50 0
Arne Erlandsen 21 1 22 1
Erik Solér 17 3 39 4
Jan Ove Pedersen 17 1 17 1
Bjørn Helge Riise 16 1 35 1
Tom Gulbrandsen 15 0 17 0
Kjetil Osvold 12 1 37 3
Joar Vaadal 10 2 10 2
Jan Birkelund 10 0 33 0
Jan Åge Fjørtoft 9 4 71 20
Ronny Johnsen 9 0 62 3
Tor Egil Johansen 8 0 52 7
Frode Kippe 8 0 8 0
Georg Hammer 7 3 7 3
Arne Dokken 7 1 24 2
Frank Strandli 7 1 24 3
Sten Glenn Håberg 7 0 8 0
Anders Rambekk 7 0 7 0
Lars Bohinen 6 2 49 10
Henning Berg 5 0 100 9
André Krogsæter 4 0 4 0
Oddvar Richardsen 4 0 4 0
Rune Richardsen 4 0 4 0
Simen Brenne 3 1 15 1
Svein Bergersen 3 0 3 0
Bård Bjerkeland 3 0 3 0
Mons Ivar Mjelde 2 2 3 2
Gunnar Arnesen 2 0 2 0
Frank Grønlund 2 0 2 0
Kåre Ingebrigtsen 2 0 23 1
Pål Strand 2 0 2 0
Espen Søgård 2 0 2 0
Anders Giske 1 0 38 0
Rune Hansen 1 0 1 0
Vidar Hansen 1 0 12 0
Erik Karlsen 1 0 1 0
Hans Nylund 1 0 1 0
Stian Ringstad 1 0 1 0
Tor Inge Smedås 1 0 2 0


Andre land. Menn

Land Spiller Landskamper som LSK-spiller Landslagsmål som LSK-spiller Landskamper totalt Landslagsmål totalt
Island Runar Kristinsson 28 1 104 3
Slovenia Robert Koren 17 1 61 5
Malta Michael Mifsud 14 3 133 41
Sverige Dennis Schiller 14 1 14 1
Island Gylfi Einarsson 11 1 24 1
Finland Juhani Himanka 9 1 22 3
Sverige Christoffer Andersson 7 0 24 0
Island Heidar Helguson 7 0 55 12
Kenya Arnold Origi 7 0 34 0
Island Indridi Sigurdsson 6 0 65 2
Canada Olivier Occean 5 1 28 6
Island Stefan L. Magnusson 5 0 10 0
Sør-Afrika Emille Baron 4 0 6 0
Finland Otto Fredrikson 3 0 13 0
Island Rikhardur Dadason 2 2 44 14
Island Björn B. Sigurðarson 1 0 17 1
Slovakia Tomas Malec 2 0 2 0
Tunisia Khaled Mouelhi 1 0 14 1
Sverige Magnus Kihlstedt 1 0 13 0
Australia Shane Stefanutto 1 0 1 0
Kamerun Guy R. Toindouba 1 0 1 0
Australia Kasey Wehrman 1 0 12 0
Australia Clayton Zane 1 1 14 6

Norge Kvinner

Spiller Landskamper som LSK-spiller Landslagsmål som LSK-spiller Landskamper totalt Landslagsmål totalt
Marita Skammelsrud Lund 64 2 81 2
Ingrid Moe Wold 56 3 56 3
Emilie Haavi 55 10 78 15
Isabell Herlovsen 52 32 121 55
Lene Mykjåland 45 5 91 14
Guro Reiten 24 5 33 5
Anja Sønstevold 14 0 15 0
Cecilie Fiskerstrand 13 0 19 0
Ingrid Marie Spord 12 0 17 0
Lene Storløkken 11 0 64 6
Ingrid Syrstad Engen 11 2 11 2
Marit Sandvei 10 0 11 0
Cecilie Pedersen 9 5 37 13
Synne Skinnes Hansen 9 0 10 0
Mari Knudsen 7 1 7 1
Therese Sessy Åsland 2 0 3 0
Ina Gausdal 1 0 6 2
Nora Neset Gjøen 1 0 3 0

Andre land. Kvinner

Land Spiller Landskamper som LSK-spiller Landslagsmål som LSK-spiller Landskamper totalt Landslagsmål totalt
Finland Anna Westerlund 51 2 112 2
Canada Rhian Wilkinson 47 0 181 7
Canada Diana Matheson 39 6 200 18
Nederland Sherida Spitse 38 5 156 30
Finland Tinja-Riikka Korpela 16 0 82 0
Nederland Mandy van den Berg 13 0 90 6
Finland Katri Nokso-Koivisto 11 1 100 2
Island Gudbjörg Gunnarsdottir 7 0 63 0
Finland Juliette Kemppi 6 0 39 3
Island Sigríður Lára Garðarsdóttir 1 0 14 0


Kilder