Poengligaen 2007: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
|||
Linje 173: | Linje 173: | ||
|[[Olivier Occean]] | |[[Olivier Occean]] | ||
|[[Shane Stefanutto]] | |[[Shane Stefanutto]] | ||
|- | |||
|[[Sandefjord]] - [[LSK]] | |||
|0-1 | |||
|[[Espen Søgård]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[Sandefjord]] - [[LSK]] | |||
|0-2 | |||
|[[Simen Brenne]] | |||
|[[Olivier Occean]] | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Sideversjonen fra 3. jul. 2007 kl. 16:50
Poengsankere for LSK i 2007 sortert på antall poeng.
Poengligaen, eliteserien
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Magnus Myklebust | 4 | 4 | 8 |
Olivier Occean | 7 | 1 | 8 |
Arild Sundgot | 4 | 2 | 6 |
Bjørn Helge Riise | 2 | 3 | 5 |
Pål Strand | 3 | 3 | |
Kasey Wehrman | 1 | 1 | 2 |
Simen Brenne | 1 | 1 | |
Espen Søgård | 1 | 1 | |
Pål Steffen Andresen | 1 | 1 | |
Shane Stefanutto | 1 | 1 |
Målscorere og assists, tippeligaen
Poengligaen, cupen
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Simen Brenne | 2 | 1 | 3 |
Olivier Occean | 1 | 2 | 3 |
Bjørn Helge Riise | 1 | 3 | 4 |
Arild Sundgot | 3 | 3 | |
Tore Andreas Gundersen | 2 | 2 | |
Kasey Wehrman | 1 | 1 | 2 |
Pål Strand | 2 | 2 | |
Anders Rambekk | 1 | 1 | |
Frode Kippe | 1 | 1 | |
Karim Essediri | 1 | 1 | |
Khaled Mouelhi | 1 | 1 | |
Martin Husár | 1 | 1 | |
Espen Søgård | 1 | 1 |
Målscorere og assists, cupen
Kamp | Mål | Målscorer | Assist |
---|---|---|---|
Flisa IL - LSK | 0-1 | Selvmål (Rune Frogner) | |
Flisa IL - LSK | 0-2 | Arild Sundgot | ? |
Flisa IL - LSK | 2-3 | Simen Brenne | Olivier Occean |
Flisa IL - LSK | 2-4 | Olivier Occean | Bjørn Helge Riise |
Flisa IL - LSK | 2-5 | Simen Brenne | Bjørn Helge Riise |
Flisa IL - LSK | 2-6 | Tore Andreas Gundersen | Kasey Wehrman |
Orkla - LSK | 0-1 | Anders Rambekk | Pål Strand |
Orkla - LSK | 0-2 | Frode Kippe | Pål Strand |
Orkla - LSK | 0-3 | Bjørn Helge Riise | ? |
Orkla - LSK | 0-4 | Karim Essediri | Olivier Occean |
Orkla - LSK | 0-5 | Tore Andreas Gundersen | ? |
LSK - Bærum | 1-0 | Kasey Wehrman | Khaled Mouelhi |
LSK - Bærum | 2-0 | Arild Sundgot | Espen Søgård |
LSK - Bærum | 3-0 | Arild Sundgot | Simen Brenne |
LSK - Bærum | 4-0 | Martin Husár | Bjørn Helge Riise |