Spillerstatistikk 2019: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 11: | Linje 11: | ||
|- | |- | ||
|[[Thomas Lehne Olsen]] | |[[Thomas Lehne Olsen]] | ||
|align=center| | |align=center|10 | ||
|align=center| | |align=center|6 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|11 | ||
|align=center| | |align=center|7 | ||
|- | |- | ||
|[[Daniel Gustafsson]] | |[[Daniel Gustafsson]] | ||
|align=center| | |align=center|10 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|11 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|- | |- | ||
|[[Kristoffer Ødemarksbakken]] | |[[Kristoffer Ødemarksbakken]] | ||
|align=center| | |align=center|10 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|11 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|[[Simen Rafn]] | |[[Simen Rafn]] | ||
|align=center| | |align=center|10 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|11 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- |
Sideversjonen fra 26. mai 2019 kl. 08:25
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Lehne Olsen | 10 | 6 | 1 | 1 | 11 | 7 |
Daniel Gustafsson | 10 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 |
Kristoffer Ødemarksbakken | 10 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 |
Simen Rafn | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
Alex Dyer | 8 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 |
Marko Maric | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Erik Næsbak Brenden | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Tobias Salquist | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 |
Frode Kippe | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Daniel Pedersen | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Sheriff Sinyan | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Mats Haakenstad | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Fredrik Krogstad | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Moses Ebiye | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Josef Baccay | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Arnór Smárason | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Raphael Ayagwa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Simen Kind Mikalsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Magnus Knudsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- Tilbake til hovedsiden for 2019.