Spillerstatistikk 2019: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 11: | Linje 11: | ||
|- | |- | ||
|[[Simen Rafn]] | |[[Simen Rafn]] | ||
|align=center| | |align=center|25 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|28 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|[[Marko Maric]] | |[[Marko Maric]] | ||
|align=center| | |align=center|25 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|27 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[Kristoffer Ødemarksbakken]] | |[[Kristoffer Ødemarksbakken]] | ||
|align=center| | |align=center|24 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|26 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|- | |- | ||
|[[Daniel Pedersen]] | |[[Daniel Pedersen]] | ||
|align=center| | |align=center|22 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|24 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|- | |- |
Sideversjonen fra 20. okt. 2019 kl. 20:12
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Simen Rafn | 25 | 1 | 3 | 0 | 28 | 1 |
Marko Maric | 25 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 |
Kristoffer Ødemarksbakken | 24 | 3 | 2 | 0 | 26 | 3 |
Daniel Pedersen | 22 | 1 | 2 | 1 | 24 | 2 |
Aleksander Melgalvis | 20 | 2 | 3 | 0 | 23 | 2 |
Fredrik Krogstad | 21 | 1 | 2 | 0 | 23 | 1 |
Thomas Lehne Olsen | 20 | 7 | 2 | 2 | 22 | 9 |
Daniel Gustafsson | 19 | 2 | 3 | 3 | 22 | 5 |
Tobias Salquist | 20 | 2 | 2 | 0 | 22 | 2 |
Mats Haakenstad | 17 | 1 | 3 | 0 | 20 | 1 |
Sheriff Sinyan | 17 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 |
Arnór Smárason | 17 | 4 | 1 | 0 | 18 | 4 |
Erik Næsbak Brenden | 15 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 |
Moses Ebiye | 12 | 1 | 2 | 0 | 14 | 1 |
Alex Dyer | 11 | 0 | 3 | 1 | 14 | 1 |
Frode Kippe | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Simen Kind Mikalsen | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 |
Joonas Tamm | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Josef Baccay | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Magnus Knudsen | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Philip Slørdahl | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Raphael Ayagwa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Matvei Igonen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- Tilbake til hovedsiden for 2019.