Tilskuertall 2008: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
m SIF |
||
Linje 48: | Linje 48: | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
| | |7884 | ||
|[[3. august]] | |[[3. august]] | ||
|[[Strømsgodset]] | |[[Strømsgodset]] |
Sideversjonen fra 3. aug. 2008 kl. 18:35
Hjemmekamper - Tippeligaen
Runde | Tilskuere | Dato | Motstander |
---|---|---|---|
1 | 10024 | 30. mars | Tromsø IL |
3 | 11760 | 13. april | Vålerenga |
4 | 8526 | 20. april | Molde FK |
6 | 8217 | 4. mai | Viking |
8 | 8758 | 25. mai | Ham-Kam |
10 | 7590 | 8. juni | Aalesund |
12 | 7334 | 6. juli | Lyn |
14 | 7014 | 20. juli | Bodø/Glimt |
16 | 7884 | 3. august | Strømsgodset |
19 | 0 | 31. august | Stabæk |
21 | 0 | 21. september | Brann |
23 | 0 | 5. oktober | Fredrikstad FK |
25 | 0 | 26. oktober | Rosenborg |
Hjemmekamper - Cupen
""Ute i andre runde mot eidsvoll turn""