Spillerstallen 2022: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 85: | Linje 85: | ||
|[[Midtbane]] | |[[Midtbane]] | ||
|align=center| 173 - | |align=center| 173 - | ||
|align=center| [[ | |align=center| [[2022]] | ||
|- | |- | ||
|[[Draktnummer 14|14]] | |[[Draktnummer 14|14]] | ||
Linje 92: | Linje 92: | ||
|align=center| 181 - 81 | |align=center| 181 - 81 | ||
|align=center|[[2022]] | |align=center|[[2022]] | ||
|- | |- | ||
|[[Draktnummer 18|18]] | |[[Draktnummer 18|18]] | ||
Linje 128: | Linje 116: | ||
|align=center| | |align=center| | ||
|align=center| [[2023]] | |align=center| [[2023]] | ||
|- | |- | ||
|[[Draktnummer 7|7]] | |[[Draktnummer 7|7]] | ||
Linje 141: | Linje 123: | ||
|align=center| [[2022]] | |align=center| [[2022]] | ||
|- | |- | ||
|[[Draktnummer | |[[Draktnummer x|x]] | ||
|{{flagg| Norge}} [[ | |{{flagg| Norge}} [[Akor Jerome Adams]] | ||
|[[Angrep]] | |[[Angrep]] | ||
|align=center| | |align=center| 190 - | ||
|align=center| | |align=center| [[2024]] | ||
|- | |- | ||
|[[Draktnummer 10|10]] | |[[Draktnummer 10|10]] | ||
Linje 158: | Linje 140: | ||
|align=center| 172 - 66 | |align=center| 172 - 66 | ||
|align=center| [[2023]] | |align=center| [[2023]] | ||
|- | |- | ||
|[[Draktnummer 17|17]] | |[[Draktnummer 17|17]] |
Sideversjonen fra 2. des. 2021 kl. 18:47
NB: Denne siden er under redigering.
Tilbake til hovedsiden for 2022.