Spillerstatistikk 2022: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 34: | Linje 34: | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Ifeanyi Mathew]] | ||
|align=center|5 | |align=center|5 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|1 | ||
|align=center|6 | |align=center|6 | ||
|align=center| | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Frederik Holst]] | ||
|align=center|5 | |align=center|5 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|1 | ||
|align=center|6 | |align=center|6 | ||
|align=center| | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Espen Garnås]] | ||
|align=center|5 | |align=center|5 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|0 | ||
|align=center|6 | |align=center|6 | ||
|align=center| | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Vetle Dragsnes]] | ||
|align=center|5 | |align=center|5 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|0 | ||
|align=center|6 | |align=center|6 | ||
|align=center| | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[Holmbert Fridjonsson]] | |[[Holmbert Fridjonsson]] |
Sideversjonen fra 4. mai 2022 kl. 22:12
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Akor Jerome Adams | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 |
Ylldren Ibrahimaj | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
Eskil Smidesang Edh | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 |
Ifeanyi Mathew | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
Frederik Holst | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
Espen Garnås | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Vetle Dragsnes | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Holmbert Fridjonsson | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 |
Igoh Ogbu | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Mads Hedenstad Christiansen | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Magnus Knudsen | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Gjermund Åsen | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Pål André Helland | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Lars Ranger | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Tobias Svendsen | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Tom Pettersson | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Colin Rösler | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Dylan Murugesapillai | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Knut-André Skjærstein | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Eric Taylor | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- Tilbake til hovedsiden for 2022.