Poengligaen 2023: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 82: | Linje 82: | ||
|[[Lars Ranger]] | |[[Lars Ranger]] | ||
|- | |- | ||
|[[Vålerenga]] - [[Lillestrøm SK]] | |||
|[[Eliteserien_2023#Eliteserien,_Serierunde_4|1 - 1]] | |||
|[[Thomas Lehne Olsen]] | |||
|[[Akor Jerome Adams]] | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Sideversjonen fra 1. mai 2023 kl. 20:54
Poengligaen. Seriekampene 2023
Navn | Antall Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Akor Jerome Adams | 2 | 0 | 2 |
Kristoffer Tønnessen | 1 | 1 | 2 |
Gjermund Åsen | 1 | 1 | 2 |
Espen Garnås | 1 | 0 | 1 |
Thomas Lehne Olsen | 1 | 0 | 1 |
Vetle Dragsnes | 0 | 1 | 1 |
Lars Ranger | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists. Seriekampene 2023
Poengligaen. Treningskampene 2023
Navn | Antall Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Akor Jerome Adams | 3 | 2 | 5 |
Gjermund Åsen | 0 | 5 | 5 |
Thomas Lehne Olsen | 3 | 1 | 4 |
Ylldren Ibrahimaj | 3 | 0 | 3 |
Ulrik Mathisen | 1 | 1 | 2 |
Kristoffer Tønnessen | 0 | 2 | 2 |
Vetle Dragsnes | 1 | 0 | 1 |
Marius Lundemo | 1 | 0 | 1 |
Henrik Langaas Skogvold | 1 | 0 | 1 |
Philip Slørdahl | 1 | 0 | 1 |
Tobias Svendsen | 1 | 0 | 1 |
Jonathan Alukwu | 0 | 1 | 1 |
Espen Garnås | 0 | 1 | 1 |
Martin Ove Roseth | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists. Treningskampene 2023
- Tilbake til hovedsiden for 2023