LSK Kvinner - Spillerstatistikk 2023: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 75: | Linje 75: | ||
|- | |- | ||
|[[Marte Bjelde Hjelmhaug]] | |[[Marte Bjelde Hjelmhaug]] | ||
|align=center| | |align=center|12 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|13 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[Emma Godø]] | |[[Emma Godø]] | ||
|align=center| | |align=center|11 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|12 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|- | |- | ||
|[[Mille Ivi Christensen]] | |[[Mille Ivi Christensen]] | ||
|align=center| | |align=center|12 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|12 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- |
Sideversjonen fra 10. jun. 2023 kl. 17:08
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Amanda Johnsson Haahr | 14 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 |
Tilde Andersson | 13 | 2 | 1 | 1 | 14 | 3 |
Emilie Woldvik | 14 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 |
Oda Mathilde Johansen | 13 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 |
Cecilie Fiskerstrand | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Mia Authen | 13 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
Signe Holt Andersen | 12 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 |
Katrine Winnem Jørgensen | 12 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 |
Marte Bjelde Hjelmhaug | 12 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
Emma Godø | 11 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 |
Mille Ivi Christensen | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Mimmi Löfwenius | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 |
Thea Kyvåg | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Rebecka Holum | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Camilla Huseby | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Maria Furuly | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Tonje Pedersen | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Madelen Dahlstrøm | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Luana Cotrau | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Laura Gashi | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Emma Reshane | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Isabell Bachor | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Thiril Erichsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Josefine Løken | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tilbake til hovedsiden for 2023.