Tilskuertall 2023: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 129: | Linje 129: | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|align=center| | |align=center| 6020 | ||
|[[20. august]] | |[[20. august]] | ||
|[[Strømsgodset]] | |[[Strømsgodset]] |
Sideversjonen fra 20. aug. 2023 kl. 19:42
Eliteserien 2023
Hjemmekamper | |||
---|---|---|---|
Runde | Tilskuere | Dato | Motstander |
1 | 8870 | 19. april | Strømsgodset |
3 | 5955 | 23. april | Molde FK |
5 | 8070 | 7. mai | Bodø/Glimt |
7 | 9029 | 16. mai | Sarpsborg 08 |
9 | 5823 | 4. juni | Stabæk |
11 | 5853 | 19. juli | Aalesund |
12 | 6637 | 2. juli | Tromsø IL |
14 | 5835 | 16. juli | Sandefjord |
16 | 6790 | 30. juli | Ham-Kam |
18 | 7466 | 13. august | Viking |
20 | 27. august | Brann | |
23 | 24. september | Rosenborg | |
25 | 22. oktober | Vålerenga | |
27 | 5. november | FK Haugesund | |
29 | 26. november | Odd | |
Totalt snitt: 7032 Kamper: 10 |
Bortekamper | |||
---|---|---|---|
Runde | Tilskuere | Dato | Motstander |
2 | 15231 | 15. april | Viking |
4 | 16556 | 1. mai | Vålerenga |
6 | 6396 | 12. mai | Odd |
8 | 3695 | 29. mai | Ham-Kam |
10 | 15712 | 11. juni | Brann |
13 | 12624 | 9. juli | Rosenborg |
15 | 3860 | 23. juli | FK Haugesund |
17 | 5381 | 6. august | Tromsø IL |
19 | 6020 | 20. august | Strømsgodset |
21 | 3. september | Aalesund | |
22 | 17. september | Sarpsborg 08 | |
24 | 8. oktober | Stabæk | |
26 | 29. oktober | Bodø/Glimt | |
28 | 12. november | Molde FK | |
30 | 10. desember | Sandefjord | |
Totalt snitt: 9931 Kamper: 8. |