Spillerstatistikk 2023: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 137: | Linje 137: | ||
|align=center|13 | |align=center|13 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |||
|[[Philip Slørdahl]] | |||
|align=center|10 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|12 | |||
|align=center|1 | |||
|- | |- | ||
|[[Magnus Knudsen]] | |[[Magnus Knudsen]] | ||
Linje 145: | Linje 153: | ||
|align=center|12 | |align=center|12 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[Uba Charles]] | |[[Uba Charles]] | ||
Linje 161: | Linje 161: | ||
|align=center|10 | |align=center|10 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |||
|[[Martin Ove Roseth]] | |||
|align=center|6 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|6 | |||
|align=center|2 | |||
|- | |- | ||
|[[Sam Rogers]] | |[[Sam Rogers]] | ||
Linje 185: | Linje 193: | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[Mathis Bolly]] | |[[Mathis Bolly]] |
Sideversjonen fra 30. okt. 2023 kl. 21:41
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Gjermund Åsen | 26 | 3 | 2 | 0 | 28 | 3 |
Ylldren Ibrahimaj | 26 | 1 | 2 | 0 | 28 | 1 |
Mads Hedenstad Christiansen | 26 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 |
Vebjørn Hoff | 25 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 |
Espen Garnås | 23 | 1 | 2 | 0 | 25 | 1 |
Ruben Gabrielsen | 23 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 |
Thomas Lehne Olsen | 22 | 12 | 2 | 0 | 24 | 12 |
Eskil Smidesang Edh | 20 | 1 | 1 | 0 | 21 | 1 |
Vetle Dragsnes | 19 | 1 | 2 | 0 | 21 | 1 |
Vetle Skjærvik | 19 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 |
Tobias Svendsen | 17 | 0 | 2 | 3 | 19 | 3 |
Akor Jerome Adams | 15 | 15 | 2 | 2 | 17 | 17 |
Kristoffer Tønnessen | 16 | 3 | 1 | 0 | 17 | 3 |
Marius Lundemo | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Henrik Langaas Skogvold | 15 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 |
Lars Ranger | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Philip Slørdahl | 10 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1 |
Magnus Knudsen | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
Uba Charles | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
Martin Ove Roseth | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Sam Rogers | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Kosi Thompson | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Frederik Elkær | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Mathis Bolly | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Daniel Skaarud | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Leandro Neto | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Andreas Vindheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Oliver Henriksrud | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Knut-André Skjærstein | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- Tilbake til hovedsiden for 2023