Spillerstatistikk 2024: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 13: | Linje 13: | ||
|align=center|6 | |align=center|6 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|10 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
Linje 21: | Linje 21: | ||
|align=center|6 | |align=center|6 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|10 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
Linje 29: | Linje 29: | ||
|align=center|6 | |align=center|6 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|10 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
Linje 37: | Linje 37: | ||
|align=center|6 | |align=center|6 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|10 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
Linje 45: | Linje 45: | ||
|align=center|6 | |align=center|6 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center| | |align=center|3 | ||
|align=center|9 | |||
|align=center|6 | |align=center|6 | ||
|- | |- | ||
Linje 53: | Linje 53: | ||
|align=center|5 | |align=center|5 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|4 | |||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center| | |align=center|9 | ||
|align=center| | |align=center|4 | ||
|- | |- | ||
|[[Gjermund Åsen]] | |[[Gjermund Åsen]] | ||
|align=center|6 | |align=center|6 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|3 | ||
|align=center| | |align=center|3 | ||
|align=center| | |align=center|9 | ||
|align=center| | |align=center|3 | ||
|- | |- | ||
|[[Eric Kitolano]] | |[[Eric Kitolano]] | ||
|align=center|6 | |align=center|6 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|3 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|9 | |||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|- | |- | ||
|[[Ruben Gabrielsen]] | |[[Ruben Gabrielsen]] | ||
|align=center|6 | |align=center|6 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|3 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|9 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
Linje 85: | Linje 85: | ||
|align=center|6 | |align=center|6 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|8 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
Linje 93: | Linje 93: | ||
|align=center|6 | |align=center|6 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|8 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- |
Sideversjonen fra 9. mai 2024 kl. 21:53
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Uba Charles | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 |
Ylldren Ibrahimaj | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 |
Henrik Langaas Skogvold | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 |
Kristoffer Tønnessen | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 |
Thomas Lehne Olsen | 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 |
Felix Vá | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 |
Gjermund Åsen | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 |
Eric Kitolano | 6 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 |
Ruben Gabrielsen | 6 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 |
Martin Ove Roseth | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Mads Hedenstad Christiansen | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Vebjørn Hoff | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
Espen Garnås | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 |
El Schaddai Furaha | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
Erling Knudtzon | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
August Karlin | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Marius Lundemo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Eric Larsson | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Uranik Seferi | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Sander Moen Foss | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Stefan Hagerup | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Daniel Skaarud | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Efe Lucky | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Frederik Elkær | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- Tilbake til hovedsiden for 2024.