Årets toppscorer: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 64: | Linje 64: | ||
|- | |- | ||
|align=center|[[1964]] | |align=center|[[1964]] | ||
|align=center|Per Ytre-Eide | |align=center|[[Per Ytre-Eide]] | ||
|align=center|9 | |align=center|9 | ||
|align=center|2. divisjon | |align=center|2. divisjon | ||
|- | |- | ||
|align=center|[[1965]] | |align=center|[[1965]] | ||
|align=center|Jan Thore Berntzen | |align=center|[[Jan-Thore Berntzen]] | ||
|align=center|8 | |align=center|8 | ||
|align=center|2. divisjon | |align=center|2. divisjon |
Sideversjonen fra 21. jun. 2024 kl. 20:11
LSKs toppscorere i serien, 1952 - 2023
Sesong | Spiller | Antall Seriemål | Merknad |
---|---|---|---|
1952 - 1953 | Sverre Borgersen | 6 | Hovedserien |
1953 - 1954 | Ivar Wahl | 10 | Hovedserien |
1954 - 1955 | Gunnar Arnesen og Ivar Hansen | 7 | Hovedserien |
1955 - 1956 | Gunnar Arnesen | 5 | Hovedserien |
1956 - 1957 | Per Sæther | 5 | Hovedserien |
1957 - 1958 | Oddvar Richardsen | 11 | Hovedserien |
1958 - 1959 | Oddvar Richardsen | 10 | Hovedserien |
1959 - 1960 | Oddvar Richardsen | 10 | Hovedserien |
1960 - 1961 | Kjell Hansen og Trond Willadsen | 7 | Hovedserien |
1961 - 1962 | Oddvar Richardsen | 21 | Landsdelsserien |
1963 | Oddvar Richardsen | 11 | 2. divisjon |
1964 | Per Ytre-Eide | 9 | 2. divisjon |
1965 | Jan-Thore Berntzen | 8 | 2. divisjon |
1966 | Jan Thore Berntzen | 9 | 2. divisjon |
1967 | Bjørn Myhre | 5 | 3. divisjon |
1968 | Tom Lund | 9 | 3. divisjon |
1969 | Tom Lund | 15 | 3. divisjon |
1970 | Svein Aardahl | 9 | 3. divisjon |
1971 | Leif Hansen | 11 | 3. divisjon |
1972 | Tom Lund | 10 | 3. divisjon |
1973 | Tom Lund | 26 | 3. divisjon |
1974 | Tom Lund | 15 | 2. divisjon |
1975 | Tom Lund | 8 | 1. divisjon |
1976 | Tom Lund | 15 | 1. divisjon |
1977 | Tom Lund | 9 | 1. divisjon |
1978 | Tom Lund | 17 | Toppscorer for hele 1.div. |
1979 | Arne Dokken | 8 | 1. divisjon |
1980 | Arne Dokken | 14 | Toppscorer for hele 1.div. |
1981 | Stein Eilertsen | 6 | 1. divisjon |
1982 | Juhani Himanka | 9 | 1. divisjon |
1983 | André Krogsæter | 13 | 1. divisjon |
1984 | André Krogsæter og Joar Vaadal | 10 | 1. divisjon |
1985 | Joar Vaadal | 11 | 1. divisjon |
1986 | Sten Glenn Håberg | 9 | 1. divisjon |
1987 | Sten Glenn Håberg | 7 | 1. divisjon |
1988 | Jan Åge Fjørtoft | 14 | Toppscorer for hele 1.div. |
1989 | Tom Gulbrandsen | 7 | 1. divisjon |
1990 | Eivind Arnevåg | 7 | 1. divisjon |
1991 | Stein Amundsen og Tom Gulbrandsen | 5 | Eliteserien |
1992 | Stuart McManus og Kenneth Nysæther | 11 | Eliteserien |
1993 | Mons Ivar Mjelde | 19 | Toppscorer for hele eliteserien |
1994 | Ståle Solbakken | 9 | Eliteserien |
1995 | Ståle Solbakken | 12 | Eliteserien |
1996 | Geir Frigård | 15 | Eliteserien |
1997 | Frank Strandli | 7 | Eliteserien |
1998 | Mamadou Diallo | 9 | Eliteserien |
1999 | Heidar Helguson | 16 | Eliteserien |
2000 | Arild Sundgot | 8 | Eliteserien |
2001 | Clayton Zane | 17 | Toppscorer for hele eliteserien * |
2002 | Uwe Rösler | 9 | Eliteserien |
2003 | Arild Sundgot | 8 | Eliteserien |
2004 | Arild Sundgot | 14 | Eliteserien |
2005 | Arild Sundgot | 11 | Eliteserien |
2006 | Michael Mifsud | 11 | Eliteserien |
2007 | Olivier Occean | 12 | Eliteserien |
2008 | Olivier Occean | 11 | Eliteserien |
2009 | Arild Sundgot | 11 | Eliteserien |
2010 | Anthony Ujah | 14 | Eliteserien |
2011 | Anthony Ujah | 13 | Eliteserien |
2012 | Erling Knudtzon | 8 | Eliteserien |
2013 | Petter Vaagan Moen | 8 | Eliteserien |
2014 | Pálmi Rafn Pálmason | 9 | Eliteserien |
2015 | Fred Friday | 11 | Eliteserien |
2016 | Fred Friday | 8 | Eliteserien |
2017 | Erling Knudtzon | 8 | Eliteserien |
2018 | Thomas Lehne Olsen | 12 | Eliteserien |
2019 | Thomas Lehne Olsen | 8 | Eliteserien |
2020 | Thomas Lehne Olsen | 9 | OBOS-ligaen |
2021 | Thomas Lehne Olsen | 26 | Eliteserien |
2022 | Akor Jerome Adams | 8 | Eliteserien |
2023 | Akor Jerome Adams | 15 | Eliteserien |
- 2001: Clayton Zane delte tittelen med Branns Thorstein Helstad og Rosenborgs Frode Johnsen, alle med 17 mål hver.