Spillerstatistikk 2006: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 238: | Linje 238: | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|3 | ||
|align=center| | |align=center|1 | ||
|align=center|'''''' | |align=center|'''9''' | ||
|align=center|'''''' | |align=center|'''2''' | ||
|- | |- | ||
|[[Martin Husár]] | |[[Martin Husár]] |
Sideversjonen fra 6. aug. 2009 kl. 10:25
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Intertotokamper | Intertotomål | *R.L kamper | *R.L mål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shane Stefanutto | 25 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 47 | 0 |
Bjørn Helge Riise | 25 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | 45 | 4 |
Espen Søgård | 24 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 44 | 1 |
Arild Sundgot | 25 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 11 | 2 | 43 | 11 |
Robert Koren | 26 | 10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | 42 | 16 |
Olivier Occean | 23 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 12 | 3 | 42 | 14 |
Frode Kippe | 25 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 40 | 5 |
Anders Rambekk | 25 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 40 | 1 |
Heinz Müller | 24 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 40 | 0 |
Michael Mifsud | 24 | 11 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 35 | 14 |
Pål Steffen Andresen | 16 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 33 | 0 |
Magnus Myklebust | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 31 | 6 |
Khaled Mouelhi | 15 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 31 | 0 |
Kasey Wehrman | 12 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 21 | 4 |
Pål Strand | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 19 | 1 |
Christoffer Andersson | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 18 | 1 |
Dan Anton Johansen | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 |
Johan Petter Winsnes | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 |
Trond Olsen | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2 |
Martin Husár | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Otto Fredrikson | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 |
Andreas Haddad | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Cyril Kali | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Eirik Bertheussen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Lasse Bergan-Foss | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
NB: Hovedkilden altomfotball.no oppgir ikke riktig antall cupkamper (NM) for mange av spillerne. Sjekket og rettet opp "manuelt".