Poengligaen 2010: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 307: | Linje 307: | ||
|[[Mathis Bolly]] | |[[Mathis Bolly]] | ||
|[[Emmanuel Nosakhare Igiebor]] | |[[Emmanuel Nosakhare Igiebor]] | ||
|- | |||
|[[LSK]]- [[SK Brann]] | |||
|[[Eliteserien_2010#Eliteserien.2C_Serierunde_27|1-0]] | |||
|[[Espen Søgård]] | |||
|[[Emmanuel Nosakhare Igiebor]] | |||
|- | |||
|[[LSK]]- [[SK Brann]] | |||
|[[Eliteserien_2010#Eliteserien.2C_Serierunde_27|2-0]] | |||
|[[Anthony Ujah]] | |||
|[[Mathis Bolly]] | |||
|- | |||
|[[LSK]]- [[SK Brann]] | |||
|[[Eliteserien_2010#Eliteserien.2C_Serierunde_27|3-0]] | |||
|[[Frode Kippe]] | |||
|[[Lars Kristian Eriksen]] | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Sideversjonen fra 18. okt. 2010 kl. 10:21
Poengligaen, Eliteserien 2010
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Anthony Ujah | 10 | 2 | 12 |
Arild Sundgot | 6 | 5 | 11 |
Karim Essediri | 9 | 9 | |
Frode Kippe | 6 | 2 | 8 |
Tarik Elyounoussi | 4 | 3 | 7 |
Björn Bergmann Sigurðarson | 4 | 2 | 6 |
Emmanuel Nosakhare Igiebor | 2 | 3 | 5 |
Steinar Pedersen | 3 | 3 | |
Edwin Eziyodawe | 1 | 2 | 3 |
Khaled Mouelhi | 3 | 3 | |
Erling Knudtzon | 2 | 2 | |
Tamandani Nsaliwa | 1 | 1 | |
Olivier Occean | 1 | 1 | |
Mathis Bolly | 1 | 1 | |
Espen Søgård | 1 | 1 | |
Mads Damm | 1 | 1 |
Målscorere og assists, Eliteserien 2010
Poengligaen, NM Cup 2010
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Anthony Ujah | 3 | 1 | 4 |
Karim Essediri | 1 | 3 | 4 |
Tarik Elyounoussi | 2 | 0 | 2 |
Arild Sundgot | 2 | 0 | 2 |
Olivier Occean | 1 | 0 | 1 |
Kristoffer Tokstad | 1 | 0 | 1 |
Steinar Pedersen | 1 | 0 | 1 |
Emmanuel Nosakhare Igiebor | 1 | 0 | 1 |
Erling Knudtzon | 0 | 1 | 1 |
Björn Bergmann Sigurðarson | 0 | 1 | 1 |
Lars Kristian Eriksen | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists, NM Cup 2010
Poengligaen, treningskamper 2010
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Karim Essediri | 4 | 4 | |
Olivier Occean | 3 | 3 | |
Anthony Ujah | 3 | 3 | |
Lars Kristian Eriksen | 1 | 1 | 2 |
Emmanuel Nosakhare Igiebor | 1 | 1 | 2 |
Arild Sundgot | 1 | 1 | 2 |
Edwin Eziyodawe | 1 | 1 | |
Marius Johnsen | 1 | 1 | |
Frode Kippe | 1 | 1 | |
Stian Ringstad | 1 | 1 | |
Björn Bergmann Sigurðarson | 1 | 1 | |
Alhassane Dosso | 1 | 1 | |
Christian Gamboa | 1 | 1 | |
Erling Knudtzon | 1 | 1 |