Spillerstatistikk 2011: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 9: | Linje 9: | ||
!Kamper totalt | !Kamper totalt | ||
!Mål totalt | !Mål totalt | ||
|- | |||
|[[Erling Knudtzon]] | |||
|align=center|5 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|6 | |||
|align=center|2 | |||
|- | |||
|[[Frode Kippe]] | |||
|align=center|5 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|6 | |||
|align=center|2 | |||
|- | |||
|[[Stefán Logi Magnússon]] | |||
|align=center|5 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|6 | |||
|align=center|0 | |||
|- | |- | ||
|[[Anthony Ujah]] | |[[Anthony Ujah]] | ||
Linje 25: | Linje 49: | ||
|align=center|5 | |align=center|5 | ||
|align=center|5 | |align=center|5 | ||
|- | |- | ||
|[[Björn Bergmann Sigurðarson]] | |[[Björn Bergmann Sigurðarson]] | ||
Linje 49: | Linje 57: | ||
|align=center|5 | |align=center|5 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|[[Karim Essediri]] | |[[Karim Essediri]] |
Sideversjonen fra 2. mai 2011 kl. 17:16
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Erling Knudtzon | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
Frode Kippe | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
Stefán Logi Magnússon | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Anthony Ujah | 5 | 7 | 5 | 7 | ||
Nosa | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Björn Bergmann Sigurðarson | 5 | 1 | 5 | 1 | ||
Karim Essediri | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
Steinar Pedersen | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
Lars Kristian Eriksen | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
Espen Søgård | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
Stefan Gislason | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
Ohi Omoijuanfo | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
Stian Ringstad | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Nicolay Solberg | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Mathis Bolly | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Ruben Gabrielsen | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Fredrik Gulbrandsen | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tilbake til hovedsiden 2011